资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症培训学校十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月22日甘肃自闭症培训学校十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复甘肃机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时甘肃自闭症培训学校、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
甘肃自闭症培训学校怎么选?甘肃自闭症康复哪里好?甘肃自闭症医院哪个好?甘肃儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月22日甘肃自闭症培训学校十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月21日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括酒泉市康复医院,酒泉特教学校,白银市特教学校,定西陇中康复医院,庆阳特教学校,武山县特教学校,天水市第三人民医院,天水市妇幼保健院,白银市特教学校,会宁县特教学校,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的甘肃优质机构。

机构基本信息:【医院简介】酒泉民健康复医院始建于2015年,隶属酒泉市残联,是一家以康复为核心,集医疗、护理、科研、教学为一体的非营利性综合康复医疗机构。康复科目前主要为脑外伤、脑出血后遗症、脑梗塞、脊髓损伤、骨关节疾患、手外伤、脑性瘫痪、孤独症、自闭症、低视力及弱视、听力障碍、抑郁症、焦虑症等患者进行专业的康复
机构注册名-酒泉民健康复医院康复科;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-甘肃;负责人-王文平;成立日期-2015年10月28日
| 2023年02月22日酒泉市康复医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 酒泉市康复医院2023年02月22日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 酒泉市康复医院2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.360 | |||
| 酒泉市康复医院2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 酒泉市康复医院2023年02月22日酒泉市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【学校简介】酒泉市特殊教育学校是一所集残疾康复教育和研究为一体的综合机构,既承担全市残疾儿童的基础教育任务,由酒泉市政府、肃州区政府及上海特殊关爱基金会携手姚基金、甘肃省青基会会共同出资人民币1700万元建立,其中,上海特殊关爱基金会和姚基金共同捐赠人民币250万元。该校是酒泉市第一所针对聋哑、智障
机构注册名-酒泉特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年02月25日
| 2023年02月22日酒泉特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 酒泉特教学校2023年02月22日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 酒泉特教学校2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3087 | |||
| 酒泉特教学校2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.46 | |||
| 酒泉特教学校2023年02月22日酒泉市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:【学校简介】白银市特殊教育学校1991年开始筹建,1993年基本建成并于当年7月正式招生。学校以“团结、勤奋、自强、创新”为校训,全面贯彻党和国家教育的方针,帮助每一个学生成功,使其真正回归主流社会,平等地参与社会生活和经济建设。【学校发展】学校占地36亩,建筑面积5300平方米,绿化面积5000平
机构注册名-白银市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年02月22日白银市特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3091 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.45 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日白银市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【科室简介】定西陇中康复医院儿童康复科是采取政府与社会资本合作委托经营模式,依托市残疾人康复中心项目创建的一所集预防、医疗、康复、托养、培训为一体的非营利性二级康复医院。儿童康复科细分科室:孤独症儿童康复中心、脑瘫儿童康复中心、低智力儿童康复中心【诊疗范围】如精神运动发育迟滞、智力障碍、学习障碍、多
机构注册名-定西陇中康复医院儿童康复科;性质-民办康复机构 | 民办诊疗医院;区域-甘肃;负责人-石涛;成立日期-2020年10月28日
| 2023年02月22日定西陇中康复医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 定西陇中康复医院2023年02月22日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 定西陇中康复医院2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.384 | |||
| 定西陇中康复医院2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 定西陇中康复医院2023年02月22日定西市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:庆阳特殊教育学校始建于1976年,是全市唯一一所集视障、听障、智障三类残障少年儿童于一体,含九年义务教育和三年职业中专的综合型特殊教育学校。学校经过46年的发展,形成了“以爱育爱、自强自立”的校训,“教育理念现代化、普通教育优质化、职业教育特色化”的办学目标,建设“书香校园、人文校园、绿色校园、活力校园”的办学策略,“待老师真诚坦率、待学生和蔼可亲、待家长将心比心”的管理文化。
机构注册名-庆阳特殊教育学校;性质-公办特殊学校;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年02月25日
| 2023年02月22日庆阳特教学校内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 庆阳特教学校2023年02月22日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 庆阳特教学校2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3097 | |||
| 庆阳特教学校2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.47 | |||
| 庆阳特教学校2023年02月22日庆阳市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【学校简介】武山县特殊教育学校成立于2003年,学校承担全县残疾儿童义务教育阶段教育教学工作。是武山县唯一一所特殊教育学校,自建校初期,学校就计划有特殊职业教育,以便能使特殊教育成梯状发展,为残障学生提供更多技能培训,从而达到积极融入社会,适应社会,服务社会的目的。
机构注册名-武山县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年02月22日武山县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 武山县特教学校2023年02月22日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 武山县特教学校2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3586 | |||
| 武山县特教学校2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.70 | |||
| 武山县特教学校2023年02月22日天水市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:【科室简介】天水市第三人民医院儿少心理行为科成立于2019年,是天水市乃至全省首家开办的专业精神科儿童病区,该科室的成立,填补了我市儿童青少年精神心理行为学科的空白。【科室诊疗】主要医学服务范围:儿童智力发育障碍,儿童孤独症,儿童多动症,儿童抽动症,儿童精神分裂症,儿童抑郁症,童年情绪障碍,神经性厌
机构注册名-天水市第三人民医院儿少心理行为科;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年02月22日天水市第三人民医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 天水市第三人民医院2023年02月22日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 天水市第三人民医院2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3748 | |||
| 天水市第三人民医院2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.65 | |||
| 天水市第三人民医院2023年02月22日天水市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:【科室简介】天水市妇幼保健院儿童康复科成立于2009年,在院党委的正确领导下,科室发展迅猛,曾多次派人员赴济南、佳木斯、长沙、郑州、兰州等地进修学习先进技术,不断优化和完善康复服务流程和康复诊疗技术,2018年起承担天水市残疾儿童康复救助项目。【科室诊疗】科室主要针对孤独症谱系障碍、小儿脑瘫、脑发育
机构注册名-天水市妇幼保健院儿童康复科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年02月22日天水市妇幼保健院内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 天水市妇幼保健院2023年02月22日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 天水市妇幼保健院2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3307 | |||
| 天水市妇幼保健院2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.50 | |||
| 天水市妇幼保健院2023年02月22日天水市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:【学校简介】白银市特殊教育学校1991年开始筹建,1993年基本建成并于当年7月正式招生。学校以“团结、勤奋、自强、创新”为校训,全面贯彻党和国家教育的方针,帮助每一个学生成功,使其真正回归主流社会,平等地参与社会生活和经济建设。【学校发展】学校占地36亩,建筑面积5300平方米,绿化面积5000平
机构注册名-白银市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年02月22日白银市特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.3091 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.45 | |||
| 白银市特教学校2023年02月22日白银市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【学校简介】会宁县特殊教育学校创建于2012年,2014年建成招生,位于会宁县会师镇北城区,学校占地6177平方米,建筑面积5356.68平方米,其中综合楼3387.3平方米,餐厅813.38平方米,宿舍楼1056平方米,以及多媒体教室、隔音室,言语矫治室、语音康复与训练室、早期语言评估与干预仪室等
机构注册名-会宁县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年02月22日会宁县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月22日全国内容最高总数 | 2925 | |||
| 2023年02月22日全国内容最高总分 | 1539 | |||
| 会宁县特教学校2023年02月22日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 会宁县特教学校2023年02月22日内容贡献全国排名 | NO.4216 | |||
| 会宁县特教学校2023年02月22日甘肃内容贡献排名 | NO.64 | |||
| 会宁县特教学校2023年02月22日白银市内容贡献排名 | NO.4 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对甘肃所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中甘肃区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现甘肃区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-06
2023-02-01
2023-05-30
2023-09-15
2024-10-25
2023-01-04
2023-02-19
2023-03-18
2025-06-06
2024-04-28
2023-11-06
2024-05-16
2023-02-25
2022-05-06
2026-04-29
2023-09-01
2023-11-10
2023-09-20
2023-07-10
2024-04-13
2023-11-15
2024-04-24
2023-07-18
2024-01-13
2024-12-09
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















