资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症治疗机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月17日合肥自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复合肥机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时合肥自闭症治疗机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
合肥自闭症治疗机构怎么选?合肥自闭症康复哪里好?合肥自闭症医院哪个好?合肥儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月17日合肥自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月16日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括合肥军海医院,安徽省小儿神经康复中心,合肥春语儿童康复中心,合肥天天向上,合肥小凡星,合肥康语启苗, 安徽省儿童医院,合肥康华康复医院,安徽省儿童医院,安徽省妇幼保健院,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的合肥优质机构。

机构基本信息:【医院简介】合肥军海(儿童)医院,践行儿童价值医疗,本着“爱孩子,为健康”的宗旨,以“儿童乐园”式就医环境为特色,专注为自闭症(孤独症)、多动症、抽动症、语言发育迟缓、智力障碍、感统失调、学习障碍、社交障碍等广泛性发育障碍的儿童疑难病的整体治疗与康复开辟了一条重要途径。作为技术型医院,合肥军海医院一
机构注册名-合肥军海(儿童)医院;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-苏国盛;成立日期-2006年05月01日
| 2023年03月17日合肥军海医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 合肥军海医院2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 合肥军海医院2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 合肥军海医院2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 合肥军海医院2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院,为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。医院前身为上海东南医学院附属东南医院,创办于1926年。1949年内迁至安徽怀远县,1952年迁至合肥市。
机构注册名-安徽医科大学第一附属医院小儿神经康复中心;性质-脑瘫智障机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院;区域-合肥;负责人-事业单位;成立日期-1926年01月01日
| 2023年03月17日安徽省小儿神经康复中心内容数据总数 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:合肥市蜀山区春语儿童康复中心简称“合肥春语儿童康复中心”,是一家专注于听力障碍、智力障碍、孤独症儿童康复的民营非盈利性机构(NGO),2017年5月被纳入省民生工程贫困残疾儿童抢救性康复项目,中心是多家助听设备厂家听障儿童定点康复训练机构,安徽省内知名高校留学教育实践基地等,受到政府、家长和社会各界的一致好评。
机构注册名-合肥市蜀山区春语儿童康复中心;性质-民办康复机构 | 家长创办机构 | 残联定点机构;区域-合肥;负责人-计恩芳;成立日期-2016年04月19日
| 2023年03月17日合肥春语儿童康复中心内容数据总数 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:合肥市蜀山区天天向上残障儿童康复中心成立于2009年9月,是安徽省政府定点康复机构。专业康复、教育:发育迟缓、智力落后、自闭症儿童,占地约1400平方。中心教师均是:教育学、心理学以及康复医学专业毕业,并先后到日本、台湾、北京、上海、江苏等地培训,积累了丰富的专业经验。中心开展一对一个训,有语言、认
机构注册名-合肥市蜀山区天天向上残障儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-郑丽萍;成立日期-2009年09月10日
| 2023年03月17日合肥天天向上内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 合肥天天向上2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 合肥天天向上2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 合肥天天向上2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 合肥天天向上2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【合肥小凡星简介】合肥小凡星成立于2021年三月,是上海小凡星健康科技集团有限公司在合肥设立的分支机构。地址位于安徽省合肥市蜀山区潜山北路紫荆商务广场二楼201。【上海小凡星机构】小凡星隶属于上海小凡星健康科技集团有限公司,致力于特殊儿童康复与援助方法的研究与探索,旨在为特殊儿童及其家庭提供康复训练
机构注册名-合肥小凡星康复服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-合肥;负责人-张明明;成立日期-2021年03月22日
| 2023年03月17日合肥小凡星内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 合肥小凡星2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 合肥小凡星2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 合肥小凡星2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 合肥小凡星2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:康语2-7岁言语康复品牌(简称“康语”)合肥康语启苗成立于2021年。位于合肥市蜀山区长江西路612号蓝光禹州城3楼333-338。合肥康复启苗是目前国内领先的专业儿童康复机构,致力于用专业和爱,在特殊儿童的成长过程中,给到他们更好的康复训练,缩小和普龄儿童的差距,让儿童综合能力得到
机构注册名-合肥市康语启苗健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-合肥;负责人-何玲;成立日期-2022年02月23日
| 2023年03月17日合肥康语启苗内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 合肥康语启苗2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 合肥康语启苗2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 合肥康语启苗2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】安徽省儿童医院儿童保健科是我院重点学科之一,是安徽省最早开展儿童保健专业工作的单位之一,在儿童生长发育评估和监测及长期跟踪随访、儿童营养及饮食问题的综合指导、心理咨询、行为矫正、早期教育、育儿咨询等方面积累了丰富的临床经验。科室现有医务人员10人,医生8人,护士2人;其中副主任医师3人,
机构注册名-安徽省儿童医院儿童保健科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-合肥;负责人-事业单位三级甲等;成立日期-2022年01月05日
| 2023年03月17日 安徽省儿童医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】合肥康华康复医院儿童康复科位于医院6-9层,康复治疗区域实用面积2000余平方米,住院病区使用面积约10000余平方米。设有专家评估室、运动治疗室、作业治疗室、语言治疗室、引导式教育室、传统中医治疗室、蜡疗室、智能水疗室、中药熏蒸室等康复科室。康复治疗专业技术团队,将现代康复诊疗技术与传
机构注册名-合肥康华康复医院儿童康复科;性质-民办康复机构 | 民办诊疗医院;区域-合肥;负责人-社会组织二级甲等;成立日期-2022年01月05日
| 2023年03月17日合肥康华康复医院内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 合肥康华康复医院2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 合肥康华康复医院2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 合肥康华康复医院2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 合肥康华康复医院2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】康复医学科成立于1992年,现为安徽省“十二五”临床重点培育专科,安徽医科大学儿童康复专业硕士授予点,安徽省残联儿童康复指导单位,合肥市脑瘫定点医院。历经二十余年的发展,现已成为治疗手段齐全的集康复、医疗、教学、科研为一体的临床学科。科室现有工作人员94人,其中高级职称5人、中级职称20
机构注册名-安徽省儿童医院康复医学科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-合肥;负责人-事业单位三级甲等;成立日期-2022年01月05日
| 2023年03月17日安徽省儿童医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 安徽省儿童医院2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:安徽省妇幼保健院儿童保健科创建于2004年,是集儿童保健、疾病防治、科研及教学为一体的专业科室,负责安徽医科大学临床学院儿童保健专业的教学工作。目前拥有医师7人,其中硕士研究生5人,护士3人。本科室致力于为0-18岁儿童提供全方位身心健康服务,具体服务项目包括儿童健康体检、儿童营养指导、儿童内分泌代
机构注册名-安徽省妇幼保健院儿童保健科;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-合肥;负责人-事业三级甲等;成立日期-2022年01月05日
| 2023年03月17日安徽省妇幼保健院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月17日全国内容最高总数 | ||||
| 2023年03月17日全国内容最高总分 | ||||
| 安徽省妇幼保健院2023年03月17日内容贡献分值 | 0 | |||
| 安徽省妇幼保健院2023年03月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 安徽省妇幼保健院2023年03月17日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 安徽省妇幼保健院2023年03月17日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对合肥所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中合肥区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现合肥区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-09
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-25
2023-01-28
2023-03-26
2023-03-29
2023-03-31
2023-02-23
2023-11-16
2020-11-22
2023-05-19
2020-11-11
2023-08-21
2024-07-29
2026-03-30
2024-03-16
2023-07-10
2024-06-22
2024-04-17
2023-12-16
2023-09-23
2023-07-10
2024-02-16
2024-10-30
2023-05-30
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















