资讯分类导航:
微信扫一扫分享
孤独症康复机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月04日合肥孤独症康复机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复合肥机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时合肥孤独症康复机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
合肥孤独症康复机构怎么选?合肥自闭症康复哪里好?合肥自闭症医院哪个好?合肥儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月04日合肥孤独症康复机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月03日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括合肥军海医院,蜀山区特殊教育学校,合肥华德福儿童康复中心,安徽省小儿神经康复中心,合肥春语儿童康复中心,合肥宝贝亲儿童康复中心,合肥梦之桥,合肥天天向上,合肥小凡星,合肥康语启苗,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的合肥优质机构。

机构基本信息:【医院简介】合肥军海(儿童)医院,践行儿童价值医疗,本着“爱孩子,为健康”的宗旨,以“儿童乐园”式就医环境为特色,专注为自闭症(孤独症)、多动症、抽动症、语言发育迟缓、智力障碍、感统失调、学习障碍、社交障碍等广泛性发育障碍的儿童疑难病的整体治疗与康复开辟了一条重要途径。作为技术型医院,合肥军海医院一
机构注册名-合肥军海(儿童)医院;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-苏国盛;成立日期-2006年05月01日
| 2023年03月04日合肥军海医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥军海医院2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥军海医院2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.837 | |||
| 合肥军海医院2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.31 | |||
| 合肥军海医院2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.13 | |||
机构基本信息:【学校简介】合肥市蜀山区特殊教育学校在原侯店小学基础上改建而成,学校是蜀山区教育体育局直属管理的公办学校,是一所以培智教育为主的九年一贯制特殊教育学校,主要为蜀山区心智障碍特殊儿童、少年提供义务教育。学校占地16322平方米,建筑面积3433平方米。【学校基本情况】学校设有舞蹈室、康复室等功能室,室
机构注册名-合肥市蜀山区特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-合肥;负责人-事业单位;成立日期-2022年01月04日
| 2023年03月04日蜀山区特殊教育学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 蜀山区特殊教育学校2023年03月04日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 蜀山区特殊教育学校2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 蜀山区特殊教育学校2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO. | |||
| 蜀山区特殊教育学校2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【中心简介】合肥市蜀山区华德福儿童康复中心成立于2006年8月,是一家致力于孤独症、脑瘫康复、语言障碍、学习困难、发育迟缓、智力低下,唐氏综合症,语言发育迟缓,等儿童康复、教育、早期干预,培训于一体的民营机构。【中心师资】中心教师有着丰富的特教经验,并能为每个孩子制定个性化的教学计划。通过专业的教师
机构注册名-合肥市蜀山区华德福儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-朱云海;成立日期-2015年09月28日
| 2023年03月04日合肥华德福儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.1991 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.47 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.25 | |||
机构基本信息:安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院,为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。医院前身为上海东南医学院附属东南医院,创办于1926年。1949年内迁至安徽怀远县,1952年迁至合肥市。
机构注册名-安徽医科大学第一附属医院小儿神经康复中心;性质-脑瘫智障机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院;区域-合肥;负责人-事业单位;成立日期-1926年01月01日
| 2023年03月04日安徽省小儿神经康复中心内容数据总数 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月04日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.3025 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.122 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.45 | |||
机构基本信息:合肥市蜀山区春语儿童康复中心简称“合肥春语儿童康复中心”,是一家专注于听力障碍、智力障碍、孤独症儿童康复的民营非盈利性机构(NGO),2017年5月被纳入省民生工程贫困残疾儿童抢救性康复项目,中心是多家助听设备厂家听障儿童定点康复训练机构,安徽省内知名高校留学教育实践基地等,受到政府、家长和社会各界的一致好评。
机构注册名-合肥市蜀山区春语儿童康复中心;性质-民办康复机构 | 家长创办机构 | 残联定点机构;区域-合肥;负责人-计恩芳;成立日期-2016年04月19日
| 2023年03月04日合肥春语儿童康复中心内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.301 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:【中心简介】合肥市蜀山区宝贝亲特殊儿童康复中心正式成立于2012年12月,主要为不能进入普通学校上学的脑瘫儿童、孤独症儿童提供全日制的基础认知训练和基础康复训练。通过实践、探讨,总结出一套适合孤独症儿童以及其他智力低下的孩子发展成长的教学康复模式和评价研究模式。2016年3月,在省市残联以及包河区残
机构注册名-合肥市蜀山区宝贝亲特殊儿童康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-合肥;负责人-范东波;成立日期-2012年12月05日
| 2023年03月04日合肥宝贝亲儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥宝贝亲儿童康复中心2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥宝贝亲儿童康复中心2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.2221 | |||
| 合肥宝贝亲儿童康复中心2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.58 | |||
| 合肥宝贝亲儿童康复中心2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.36 | |||
机构基本信息:合肥经济技术开发区梦之桥残疾人康复中心成立于2006年8月,是一家致力于孤独症、脑瘫康复、语言障碍、学习困难、发育迟缓、智力低下,唐氏综合症,语言发育迟缓,等儿童康复、教育、早期干预,培训于一体的民营机构。中心教师有着丰富的特教经验,并能为每个孩子制定个性化的教学计划。通过专业的教师一对一的语言认知
机构注册名-合肥经济技术开发区梦之桥残疾人康复中心;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-张玲 ;成立日期-2016年09月27日
| 2023年03月04日合肥梦之桥内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥梦之桥2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥梦之桥2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.2734 | |||
| 合肥梦之桥2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.51 | |||
| 合肥梦之桥2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.29 | |||
机构基本信息:合肥市蜀山区天天向上残障儿童康复中心成立于2009年9月,是安徽省政府定点康复机构。专业康复、教育:发育迟缓、智力落后、自闭症儿童,占地约1400平方。中心教师均是:教育学、心理学以及康复医学专业毕业,并先后到日本、台湾、北京、上海、江苏等地培训,积累了丰富的专业经验。中心开展一对一个训,有语言、认
机构注册名-合肥市蜀山区天天向上残障儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-郑丽萍;成立日期-2009年09月10日
| 2023年03月04日合肥天天向上内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥天天向上2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥天天向上2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.1561 | |||
| 合肥天天向上2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.52 | |||
| 合肥天天向上2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.30 | |||
机构基本信息:【合肥小凡星简介】合肥小凡星成立于2021年三月,是上海小凡星健康科技集团有限公司在合肥设立的分支机构。地址位于安徽省合肥市蜀山区潜山北路紫荆商务广场二楼201。【上海小凡星机构】小凡星隶属于上海小凡星健康科技集团有限公司,致力于特殊儿童康复与援助方法的研究与探索,旨在为特殊儿童及其家庭提供康复训练
机构注册名-合肥小凡星康复服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-合肥;负责人-张明明;成立日期-2021年03月22日
| 2023年03月04日合肥小凡星内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥小凡星2023年03月04日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 合肥小凡星2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.126 | |||
| 合肥小凡星2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 合肥小凡星2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:康语2-7岁言语康复品牌(简称“康语”)合肥康语启苗成立于2021年。位于合肥市蜀山区长江西路612号蓝光禹州城3楼333-338。合肥康复启苗是目前国内领先的专业儿童康复机构,致力于用专业和爱,在特殊儿童的成长过程中,给到他们更好的康复训练,缩小和普龄儿童的差距,让儿童综合能力得到
机构注册名-合肥市康语启苗健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-合肥;负责人-何玲;成立日期-2022年02月23日
| 2023年03月04日合肥康语启苗内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月04日全国内容最高总数 | 3210 | |||
| 2023年03月04日全国内容最高总分 | 3410 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月04日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月04日内容贡献全国排名 | NO.486 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月04日安徽内容贡献排名 | NO.19 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月04日合肥市内容贡献排名 | NO.10 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对合肥所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中合肥区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现合肥区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-03-29
2023-03-31
2022-12-13
2023-04-03
2022-12-31
2022-12-31
2023-01-13
2023-01-16
2025-02-17
2024-07-04
2020-07-04
2025-11-28
2023-05-08
2023-08-26
2025-07-23
2025-07-30
2024-05-08
2024-03-05
2023-12-22
2024-07-08
2024-06-24
2023-07-10
2024-01-16
2024-11-26
2024-12-24
2025-02-03
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















