资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症治疗机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月15日甘肃自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复甘肃机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时甘肃自闭症治疗机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
甘肃自闭症治疗机构怎么选?甘肃自闭症康复哪里好?甘肃自闭症医院哪个好?甘肃儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月15日甘肃自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月14日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括甘肃听力语言康复中心,武威康复医院,肃州区残疾人康复中心,兰州沐恩,兰州凡尘安星,武山县特教学校,天水市第三人民医院,天水市妇幼保健院,白银市特教学校,会宁县特教学校,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的甘肃优质机构。

机构基本信息:甘肃省听力语言康复中心成立于1989年,为省残联直属正县级事业单位,是国内首家具备正规医疗、教育双资质的听力语言康复机构。业务辐射西北五省区及河南、重庆、四川、安徽、西藏等10个省市,在区域建设、学科发展等方面发挥着引领示范作用。
机构注册名-甘肃省听力语言康复中心;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 残联定点机构;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2020年02月18日
| 2023年03月15日甘肃听力语言康复中心内容数据总数 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 甘肃听力语言康复中心2023年03月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 甘肃听力语言康复中心2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO.199 | |||
| 甘肃听力语言康复中心2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 甘肃听力语言康复中心2023年03月15日兰州市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:武威康复医院前身是“武威康复医学门诊部”,2013年在武威城区挂牌成立,并于2015年升级为武威康复医院。医院康复部主要成都武威市0-6岁孤独症、脑瘫、智障筛查及康复训练工作;设置了康复评定市、运动疗法训练是(pt)、作业疗法训练室(ot)、认知训练室、语言训练室、感统训练室等。医院先后被省残联定为
机构注册名-武威康复医院;性质-民办康复机构 | 残联定点机构 | 民办诊疗医院;区域-甘肃;负责人-齐国文;成立日期-2014年06月05日
| 2023年03月15日武威康复医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 武威康复医院2023年03月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 武威康复医院2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO.2037 | |||
| 武威康复医院2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO.22 | |||
| 武威康复医院2023年03月15日武威市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:【中心简介】肃州区残疾人康复中心是经省发展改革委批准的2018年中央预算内投资项目,建设标准为二级康复中心,设置康复门诊部、肢体残疾康复科、智力残疾儿童康复科、视力康复科、听力语言康复科、社区康复指导部、康复工程部七个科(部)。主要为肃州区2.3万残疾人进行康复业务指导服务、残疾人康复咨询转介服务,
机构注册名-酒泉市肃州区残疾人康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-甘肃;负责人-王天明;成立日期-2017年10月11日
| 2023年03月15日肃州区残疾人康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 肃州区残疾人康复中心2023年03月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 肃州区残疾人康复中心2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO.1561 | |||
| 肃州区残疾人康复中心2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO.30 | |||
| 肃州区残疾人康复中心2023年03月15日酒泉市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:兰州沐恩特殊儿童康复中心简称“兰州沐恩 ”,中心于2020年10月由兰州市民政局批准成立,负责人窦一,属于民办非企业单位。中心源于天津,成立于2017年,是一家专门为特殊需要儿童和家庭提供科学、专业化训练及融合教育的康复机构。
机构注册名-兰州沐恩特殊儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-甘肃;负责人-窦一;成立日期-2020年10月29日
| 2023年03月15日兰州沐恩内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 兰州沐恩2023年03月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 兰州沐恩2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO.401 | |||
| 兰州沐恩2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 兰州沐恩2023年03月15日兰州市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:【中心简介】兰州凡尘安星特殊教育中心成立于2017年2月6日,是由社会爱心人士联合募捐,特教老师携手创办的“爱心学校”,为2—16周岁的自闭症、发育迟缓、学习障碍、脑瘫等心智障碍儿童提供康复训练,兰州凡尘安星特殊儿童教育中心是甘肃首家由心智障碍儿童家长创办的特殊教育机构,中心同时也为社会企业、爱心人
机构注册名-兰州凡尘安星特殊教育中心;性质-民办康复机构 | 家长创办机构;区域-甘肃;负责人-张娟;成立日期-2017年03月02日
| 2023年03月15日兰州凡尘安星内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 兰州凡尘安星2023年03月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 兰州凡尘安星2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO.1565 | |||
| 兰州凡尘安星2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO.14 | |||
| 兰州凡尘安星2023年03月15日兰州市内容贡献排名 | NO.13 | |||
机构基本信息:【学校简介】武山县特殊教育学校成立于2003年,学校承担全县残疾儿童义务教育阶段教育教学工作。是武山县唯一一所特殊教育学校,自建校初期,学校就计划有特殊职业教育,以便能使特殊教育成梯状发展,为残障学生提供更多技能培训,从而达到积极融入社会,适应社会,服务社会的目的。
机构注册名-武山县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年03月15日武山县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 武山县特教学校2023年03月15日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 武山县特教学校2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 武山县特教学校2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO. | |||
| 武山县特教学校2023年03月15日天水市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】天水市第三人民医院儿少心理行为科成立于2019年,是天水市乃至全省首家开办的专业精神科儿童病区,该科室的成立,填补了我市儿童青少年精神心理行为学科的空白。【科室诊疗】主要医学服务范围:儿童智力发育障碍,儿童孤独症,儿童多动症,儿童抽动症,儿童精神分裂症,儿童抑郁症,童年情绪障碍,神经性厌
机构注册名-天水市第三人民医院儿少心理行为科;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年03月15日天水市第三人民医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 天水市第三人民医院2023年03月15日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 天水市第三人民医院2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 天水市第三人民医院2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO. | |||
| 天水市第三人民医院2023年03月15日天水市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】天水市妇幼保健院儿童康复科成立于2009年,在院党委的正确领导下,科室发展迅猛,曾多次派人员赴济南、佳木斯、长沙、郑州、兰州等地进修学习先进技术,不断优化和完善康复服务流程和康复诊疗技术,2018年起承担天水市残疾儿童康复救助项目。【科室诊疗】科室主要针对孤独症谱系障碍、小儿脑瘫、脑发育
机构注册名-天水市妇幼保健院儿童康复科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年03月15日天水市妇幼保健院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 天水市妇幼保健院2023年03月15日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 天水市妇幼保健院2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 天水市妇幼保健院2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO. | |||
| 天水市妇幼保健院2023年03月15日天水市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【学校简介】白银市特殊教育学校1991年开始筹建,1993年基本建成并于当年7月正式招生。学校以“团结、勤奋、自强、创新”为校训,全面贯彻党和国家教育的方针,帮助每一个学生成功,使其真正回归主流社会,平等地参与社会生活和经济建设。【学校发展】学校占地36亩,建筑面积5300平方米,绿化面积5000平
机构注册名-白银市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年03月15日白银市特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 白银市特教学校2023年03月15日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 白银市特教学校2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 白银市特教学校2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO. | |||
| 白银市特教学校2023年03月15日白银市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【学校简介】会宁县特殊教育学校创建于2012年,2014年建成招生,位于会宁县会师镇北城区,学校占地6177平方米,建筑面积5356.68平方米,其中综合楼3387.3平方米,餐厅813.38平方米,宿舍楼1056平方米,以及多媒体教室、隔音室,言语矫治室、语音康复与训练室、早期语言评估与干预仪室等
机构注册名-会宁县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-甘肃;负责人-事业单位;成立日期-2022年03月01日
| 2023年03月15日会宁县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日全国内容最高总数 | 3524 | |||
| 2023年03月15日全国内容最高总分 | 3724 | |||
| 会宁县特教学校2023年03月15日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 会宁县特教学校2023年03月15日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 会宁县特教学校2023年03月15日甘肃内容贡献排名 | NO. | |||
| 会宁县特教学校2023年03月15日白银市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对甘肃所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中甘肃区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现甘肃区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-01
2023-01-03
2023-01-26
2023-04-11
2022-12-14
2023-01-05
2023-03-27
2022-12-30
2023-02-20
2020-07-19
2025-04-01
2020-07-04
2023-05-08
2020-11-11
2022-12-14
2026-03-30
2024-09-11
2023-09-20
2024-04-13
2024-09-24
2023-07-10
2024-08-05
2024-01-05
2024-07-17
2024-06-05
2023-07-10
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















