资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症康复中心十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年01月22日河南自闭症康复中心十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复河南机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时河南自闭症康复中心、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
河南自闭症康复中心怎么选?河南自闭症康复哪里好?河南自闭症医院哪个好?河南儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年01月22日河南自闭症康复中心十大品牌热度排行数据挑选了2023年01月21日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括郑州贝音蓝鲸,焦作启慧,郑州知了康复医院,郑州昊雨中心,老岳讲感统,西平特教学校,郑州康语金水第一中心,东方启音郑州大学路中心,郑州康语中原第一中心,河南中医一附院,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的河南优质机构。

机构基本信息:郑州蓝鲸儿童康复中心创立于2007年,正式成立于2014年10月24日,由郑州市民政局批准的民办非企业单位,主管单位为郑州市二七区残联,是中国残联、河南省残疾人康复协会定点儿童康复基地,地址位于郑州市二七区大学路与康复前街交叉口向东20米路南康复大楼。蓝鲸儿童康复中心致力于为说话迟缓、语言障碍、肢体
机构注册名-郑州市二七区蓝鲸儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-河南;负责人-鲁晓玉;成立日期-2014年10月17日
| 2023年01月22日郑州贝音蓝鲸内容数据总数 | 97 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 郑州贝音蓝鲸2023年01月22日内容贡献分值 | 1.0 | |||
| 郑州贝音蓝鲸2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.31 | |||
| 郑州贝音蓝鲸2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 郑州贝音蓝鲸2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:焦作启慧•儿童语言行为健康管理中心由河南省焦作市一名认证副应用行为分析师(BCaBA)、健康管理师、康复治疗师发起成立,是一家致力于为自闭症,语言、智力发育迟缓,多动症,问题行为干预、提升学习能力等语言行为的专业机构,Vb-mapp、ablls-R评估,IEP制订,构音障碍评估,问题行为功能诊断评估
机构注册名-焦作启慧教育科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-河南;负责人-李研;成立日期-2021年04月21日
| 2023年01月22日焦作启慧内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 焦作启慧2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 焦作启慧2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.389 | |||
| 焦作启慧2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO.17 | |||
| 焦作启慧2023年01月22日焦作市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:郑州知了康复医院位于郑州市金水区林科路6号(明鸿路与中州大道交汇处),是一所集儿童康复技术研究、教学、公益事业为一体的专科医院。开设有儿童康复科、神经康复科、疼痛康复科以及内科、外科、儿科、中医科。主要治疗儿童脑瘫、孤独症、发育迟缓等。郑州知了康复医院秉承“让医院回归公益、让医疗回归本质”的办院理念
机构注册名-郑州知了康复医院有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 民办诊疗医院;区域-河南;负责人-张文广;成立日期-2015年06月19日
| 2023年01月22日郑州知了康复医院内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 郑州知了康复医院2023年01月22日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 郑州知了康复医院2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.247 | |||
| 郑州知了康复医院2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO.9 | |||
| 郑州知了康复医院2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:郑州市二七区昊雨智能发展服务中心(原郑州昊雨宝贝智能发展中心)成立于2015年9月6日,(以下简称昊雨中心)是一家专注于以自闭症干预康复培训服务的专业民办非企业机构。位于郑州市二七区兴华南街68号,是郑州二七区残联指定的心智儿童康复训练定点机构,并承接残联0到14岁残疾儿童康复救助项目的康复训练及补
机构注册名-郑州市二七区昊雨智能发展服务中心;性质-民办康复机构;区域-河南;负责人-;成立日期-2016年08月08日
| 2023年01月22日郑州昊雨中心内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 郑州昊雨中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 郑州昊雨中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.360 | |||
| 郑州昊雨中心2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO.14 | |||
| 郑州昊雨中心2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO.7 | |||
机构基本信息:河南老岳讲感统教育科技有限公司于2019年02月20日成立。法定代表人岳明途,公司经营范围包括:教育软件技术开发、技术服务、技术转让;教育信息咨询;拓展活动;企业管理咨询;会务服务;体育信息咨询;文化艺术交流活动策划;展览展示服务;设计、制作、代理发布国内广告业务;批发零售:玩具、国内出版物;体育赛
机构注册名-河南老岳讲感统教育科技有限公司;性质-感统训练机构;区域-河南;负责人-岳明途;成立日期-2019年02月20日
| 2023年01月22日老岳讲感统内容数据总数 | 153 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 老岳讲感统2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 老岳讲感统2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.1007 | |||
| 老岳讲感统2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO.37 | |||
| 老岳讲感统2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO.18 | |||
机构基本信息:西平县特殊教育学校始建于1998年,占地十余亩,是一所公办从学前到九年义务教育的特殊少年儿童寄宿制学校。学校现有10个教学班。在校生111人,教师32名,特教专业教师5名、高级教师8名,中级教师11名,基础设施基本上能够满足在校学生学习、康复、成长的需求。
机构注册名-西平县特殊教育学校;性质-事业单位 | 公办特殊学校;区域-河南;负责人-事业单位;成立日期-2023年01月20日
| 2023年01月22日西平特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 西平特教学校2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 西平特教学校2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 西平特教学校2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO. | |||
| 西平特教学校2023年01月22日内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:郑州市康语启辰康复健康管理有限公司简称“郑州康语金水第一中心”,在国内有一定规模的儿童康复机构,主要为语言发育迟缓、自闭症谱系、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话。康语是目前国内的专业儿童康复机构,致力于用专业和爱,在特殊儿童的成长过程中,给到他们更好的康复训练,缩小和普龄儿童的差距,让儿童综合能力得到稳步提升,创造更多的就读机会,让千万特殊儿童走进校园。
机构注册名-郑州市康语启辰康复健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-河南;负责人-刘家望;成立日期-2022年08月29日
| 2023年01月22日郑州康语金水第一中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 郑州康语金水第一中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 郑州康语金水第一中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 郑州康语金水第一中心2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO. | |||
| 郑州康语金水第一中心2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:启音言语康复科技(深圳)有限公司郑州二七分公司简称“东方启音郑州大学路中心”,中心成立于2022年4月,法定代表人:胡子欢。东方启音郑州大学路中心是国内专注于帮助儿童克服发育及学习障碍,提供专业儿童言语发展及早期筛查、干预服务的专业机构。
机构注册名-启音言语康复科技(深圳)有限公司郑州二七分公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-河南;负责人-胡子欢;成立日期-2022年04月24日
| 2023年01月22日东方启音郑州大学路中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 东方启音郑州大学路中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 东方启音郑州大学路中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 东方启音郑州大学路中心2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO. | |||
| 东方启音郑州大学路中心2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:郑州市康语启苗康复健康管理有限公司简称“郑州康语中原第一中心”,在国内有一定规模的儿童康复机构,主要为语言发育迟缓、自闭症谱系、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话。
机构注册名-郑州市康语启苗康复健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-河南;负责人-刘家望;成立日期-2022年03月25日
| 2023年01月22日郑州康语中原第一中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 郑州康语中原第一中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 郑州康语中原第一中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 郑州康语中原第一中心2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO. | |||
| 郑州康语中原第一中心2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】河南中医药大学第一附属医院、河南省中西医结合儿童医院儿童保健科以“保障和促进儿童身心健康”为目标,发挥国家儿童区域医疗中心优势,秉承中医治未病理念,开展儿童保健与疾病预防。服务项目包括儿童健康体检、新生儿生后42天随访、高危儿及早产儿行为神经发育评估、智力评估、运动评估、言语发育评估、骨
机构注册名-河南中医一附院儿童保健科;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-河南;负责人-事业单位三级甲等;成立日期-2022年02月24日
| 2023年01月22日河南中医一附院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 河南中医一附院2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 河南中医一附院2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 河南中医一附院2023年01月22日河南内容贡献排名 | NO. | |||
| 河南中医一附院2023年01月22日郑州市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对河南所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中河南区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现河南区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-04
2022-12-31
2023-01-19
2023-02-15
2023-01-01
2023-01-22
2023-04-07
2023-03-06
2020-03-25
2025-03-14
2024-03-01
2025-06-03
2025-03-28
2020-07-07
2022-05-31
2026-02-06
2025-01-02
2023-10-02
2024-06-24
2025-08-06
2023-05-22
2023-07-10
2024-12-05
2023-04-24
2023-07-10
2023-10-17
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















