资讯分类导航:
微信扫一扫分享


儿童康复中心十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月15日南宁市儿童康复中心十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复南宁市机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时南宁市儿童康复中心、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
南宁市儿童康复中心怎么选?南宁市自闭症康复哪里好?南宁市自闭症医院哪个好?南宁市儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月15日南宁市儿童康复中心十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月14日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括广西幼专中心,广西医科大学第二附属医院,东方启音南宁台湾街中心,南宁康语南湖中心,南宁市第二妇幼保健院,隆安县妇幼保健院,马山县妇幼保健院,上林县特教学校,武鸣区妇幼保健院,南宁朝霞康复中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的南宁市优质机构。

机构基本信息:广西幼专特殊儿童关爱服务中心是广西幼儿师范高等专科学校附属机构,由广西教育厅“高等职业院校示范特色专业及实训基地建设项目”支持,区民政厅注册、广西幼专主管的民办非企业单位(慈善组织)。为特殊儿童及其家庭提供社会公益服务,举办相关公益讲座、活动,承接政府部门及其他单位委托公益服务项目。关爱至心,服务至
机构注册名-广西幼专特殊儿童关爱服务中心;性质-民办康复机构;区域-南宁市;负责人-郭德华;成立日期-2017年08月24日
| 2023年02月15日广西幼专中心内容数据总数 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 广西幼专中心2023年02月15日内容贡献分值 | 0.8 | |||
| 广西幼专中心2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.568 | |||
| 广西幼专中心2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 广西幼专中心2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:广西医科大学第二附属医院(第二临床医学院)是广西医科大学直属附属医院,成立于2003年3月27日,同年10月9日并入广西医科大学第一附属医院,更名为广西医科大学第一附属医院西院(为延伸管理的院区),2017年1月1日重新独立运营管理。
机构注册名-广西医科大学第二附属医院康复医学科;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-南宁市;负责人-三级甲等;成立日期-2003年03月27日
| 2023年02月15日广西医科大学第二附属医院内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 广西医科大学第二附属医院2023年02月15日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 广西医科大学第二附属医院2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.3093 | |||
| 广西医科大学第二附属医院2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.62 | |||
| 广西医科大学第二附属医院2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.29 | |||
机构基本信息:启音言语康复科技(深圳)有限公司南宁西乡塘分公司简称“东方启音南宁台湾街中心”,中心于2022年3月成立,负责人胡子欢,是国内致力于儿童言语与智能发展的专业机构,专注于帮助儿童克服发育及学习障碍,提供专业儿童言语发展及早期筛查、临床诊疗与干预服务。通过引进国际先进言语治疗技术,在国际、国
机构注册名-启音言语康复科技(深圳)有限公司南宁西乡塘分公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-南宁市;负责人-胡子欢;成立日期-2022年03月21日
| 2023年02月15日东方启音南宁台湾街中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 东方启音南宁台湾街中心2023年02月15日内容贡献分值 | 0.8 | |||
| 东方启音南宁台湾街中心2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.572 | |||
| 东方启音南宁台湾街中心2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.8 | |||
| 东方启音南宁台湾街中心2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:南宁康语南湖中心成立于2021年,位于南宁市青秀区金州路29号金州琅园2层商场。是福建康语在广西开设的第2家自闭症社交训练与言语训练的专业康复机构。中心拥有一批经验丰富的言语治疗团队和优厚的师资力量,主要的课程是针对于儿童发育迟缓导致的发音障碍、发音不清、专注力稳定性不足、规则差
机构注册名-广西康语启苗康复服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-南宁市;负责人-廖梅芬;成立日期-2021年11月10日
| 2023年02月15日南宁康语南湖中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 南宁康语南湖中心2023年02月15日内容贡献分值 | 0.8 | |||
| 南宁康语南湖中心2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.695 | |||
| 南宁康语南湖中心2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.7 | |||
| 南宁康语南湖中心2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:南宁市第二妇幼保健院儿童保健科是一个集儿童健康管理、儿童早期发展教育、儿童心理行为发育评价及指导、高危儿管理及早期干预、儿童疾病预防保健的专业科室。科内技术力量雄厚配备有副主任医师、主治医师、医师、护师、特教老师,科室医护技术人员曾到北京、上海、自治区妇幼保健院进修、学习,诊疗经验丰富。科室在儿童的
机构注册名-南宁市第二妇幼儿童保健科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 事业单位;区域-南宁市;负责人-事业单位二级甲等;成立日期-2021年10月27日
| 2023年02月15日南宁市第二妇幼保健院内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 南宁市第二妇幼保健院2023年02月15日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 南宁市第二妇幼保健院2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.3313 | |||
| 南宁市第二妇幼保健院2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.66 | |||
| 南宁市第二妇幼保健院2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.31 | |||
机构基本信息:隆安县妇幼保健院儿童保健科,言语康复训练室已开设2年,治疗前对每位患儿进行言语评估,制订治疗方案,实行一对一单独训练,临床针对小儿脑瘫、自闭症、言语发育迟缓以及构音障碍患儿进行语言训练或矫正训练,配合中医针灸、口腔穴位按摩、脑反射治疗仪增加脑部神经发育及吞咽、构音障碍治疗仪治疗,有效改善患儿言语发育
机构注册名-隆安县妇幼保健院儿童保健科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 事业单位;区域-南宁市;负责人-事业单位二级医院;成立日期-2021年10月25日
| 2023年02月15日隆安县妇幼保健院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 隆安县妇幼保健院2023年02月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 隆安县妇幼保健院2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.4054 | |||
| 隆安县妇幼保健院2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.82 | |||
| 隆安县妇幼保健院2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.41 | |||
机构基本信息:马山县妇幼保健院儿童保健科是马山县妇幼保健院重点科室之一,是马山县0-16岁智力残疾鉴定机构,是马山县残疾儿童康复救助项目定点机构。是一个集保健、预防、临床、康复、教学为一体的综合性科室。儿童保健科承担着全县儿童青少年的保健工作,负责全县的儿童保健管理、技术指导、培训、督导工作。科室以儿童早期发展为
机构注册名-马山县妇幼保健院儿童保健科;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 事业单位;区域-南宁市;负责人-;成立日期-2021年10月25日
| 2023年02月15日马山县妇幼保健院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 马山县妇幼保健院2023年02月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 马山县妇幼保健院2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.4396 | |||
| 马山县妇幼保健院2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.84 | |||
| 马山县妇幼保健院2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.43 | |||
机构基本信息:上林县特殊教育学校位于县城丰岭路,承接着全县的残疾人招生入学。全校教师要负责106名学生的教学,残疾儿童的教学比一般儿童的教学困难得多,除了正常的校内教学,教师还负责着分散在各个家庭重度残疾孩子的送教上门教学服务。上林县特教学校是由自治区教育厅、南宁市教育局和市残联合力办学,总投资90万元人民币建成
机构注册名-上林县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-南宁市;负责人-事业单位;成立日期-2021年10月25日
| 2023年02月15日上林县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 上林县特教学校2023年02月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 上林县特教学校2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.4397 | |||
| 上林县特教学校2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.86 | |||
| 上林县特教学校2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.45 | |||
机构基本信息:南宁武鸣区妇幼保健院成立于1952年,是一所历史悠久、技术力量雄厚、医疗设备先进、专科配备齐全的二级甲等妇幼保健院,是城区妇幼保健技术指导中心、高危孕妇管理急救中心、新生儿重症监护中心。我院位于武鸣区标营新区壮锦路,2015年7月与计划生育服务站合并,2016年5月撤县改区,命名为:南宁市武鸣区妇幼
机构注册名-南宁市武鸣区妇幼保健院儿童保健部;性质-公办康复机构 | 残联定点机构 | 事业单位;区域-南宁市;负责人-事业单位二级医院;成立日期-2021年10月24日
| 2023年02月15日武鸣区妇幼保健院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 武鸣区妇幼保健院2023年02月15日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 武鸣区妇幼保健院2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.4221 | |||
| 武鸣区妇幼保健院2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.80 | |||
| 武鸣区妇幼保健院2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.39 | |||
机构基本信息:南宁市朝霞残疾儿童康复服务中心于2015年3月成立,是一所专业从事儿童康复、特殊教育的民办非营利性社会组织。2019年5月成为广西第二批残疾儿童康复救助定点机构(市级),2020年8月成为自治区残联7-17岁孤独症康复训练试点机构之一(全区只有三家)。中心拥有一支技术精湛、责任心强的业务骨干力量和一
机构注册名-南宁市朝霞残疾儿童康复服务中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-南宁市;负责人-吴翠英;成立日期-2021年10月24日
| 2023年02月15日南宁朝霞康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月15日全国内容最高总数 | 2733 | |||
| 2023年02月15日全国内容最高总分 | 1453 | |||
| 南宁朝霞康复中心2023年02月15日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 南宁朝霞康复中心2023年02月15日内容贡献全国排名 | NO.1081 | |||
| 南宁朝霞康复中心2023年02月15日广西内容贡献排名 | NO.20 | |||
| 南宁朝霞康复中心2023年02月15日南宁市内容贡献排名 | NO.15 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对南宁市所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中南宁市区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现南宁市区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-03-06
2023-04-02
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2023-04-03
2025-06-05
2023-05-13
2026-02-06
2024-12-31
2020-12-13
2023-06-05
2023-10-17
2026-03-26
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















