资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症康复中心十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月10日合肥自闭症康复中心十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复合肥机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时合肥自闭症康复中心、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
合肥自闭症康复中心怎么选?合肥自闭症康复哪里好?合肥自闭症医院哪个好?合肥儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月10日合肥自闭症康复中心十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月09日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括合肥春语儿童康复中心,合肥军海医院,安徽省小儿神经康复中心,合肥小凡星,合肥啊咦呜,合肥心怡康健康服务中心,肥西康华儿童康复中心,安徽三三教育,合肥华德福儿童康复中心,合肥康语启苗,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的合肥优质机构。

机构基本信息:合肥市蜀山区春语儿童康复中心简称“合肥春语儿童康复中心”,是一家专注于听力障碍、智力障碍、孤独症儿童康复的民营非盈利性机构(NGO),2017年5月被纳入省民生工程贫困残疾儿童抢救性康复项目,中心是多家助听设备厂家听障儿童定点康复训练机构,安徽省内知名高校留学教育实践基地等,受到政府、家长和社会各界的一致好评。
机构注册名-合肥市蜀山区春语儿童康复中心;性质-民办康复机构 | 家长创办机构 | 残联定点机构;区域-合肥;负责人-计恩芳;成立日期-2016年04月19日
| 2023年03月10日合肥春语儿童康复中心内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.282 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 合肥春语儿童康复中心2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:【医院简介】合肥军海(儿童)医院,践行儿童价值医疗,本着“爱孩子,为健康”的宗旨,以“儿童乐园”式就医环境为特色,专注为自闭症(孤独症)、多动症、抽动症、语言发育迟缓、智力障碍、感统失调、学习障碍、社交障碍等广泛性发育障碍的儿童疑难病的整体治疗与康复开辟了一条重要途径。作为技术型医院,合肥军海医院一
机构注册名-合肥军海(儿童)医院;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-苏国盛;成立日期-2006年05月01日
| 2023年03月10日合肥军海医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥军海医院2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥军海医院2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.931 | |||
| 合肥军海医院2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.32 | |||
| 合肥军海医院2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.13 | |||
机构基本信息:安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院,为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。医院前身为上海东南医学院附属东南医院,创办于1926年。1949年内迁至安徽怀远县,1952年迁至合肥市。
机构注册名-安徽医科大学第一附属医院小儿神经康复中心;性质-脑瘫智障机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院;区域-合肥;负责人-事业单位;成立日期-1926年01月01日
| 2023年03月10日安徽省小儿神经康复中心内容数据总数 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月10日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.3037 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.122 | |||
| 安徽省小儿神经康复中心2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.45 | |||
机构基本信息:【合肥小凡星简介】合肥小凡星成立于2021年三月,是上海小凡星健康科技集团有限公司在合肥设立的分支机构。地址位于安徽省合肥市蜀山区潜山北路紫荆商务广场二楼201。【上海小凡星机构】小凡星隶属于上海小凡星健康科技集团有限公司,致力于特殊儿童康复与援助方法的研究与探索,旨在为特殊儿童及其家庭提供康复训练
机构注册名-合肥小凡星康复服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-合肥;负责人-张明明;成立日期-2021年03月22日
| 2023年03月10日合肥小凡星内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥小凡星2023年03月10日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 合肥小凡星2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.125 | |||
| 合肥小凡星2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 合肥小凡星2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:啊咦呜儿童发展中心致力于1—10岁特殊需求儿童的咨询、评估、干预、社会融合、家庭指导等相关领域,服务群体包括孤独症、语言发育迟缓、自闭症谱系障碍、感统失调、唐氏综合征及其他有特殊需求的儿童,并提供专业评估、针对性报告、个性化教学计划、家居训练指导及送教上门服务。课程涵盖言语、认知、运动、社交游戏、环
机构注册名-合肥啊咦呜教育科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-卜红卫;成立日期-2019年08月12日
| 2023年03月10日合肥啊咦呜内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥啊咦呜2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥啊咦呜2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.1650 | |||
| 合肥啊咦呜2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.62 | |||
| 合肥啊咦呜2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.40 | |||
机构基本信息:【中心简介】合肥市心怡康残疾人健康服务中心(心怡康康复服务中心)成立于2007年,主要致力于听力障碍、智力发育迟缓、孤独症儿童的康复教学及言语矫治服务。中心是国家贫困残疾儿童救助的定点康复机构职工在中心服务有七年之久,为特殊孩子提供心理辅导服务。中心硬件设备齐全,设有多媒体互动教学系统,努力打造高质
机构注册名-合肥市心怡康残疾人健康服务中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-合肥;负责人-张晓莉 ;成立日期-2007年09月01日
| 2023年03月10日合肥心怡康健康服务中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥心怡康健康服务中心2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥心怡康健康服务中心2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.2543 | |||
| 合肥心怡康健康服务中心2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.42 | |||
| 合肥心怡康健康服务中心2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.20 | |||
机构基本信息:【中心简介】肥西县康华儿童康复中心是由政府建成,通过招投标方式委托第三方运营的康复中心,设有运动、理疗、中医、康复评定、感官训练康复等十多个功能科室,面积7800多平方米,中心配置二十多名拥有康复治疗技术专业持证人员,对现有的105名残疾儿童进行康复治疗。
机构注册名-肥西县康华儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人- 魏晓悦 ;成立日期-2019年09月12日
| 2023年03月10日肥西康华儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 肥西康华儿童康复中心2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 肥西康华儿童康复中心2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.1372 | |||
| 肥西康华儿童康复中心2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.65 | |||
| 肥西康华儿童康复中心2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.43 | |||
机构基本信息:安徽三三教育科技有限公司简称“安徽三三教育”,安徽三三教育始创于2014年,是安徽省残联定点康复机构。合肥市内下设有高新总校、实验校区、融合校区和包河校区四个校区。学校教职工300余人,室内外教学面积近5000平方米,目前在训儿童1000余人,是安徽省内规模最大、受训儿童最多专业康复机构之一。
机构注册名-安徽三三教育科技有限公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-合肥;负责人-宋晓光;成立日期-2014年09月25日
| 2023年03月10日安徽三三教育内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 安徽三三教育2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 安徽三三教育2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.302 | |||
| 安徽三三教育2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.13 | |||
| 安徽三三教育2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:【中心简介】合肥市蜀山区华德福儿童康复中心成立于2006年8月,是一家致力于孤独症、脑瘫康复、语言障碍、学习困难、发育迟缓、智力低下,唐氏综合症,语言发育迟缓,等儿童康复、教育、早期干预,培训于一体的民营机构。【中心师资】中心教师有着丰富的特教经验,并能为每个孩子制定个性化的教学计划。通过专业的教师
机构注册名-合肥市蜀山区华德福儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-合肥;负责人-朱云海;成立日期-2015年09月28日
| 2023年03月10日合肥华德福儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.2306 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.45 | |||
| 合肥华德福儿童康复中心2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.23 | |||
机构基本信息:康语2-7岁言语康复品牌(简称“康语”)合肥康语启苗成立于2021年。位于合肥市蜀山区长江西路612号蓝光禹州城3楼333-338。合肥康复启苗是目前国内领先的专业儿童康复机构,致力于用专业和爱,在特殊儿童的成长过程中,给到他们更好的康复训练,缩小和普龄儿童的差距,让儿童综合能力得到
机构注册名-合肥市康语启苗健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-合肥;负责人-何玲;成立日期-2022年02月23日
| 2023年03月10日合肥康语启苗内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月10日全国内容最高总数 | 3383 | |||
| 2023年03月10日全国内容最高总分 | 3583 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月10日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月10日内容贡献全国排名 | NO.669 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月10日安徽内容贡献排名 | NO.19 | |||
| 合肥康语启苗2023年03月10日合肥市内容贡献排名 | NO.10 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对合肥所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中合肥区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现合肥区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-03
2023-04-06
2022-12-31
2023-01-19
2023-02-14
2023-02-17
2023-01-01
2023-01-22
2025-12-01
2025-01-17
2025-04-02
2020-07-07
2023-05-12
2020-12-02
2026-03-30
2022-11-21
2024-11-21
2023-07-19
2025-05-28
2024-04-29
2023-07-10
2023-12-23
2024-10-23
2024-08-28
2023-07-20
2023-07-10
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















