资讯分类导航:
微信扫一扫分享


济南儿童语言矫正机构2024年05月06日-2024年05月12日大全来源于自闭症家园网十大品牌排行数据,自闭症家园网排行榜栏目提供最新的济南儿童语言矫正机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时济南儿童语言矫正机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
该名单包括济南康语和谐广场中心,北大医疗脑健康山东济南中心,济南梦翔儿童发展中心,济南向日葵伙伴,章丘林迪向日葵,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的济南优质机构。

济南康语洪家楼中心成立于2021年,位于济南市槐荫区经七路843号泰山大厦二层201-1。是福建康语在济南开设的第3家自闭症社交训练与言语训练的专业康复机构。【主要针对】2~7岁自闭症,语言障碍、发育迟缓,感统失调,社交障碍、智力低下等儿童做康复训练。【师资力量】教师团队服务
济南康语和谐广场中心优惠与价格信息济南康语和谐广场中心目前在自闭症家园网拥有3张价格优惠券,分别为:济南康语和谐广场中心语言障碍社交课济南康语和谐广场中心语言障碍口肌课济南康语和谐广场中心发育迟缓语言课,您可以进入优惠券拨打电话直接联系机构客服获取免费体验课程。
济南康语和谐广场中心基本信息济南康语和谐广场中心成立于2021年07月19日,属于民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构,机构地址位于济南市槐荫区经七路843号泰山大厦二层201-1,欢迎民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构家长前往实地调查了解我们的实际运营情况与专业实力。
济南康语和谐广场中心排名与综合实力| 2024年05月09日济南康语和谐广场中心内容数据总数 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月09日全国内容最高总数 | 14098 | |||
| 2024年05月09日全国内容最高总分 | 14353 | |||
| 2024年05月09日连锁赋分 | 200 | |||
| 2024年05月09日专业赋分 | 103 | |||
| 2024年05月09日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 2024年05月09日内容贡献全国排名 | NO.231 | |||
| 2024年05月09日山东内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 2024年05月09日济南内容贡献排名 | NO.3 | |||
北京北大医疗脑健康科技有限公司济南分公司简称“北大医疗脑健康山东济南中心”,中心采用“医教融合”的康复模式,强调“医疗+教育”一体化衔接,为特殊教育需求家庭(自闭症、孤独症、多动症等家庭)解决康复机构不具备医疗资质,医院无法承载全周期的康复干预的“医而少教,教而缺医”的医教剥离现状。从而提供预约就诊、医疗诊断、健康咨询、心理健康保健等绿色就诊通道服务,及康复干预服务。
北大医疗脑健康山东济南中心优惠与价格信息北大医疗脑健康山东济南中心目前在自闭症家园网拥有1张价格优惠券,分别为:北大医疗脑健康山东济南中心学习障碍感统课,您可以进入优惠券拨打电话直接联系机构客服获取免费体验课程。
北大医疗脑健康山东济南中心基本信息北大医疗脑健康山东济南中心成立于2021年09月10日,属于民办康复机构 | 连锁康复机构 | 脑瘫智障机构,机构地址位于济南市市中纬一路33号中博品观雅苑1 号楼(商铺)1-101(经营场所:中博品观雅苑 1 号楼1-306、1-406),欢迎民办康复机构 | 连锁康复机构 | 脑瘫智障机构家长前往实地调查了解我们的实际运营情况与专业实力。
北大医疗脑健康山东济南中心排名与综合实力| 2024年05月09日北大医疗脑健康山东济南中心内容数据总数 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月09日全国内容最高总数 | 14098 | |||
| 2024年05月09日全国内容最高总分 | 14353 | |||
| 2024年05月09日连锁赋分 | 160 | |||
| 2024年05月09日专业赋分 | 103 | |||
| 2024年05月09日环境赋分 | 12 | |||
| 2024年05月09日品牌赋分 | 12 | |||
| 2024年05月09日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 2024年05月09日内容贡献全国排名 | NO.225 | |||
| 2024年05月09日山东内容贡献排名 | NO.10 | |||
| 2024年05月09日济南内容贡献排名 | NO.2 | |||
梦翔(山东)健康科技集团有限公司济南康复医疗中心简称“济南梦翔儿童发展中心”,是由自闭症领域国际资深专家、长期担任美国加拿大自闭症研究联盟主任的刘旭东教授带领一个富有激情和创造精神、兼具国内外教育背景、经验丰富、技术扎实、成员包括多位BCBA-D,BCBA和SLP的专家团队合力创办。
济南梦翔儿童发展中心优惠与价格信息济南梦翔儿童发展中心目前在自闭症家园网拥有1张价格优惠券,分别为:济南梦翔儿童发展中心发育迟缓口肌课,您可以进入优惠券拨打电话直接联系机构客服获取免费体验课程。
济南梦翔儿童发展中心基本信息济南梦翔儿童发展中心成立于2022年10月08日,属于民办康复机构 | 残联定点机构,机构地址位于济南市历城区唐冶街道唐冶西路868号山东设计创意产业园(北区)5号楼101,欢迎民办康复机构 | 残联定点机构家长前往实地调查了解我们的实际运营情况与专业实力。
济南梦翔儿童发展中心排名与综合实力| 2024年05月09日济南梦翔儿童发展中心内容数据总数 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月09日全国内容最高总数 | 14098 | |||
| 2024年05月09日全国内容最高总分 | 14353 | |||
| 2024年05月09日连锁赋分 | 150 | |||
| 2024年05月09日专业赋分 | 103 | |||
| 2024年05月09日品牌赋分 | 40 | |||
| 2024年05月09日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 2024年05月09日内容贡献全国排名 | NO.310 | |||
| 2024年05月09日山东内容贡献排名 | NO.14 | |||
| 2024年05月09日济南内容贡献排名 | NO.5 | |||
济南市向日葵特殊儿童服务中心简称“ 济南向日葵伙伴”,于2019年10月由济南市行政审批服务局批准成立,负责人张秀慧,是一家针对2-6岁自闭症谱系障碍,发育迟缓等儿童的专业干预康复机构.中心依托北京向日葵伙伴总部的系统化理论体系和多年的实践经验,济南晴天向日葵致力于帮助更多有需要的儿童获得融入校园社会的机会。爱你,陪伴你,向日葵伙伴和你在一起。
济南向日葵伙伴优惠与价格信息济南向日葵伙伴目前在自闭症家园网拥有1张价格优惠券,分别为:济南向日葵伙伴语言障碍融合课,您可以进入优惠券拨打电话直接联系机构客服获取免费体验课程。
济南向日葵伙伴基本信息济南向日葵伙伴成立于2019年10月23日,属于民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构,机构地址位于济南市历城区唐冶街道山东设计创意产业园项目南区20号楼101室,欢迎民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构家长前往实地调查了解我们的实际运营情况与专业实力。
济南向日葵伙伴排名与综合实力| 2024年05月09日济南向日葵伙伴内容数据总数 | 34 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月09日全国内容最高总数 | 14098 | |||
| 2024年05月09日全国内容最高总分 | 14353 | |||
| 2024年05月09日连锁赋分 | 160 | |||
| 2024年05月09日专业赋分 | 103 | |||
| 2024年05月09日环境赋分 | 9 | |||
| 2024年05月09日品牌赋分 | 2 | |||
| 2024年05月09日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 2024年05月09日内容贡献全国排名 | NO.381 | |||
| 2024年05月09日山东内容贡献排名 | NO.17 | |||
| 2024年05月09日济南内容贡献排名 | NO.8 | |||
章丘林迪向日葵特需儿童发展中心简称“章丘林迪向日葵”,是由总部北京向日葵伙伴设立的济南分部,近十年来我们坚持了“量小而精,体系完善,效果显著”的理念,针对每一位儿童及家庭制定独特而全面的干预计划,拥有国内最完善的心智体系教学方法,中大班毕业儿童进入普通幼儿园比例80%以上,章丘林迪向日葵始终以研发科学,有效,系统的儿童康复方法为己任。
章丘林迪向日葵优惠与价格信息章丘林迪向日葵目前在自闭症家园网拥有1张价格优惠券,分别为:章丘林迪向日葵综合能力综合课,您可以进入优惠券拨打电话直接联系机构客服获取免费体验课程。
章丘林迪向日葵基本信息章丘林迪向日葵成立于2021年11月12日,属于民办康复机构 | 连锁康复机构,机构地址位于济南市章丘区明水街道山泉路1881号(山泉路口腔医院院内),欢迎民办康复机构 | 连锁康复机构家长前往实地调查了解我们的实际运营情况与专业实力。
章丘林迪向日葵排名与综合实力| 2024年05月09日章丘林迪向日葵内容数据总数 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月09日全国内容最高总数 | 14098 | |||
| 2024年05月09日全国内容最高总分 | 14353 | |||
| 2024年05月09日连锁赋分 | 160 | |||
| 2024年05月09日专业赋分 | 103 | |||
| 2024年05月09日环境赋分 | 12 | |||
| 2024年05月09日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 2024年05月09日内容贡献全国排名 | NO.368 | |||
| 2024年05月09日山东内容贡献排名 | NO.16 | |||
| 2024年05月09日济南内容贡献排名 | NO.7 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对济南所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中济南区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现济南区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2025-03-19
2024-08-14
2024-05-09
2024-03-14
2022-04-20
2025-09-06
2024-01-09
2024-02-09
2020-03-23
2023-07-13
2023-10-24
2020-07-13
2026-04-07
2022-11-17
2020-11-13
2024-01-01
2025-02-20
2024-06-27
2023-07-12
2024-06-30
2023-08-03
2024-08-15
2023-08-04
2023-07-10
2023-06-28
2023-12-04
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















