资讯分类导航:
微信扫一扫分享


| 2018年徐州市残疾人康复机构一览表 | |||||
| 序号 | 类别 | 机构名称 | 级别 | 地址 | 电话 |
| 1 | 视力 | 徐州市眼病防治所 | 1 | 徐州市泉山区中山北路富国街6号 | 83820665 |
| 2 | 沛县启明星康视中心 | 1 | 沛城镇鹿湾村徐沛路西侧 | 13775964655 | |
| 3 | 新沂市铁路医院 | 1 | 新沂市临沭中路13号 | 88980343 | |
| 4 | 徐州复兴眼科医院 | 1 | 徐州市复兴南路388号 | 66661995 | |
| 5 | 徐州市肿瘤医院 | 1 | 鼓楼区环城路131号 | 85538281 | |
| 6 | 徐州冯记眼视光科技有限公司 | 1 | 徐州市贾汪区贾韩路西新华书店北侧 | 87610374 | |
| 7 | 徐州市中医院 | 1 | 徐州市中山南路169号 | 68692505 | |
| 8 | 新沂复兴眼耳鼻喉医院有限公司 | 1 | 新沂市市府路65-1号 | 66616219 | |
| 9 | 邳州市希望之家 | 1 | 邳州市新中医院向西100米希望之家 | 87670039 | |
| 10 | 睢宁县天天好儿童康复托养中心 | 1 | 睢宁县东环岛商城(原希尔顿大酒店) | 88118668 | |
| 11 | 睢宁县睢城镇睢城社区卫生服务中心 | 1 | 睢宁县中山南路42号 | 18852273120 | |
| 12 | 听力 | 徐州市聋儿语训部 | 3 | 徐州市鼓楼区三环北路西首 | 85770236 |
| 13 | 邳州市特殊教育中心 | 2 | 邳州市长江路与泰州路交汇处 | 6297739 | |
| 14 | 徐州市舒耘听力语言康复中心 | 1 | 徐州市峨眉路与明正路交汇处残疾人康复大楼四楼 | 80807019 | |
| 15 | 新沂市启聪教育培训中心 | 1 | 新沂市北沟罗马名城小区41号楼 | 88677518 | |
| 16 | 沛县特殊教育中心 | 1 | 沛县汉城南路22号 | 67015689 | |
| 17 | 新沂市益民聋儿听力声训学校 | 1 | 新沂市唐店街道中心幼儿园西侧 | 88939198 | |
| 18 | 睢宁县特殊教育中心 | 1 | 睢宁县中山南路城南桥南50米 | 88382774 | |
| 19 | 邳州市聋儿康复中心 | 1 | 邳州市运平路聋儿康复中心 | 86626300 | |
| 20 | 肢体 | 邳州市希望之家 | 1 | 邳州市新中医院向西100米希望之家 | 87670039 |
| 21 | 沛县新星中医(综合)诊所 | 1 | 沛县鹿湾残疾人综合活动中心院内 | 18251612282 | |
| 22 | 徐州市禾润幼教中心(沛县分中心) | 1 | 沛县鹿湾残疾人综合活动中心院内 | 18752159217 | |
| 23 | 贾汪区大吴中心卫生院 | 1 | 贾汪区大吴镇健康路2号 | 15862260969 | |
| 24 | 邳州市慈佑之家 | 1 | 邳州市天山北路邳州市慈佑之家 | 13913482396 | |
| 25 | 沛县沛城镇卫生院 | 1 | 沛县城镇卫生院 沛县汉城北路66号 | 67060170 | |
| 26 | 邳州安康医院 | 1 | 邳州市邳苍路与苹果路交汇处 | 86555120 | |
| 27 | 睢宁康复医院 | 1 | 睢宁县经济开发区前进路1号 | 883013120 | |
| 28 | 睢宁博爱医院 | 1 | 睢宁县北外环联群社区综合服务中心南侧 | 88320698 | |
| 29 | 丰县常店镇卫生院 | 1 | 丰县常店镇政府驻地 | 88953267 | |
| 30 | 丰县凤城镇卫生院 | 1 | 丰县向阳北路25号 | 80393609 | |
| 31 | 徐州市禾润儿童康复幼教中心 | 1 | 徐州市社会福利院院内 | 82523999 | |
| 32 | 徐州市矿山医院 | 1 | 徐州市泉山区淮海西路西首与西三环交汇处 | 69851093 | |
| 33 | 徐州医科大学附属医院 | 1 | 徐州市泉山区淮海西路315号 | 85828207 | |
| 34 | 徐州澳洋华安康复医院 | 1 | 徐州市鼓楼区铜沛路63号 | 83599968 | |
| 35 | 徐州市第一人民医院儿童康复部 | 1 | 徐州市泉山区苏堤北路46号 | 85583617 | |
| 36 | 徐州市贾汪区人民医院 | 1 | 徐州市贾汪区煤源路118号贾汪区人民医院门诊三楼 | 68901010 | |
| 37 | 徐州阳光鹿童康复中心有限公司 | 1 | 徐州市峨眉路与明正路交汇处残疾人康复大楼三楼 | 80807870 | |
| 38 | 徐州市中心医院 | 1 | 徐州市云龙区奎中巷10号徐州市康复医院A座2楼 | 83710078 | |
| 39 | 铜山区中医院 | 1 | 铜山新区黄河西路86号 | 80275010 | |
| 40 | 沛县中医院 | 1 | 沛县东风中路18号 | 13775817231 | |
| 41 | 睢宁县脑瘫康复中心 | 1 | 睢宁县红叶路北路东段 | 88388667 | |
| 42 | 鼓楼区鼓楼社区卫生服务中心 | 1 | 徐州市民主北路58-1号 | 83714349 | |
| 43 | 徐州市中医院 | 2 | 徐州市中山南路169号 | 68692505 | |
| 44 | 徐州市儿童医院 | 3 | 徐州市泉山区苏堤北路18号 | 85585021 | |
| 45 | 新沂市人民医院 | 2 | 新沂市人民路16号 | 81638227 | |
| 46 | 新沂市铁路医院 | 2 | 新沂市临沭中路13号 | 88937196 | |
| 47 | 智力 | 邳州市特殊教育中心 | 1 | 邳州市长江路与泰州路交汇处 | 6297739 |
| 48 | 睢宁康复医院 | 1 | 睢宁县经济开发区前进路1号 | 883013120 | |
| 49 | 睢宁博爱医院 | 1 | 睢宁县北外环联群社区综合服务中心南侧 | 88320698 | |
| 50 | 丰县常店镇卫生院 | 1 | 丰县常店镇政府驻地 | 88953267 | |
| 51 | 沛县明欣残障儿童康教中心 | 1 | 沛县鹿湾徐沛公路西侧残疾人康复中心 | 15952227799 | |
| 52 | 徐州市禾润儿童康复幼教中心 | 1 | 徐州市社会福利院院内 | 82523999 | |
| 53 | 徐州市矿山医院 | 1 | 徐州市泉山区淮海西路西首与西三环交汇处 | 69851093 | |
| 54 | 徐州市淮海爱舟康复托养中心 | 1 | 江苏省徐州市云龙区劳动巷21号 | 83815258 | |
| 55 | 徐州市特殊教育学校 | 1 | 徐州市鼓楼区三环北路西首 | 85770236 | |
| 56 | 徐州市中医院 | 1 | 徐州市中山南路169号 | 68692505 | |
| 57 | 徐州市泉山区特殊教育中心 | 1 | 徐州市泉山区特殊教育中心 | 85855186 | |
| 58 | 徐州市第一人民医院儿童康复部 | 1 | 徐州市泉山区苏堤北路46号 | 85583617 | |
| 59 | 新沂市城乡康复托养中心 | 1 | 新沂市苏北物流中心A1区3楼 | 13952138283 | |
| 60 | 睢宁县脑瘫康复中心 | 1 | 睢宁县红叶路北路东段 | 88388667 | |
| 61 | 孤 | 邳州市特殊教育中心 | 1 | 邳州市长江路与泰州路交汇处 | 6297739 |
| 62 | 独 | 沛县明欣残障儿童康教中心 | 1 | 沛县鹿湾徐沛公路西侧残疾人康复中心 | 15952227799 |
| 63 | 症 | 徐州市五彩鹿儿童发展中心 | 1 | 徐州市峨眉路与明正路交汇处残疾人康复大楼五楼 | 80807539 |
| 徐州特殊教育学校五楼 | 85888707 | ||||
| 64 | 沛县启航残疾人康复托养中心 | 1 | 沛县香港街南头三楼 | 89631789 | |
| 65 | 徐州市东方人民医院 | 1 | 徐州市云龙区东甸子铜山路379号 | 69850285 | |
| 66 | 徐州医科大学附属医院 | 1 | 徐州市泉山区淮海西路315号 | 85828207 | |
| 67 | 徐州市泉山区特殊教育中心 | 1 | 徐州市泉山区特殊教育中心 | 85855186 | |
| 68 | 睢宁县天天好儿童康复托养中心 | 1 | 睢宁县东环岛商城(原希尔顿大酒店) | 88118668 | |
| 69 | 新沂市城乡康复托养中心 | 1 | 新沂市苏北物流中心A1区3楼 | 13952138283 | |
| 70 | 徐州市淮海爱舟康复托养中心 | 1 | 江苏省徐州市云龙区劳动巷21号 | 83815258 | |
| 71 | 徐州市儿童医院 | 2 | 徐州市泉山区苏堤北路18号 | 85585021 | |
| 72 | 徐州市禾润儿童康复幼教中心 | 2 | 徐州市社会福利院院内 | 82523999 | |
| 73 | 新沂市中医院 | 1 | 新沂市北京路1号,中医院儿童康复治疗部 | 80335808 | |
| 74 | 新沂市铁路医院 | 1 | 新沂市临沭中路13号 | 88937196 | |
| 75 | 邳州市雨露儿童康复中心 | 1 | 邳州市沿河路航道站东500米 | 86990701 | |
| 76 | 假肢 | 徐州市优邦假肢矫形器有限公司 | 1 | 徐州市复兴南路新世纪乐园5楼 | 83636066 |
| 77 | 徐州仁慈辅助器具有限公司 | 1 | 徐州市鼓楼区杨山路11号徐州仁慈医院 | 87327080 | |
| 78 | 徐州奥宇假肢矫形技术开发有限公司 | 1 | 徐州经济技术开发区金山桥医院后院一楼 | 82185688 | |
| 79 | 徐州市同济残疾人辅具服务中心 | 1 | 徐州市云龙区民主南路200号残联北巷 | 83820289 | |
| 80 | 徐州市康博假肢矫形器有限公司 | 2 | 徐州市解放南路199号中心医院门诊三层0366室 | 83967980 | |
| 81 | 辅具 | 徐州市康博假肢矫形器有限公司 | 2 | 徐州市解放南路199号中心医院门诊三层0366室 | 83967980 |
| 82 | 睢宁县康泰残疾人辅助器具服务中心 | 1 | 睢河北路209号 | 15262121185 | |
| 83 | 新沂市易舒残疾人辅具服务有限公司 | 1 | 新沂市金桥国际2#36号 | 13813255821 | |
| 84 | 徐州奥宇假肢矫形技术开发有限公司 | 1 | 徐州经济技术开发区金山桥医院后院一楼 | 82185688 | |
| 85 | 徐州市同济残疾人辅具服务中心 | 1 | 徐州市云龙区民主南路200号残联北巷 | 83820289 | |
2020-07-21
2023-09-08
2024-02-11
2024-06-01
2023-04-17
2021-08-27
2025-06-08
2025-08-31
2023-03-02
2023-08-21
2023-08-28
2024-08-16
2025-05-15
2023-10-11
2023-09-24
2026-03-30
2023-08-07
2025-03-16
2024-04-16
2024-03-04
2024-09-02
2023-07-10
2024-09-12
2023-07-10
2024-06-21
2023-12-29
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















