资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2022年12月08日济南市自闭症机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复济南市机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时济南市自闭症机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
济南市自闭症机构怎么选?济南市自闭症康复哪里好?济南市自闭症医院哪个好?济南市儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2022年12月08日济南市自闭症机构十大品牌热度排行数据挑选了2022年12月07日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括济南梦翔儿童发展中心,章丘林迪向日葵,济南希望之舟康复中心,中美星星桥济南中心,济南康语和谐广场中心,济南康语洪家楼中心,济南沛汶,济南全纳优童,济南小飞象,济南爱之家,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的济南市优质机构。

机构基本信息:梦翔(山东)健康科技集团有限公司济南康复医疗中心简称“济南梦翔儿童发展中心”,是由自闭症领域国际资深专家、长期担任美国加拿大自闭症研究联盟主任的刘旭东教授带领一个富有激情和创造精神、兼具国内外教育背景、经验丰富、技术扎实、成员包括多位BCBA-D,BCBA和SLP的专家团队合力创办。
机构注册名-梦翔(山东)健康科技集团有限公司济南康复医疗中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-济南市;负责人-刘淑娴;成立日期-2022年10月08日
| 2022年12月08日济南梦翔儿童发展中心内容数据总数 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南梦翔儿童发展中心2022年12月08日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 济南梦翔儿童发展中心2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO.157 | |||
| 济南梦翔儿童发展中心2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO.8 | |||
| 济南梦翔儿童发展中心2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:章丘林迪向日葵特需儿童发展中心简称“章丘林迪向日葵”,是由总部北京向日葵伙伴设立的济南分部,近十年来我们坚持了“量小而精,体系完善,效果显著”的理念,针对每一位儿童及家庭制定独特而全面的干预计划,拥有国内最完善的心智体系教学方法,中大班毕业儿童进入普通幼儿园比例80%以上,章丘林迪向日葵始终以研发科学,有效,系统的儿童康复方法为己任。
机构注册名-济南市章丘区林迪向日葵特需儿童发展中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-济南市;负责人-王立新;成立日期-2021年11月12日
| 2022年12月08日章丘林迪向日葵内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 章丘林迪向日葵2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 章丘林迪向日葵2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 章丘林迪向日葵2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 章丘林迪向日葵2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:济南希望之舟特殊儿童服务中心成立于2021年六一前夕,是经济南市行政审批局批准设立,致力于打造全市乃至全省硬件设施最完善、师资队伍最优秀、康复内容最丰富的自闭症、聋哑、发育迟缓、多动症、感统失调、脑瘫、唐氏和智力障碍孩子的康复机构。教育宗旨坚持孩子至上,科学康复,快乐成长。教育理念让孩子开心,让老师
机构注册名-济南希望之舟特殊儿童服务中心;性质-民办康复机构 | 家长创办机构;区域-济南市;负责人-刘风华;成立日期-2021年10月23日
| 2022年12月08日济南希望之舟康复中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南希望之舟康复中心2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南希望之舟康复中心2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO.442 | |||
| 济南希望之舟康复中心2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO.15 | |||
| 济南希望之舟康复中心2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:星星桥山东济南健康咨询有限公司简称“星星桥济南中心”隶属于上海建京教育科技有限公司,是由美国华裔发育生物学家石建莉博士,联手美国自闭症领域的知名专家,共同建立的自闭症专业培训中心
机构注册名-星星桥山东济南健康咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-济南市;负责人-李运鹏;成立日期-2021年08月02日
| 2022年12月08日中美星星桥济南中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 中美星星桥济南中心2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 中美星星桥济南中心2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 中美星星桥济南中心2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 中美星星桥济南中心2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:济南康语洪家楼中心成立于2021年,位于济南市槐荫区经七路843号泰山大厦二层201-1。是福建康语在济南开设的第3家自闭症社交训练与言语训练的专业康复机构。【主要针对】2~7岁自闭症,语言障碍、发育迟缓,感统失调,社交障碍、智力低下等儿童做康复训练。【师资力量】教师团队服务
机构注册名-济南市康语康复服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-济南市;负责人-张强 ;成立日期-2021年07月19日
| 2022年12月08日济南康语和谐广场中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南康语和谐广场中心2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南康语和谐广场中心2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 济南康语和谐广场中心2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 济南康语和谐广场中心2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:济南康语洪家楼中心成立于2019年,位于济南市历城区华龙路东方丽景大厦2118号二楼201-210室。是福建康语在济南开设的第2家自闭症社交训练与言语训练的专业康复机构。【主要针对】2~7岁自闭症,语言障碍、发育迟缓,感统失调,社交障碍、智力低下等儿童做康复训练。【师资力量】教
机构注册名-济南市康语康复理疗有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-济南市;负责人-张强;成立日期-2021年02月04日
| 2022年12月08日济南康语洪家楼中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南康语洪家楼中心2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南康语洪家楼中心2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 济南康语洪家楼中心2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 济南康语洪家楼中心2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:济南沛汶特殊儿童服务中心专注做0-14岁特殊儿童康复教育,为济南市特殊儿童(自闭症、语言发育迟缓、多动症、智力障碍等)评估,设立个别化针对性辅导计划,如语言认知课、发音训练、口肌训练、感统训练等和咨询辅导为主的公益性服务机构。根据孩子们的个体差异运用个性化教学的方法,提高孩子们的基本学习能力。中心根
机构注册名-济南沛汶特殊儿童服务中心;性质-民办康复机构;区域-济南市;负责人-赵亚群;成立日期-2020年11月02日
| 2022年12月08日济南沛汶内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南沛汶2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南沛汶2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 济南沛汶2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 济南沛汶2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:全纳优童品牌创立于2008年,与国内外权威教育成果相结合,专注儿童感统教育及核心能力提升12年,拥有中国一一套自主知识产权的《儿童核心能力课程》;以及荣获国家版权局著作权的《2-12岁儿童感觉统合学习能力测评系统》。是全国职业资格考试认证中心指定的国内《感统训练指导师》资格证书的师资培训单位、山东省
机构注册名-济南全纳优童特殊儿童服务中心;性质-民办康复机构;区域-济南市;负责人-商立栋;成立日期-2020年09月24日
| 2022年12月08日济南全纳优童内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南全纳优童2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南全纳优童2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 济南全纳优童2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 济南全纳优童2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:济南小飞象特殊儿童服务中心是茄子游戏在济南的唯一授权教学点,已顺利帮助多名小朋友取得了巨大的进步,达到了毕业的水平,进入普通学校学习。中心有教师25人,开设PCI、感统、早期丹佛、基于ABA的桌面教学课程,以一对一,小组课、集体课为教学形式,针对小朋友们的社交、语言理解与表达、认知、感觉统合、精细等
机构注册名-济南小飞象特殊儿童服务中心;性质-民办康复机构;区域-济南市;负责人-徐亮;成立日期-2020年09月03日
| 2022年12月08日济南小飞象内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南小飞象2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南小飞象2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 济南小飞象2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 济南小飞象2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:济南市爱之家特殊儿童服务中心专注做0-14岁特殊儿童康复教育,为济南市特殊儿童(自闭症、语言发育迟缓、多动症、智力障碍等)评估,设立个别化针对性辅导计划,如语言认知课、发音训练、口肌训练、感统训练等和咨询辅导为主的公益性服务机构。根据孩子们的个体差异运用个性化教学的方法,提高孩子们的基本学习能力。中
机构注册名-济南市爱之家特殊儿童服务中心;性质-民办康复机构;区域-济南市;负责人-孔姗姗;成立日期-2020年09月03日
| 2022年12月08日济南爱之家内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月08日全国内容最高总数 | 921 | |||
| 2022年12月08日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 济南爱之家2022年12月08日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 济南爱之家2022年12月08日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 济南爱之家2022年12月08日山东内容贡献排名 | NO. | |||
| 济南爱之家2022年12月08日济南市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对济南市所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单每天更新。
2023-03-26
2023-04-01
2022-12-13
2023-01-05
2023-03-29
2022-12-29
2022-12-30
2023-01-07
2020-09-01
2024-08-23
2020-03-24
2024-09-04
2020-09-02
2023-11-26
2020-05-08
2026-04-07
2023-07-10
2024-02-18
2024-12-24
2024-02-21
2024-12-16
2023-11-14
2024-06-30
2024-08-17
2024-06-13
2024-06-30
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















