资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症康复机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月28日山西自闭症康复机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复山西机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时山西自闭症康复机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
山西自闭症康复机构怎么选?山西自闭症康复哪里好?山西自闭症医院哪个好?山西儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月28日山西自闭症康复机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月27日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括运城康慧特教学校,阳泉六月花,运城市爱诺特教学校,泽州县康复医院,太原市心予康复园,山西省残疾人康复医院,运城残疾人康复中心,临汾特殊儿童康复中心,盂县第五实验小学,临汾爱可声康复中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的山西优质机构。

机构基本信息:运城市盐湖区康慧特殊教育学校成立于2002年,是运城市盐湖区教科局主管、民政局注册的一家正规特殊教育学校。是一所被运城市盐湖区教育局批准的首家民办非营利特校。以“用心做教育,用爱暖人间”的教育理念,致力于为特殊孩子提供专业的训练与服务,使孩子们得到有效康复,助他们早日回归主流社会。学校位于运城市盐湖
机构注册名-运城市盐湖区康慧特殊教育学校;性质-民办康复机构 | 民办康复学校 | 民办特殊学校;区域-山西;负责人-马慧丽 ;成立日期-2019年01月11日
| 2023年02月28日运城康慧特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 运城康慧特教学校2023年02月28日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 运城康慧特教学校2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO.327 | |||
| 运城康慧特教学校2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 运城康慧特教学校2023年02月28日运城市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:阳泉市郊区六月花特殊儿童干预中心简称“阳泉六月花”,是阳泉市郊区残联下属的非营利机构。中心坚持以基于ABA原理的科学干预技术,致力于为1.5岁至8岁自闭症儿童、发育迟缓儿童、语言发育迟缓等发展发育性障碍儿童提供早期干预,结合科学的干预技术为特殊儿童及家庭提供更科学、专业的技术,爱的服务。
机构注册名-阳泉市郊区六月花特殊儿童干预中心;性质-民办康复机构;区域-山西;负责人-王琳;成立日期-2021年11月03日
| 2023年02月28日阳泉六月花内容数据总数 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 阳泉六月花2023年02月28日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 阳泉六月花2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO.112 | |||
| 阳泉六月花2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 阳泉六月花2023年02月28日阳泉市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:运城市爱诺特殊教育学校简称运城爱诺特教学校,是运城市民政局批准成立的民办康复训练学校,主要招收运城自闭症儿童与智力障碍儿童,为他们提供科学系统的康复服务。学校位于运城市盐湖区解放南路,交通便利,环境优美,欢迎家长前来咨询。运城爱诺特教学校的办学宗旨:培养自闭症及智障儿童的独立生活能力,让他们像普通人
机构注册名-运城市爱诺特殊教育学校;性质-民办康复机构 | 民办托养机构 | 民办特殊学校;区域-山西;负责人-李俊艳;成立日期-2016年06月15日
| 2023年02月28日运城市爱诺特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 运城市爱诺特教学校2023年02月28日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 运城市爱诺特教学校2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO.807 | |||
| 运城市爱诺特教学校2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO.24 | |||
| 运城市爱诺特教学校2023年02月28日运城市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:泽州县康复医院是山西祥达后勤服务集团股份有限公司旗下的一所康复医养机构,隶属于泽州县残疾人联合会和泽州县医疗集团,其前身是泽州县残疾人康复托养中心。2016年4月,泽州县残联主动作为、多方协调,成立了康复托养中心领导小组,随之深入调研、博采众意,最终由县委、县政府决定引进优质企业运营管理,与祥达集团
机构注册名-泽州县残疾人康复托养中心;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-山西;负责人-事业单位;成立日期-2016年09月02日
| 2023年02月28日泽州县康复医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 泽州县康复医院2023年02月28日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 泽州县康复医院2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 泽州县康复医院2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO. | |||
| 泽州县康复医院2023年02月28日晋城市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:太原市心予社区服务中心(太原市心予康复园)成立于2007年,是太原市残疾人联合会孤独症、智力残疾儿童康复训练救助项目的定点康复机构。
机构注册名-太原市心予社区服务中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办融合学校;区域-山西;负责人-安静 ;成立日期-2013年12月27日
| 2023年02月28日太原市心予康复园内容数据总数 | 119 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 太原市心予康复园2023年02月28日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 太原市心予康复园2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO.28 | |||
| 太原市心予康复园2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 太原市心予康复园2023年02月28日太原市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:山西省康复研究中心(山西省残疾人康复医院)成立于1993年,隶属于山西省残疾人联合会,是为全省残疾人提供医疗康复服务的专业机构,是我省康复技术资源中心和示范窗口,承担着多项国际国内康复救助项目,1993年被省政府确定为山西省听力损伤医学鉴定医院,2011年被省卫生厅(晋卫农[2011]5号)确定为省
机构注册名-山西省康复研究中心;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 残联定点机构 | 事业单位;区域-山西;负责人-事业单位;成立日期-1993年09月01日
| 2023年02月28日山西省残疾人康复医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 山西省残疾人康复医院2023年02月28日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 山西省残疾人康复医院2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 山西省残疾人康复医院2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO. | |||
| 山西省残疾人康复医院2023年02月28日太原市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:运城市残疾人康复中心是运城市残联下属的事业单位,负责运城市残疾人康复,下设置听力语言康复部、脑瘫儿童康复部、启智部、孤独症儿童康复部、听力语言康复部(亲子班)。近年来,根据市残联工作安排,运城市残疾人康复中心以残疾儿童抢救性康复项目为重点,按照残疾儿童基本康复项目服务规范要求,在思想教育、机构建设、
机构注册名-运城市残疾人康复中心;性质-公办康复机构 | 事业单位;区域-山西;负责人-事业单位;成立日期-2006年09月03日
| 2023年02月28日运城残疾人康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 运城残疾人康复中心2023年02月28日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 运城残疾人康复中心2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 运城残疾人康复中心2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO. | |||
| 运城残疾人康复中心2023年02月28日运城市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:临汾市特殊儿童康复教育中心(原名:临汾市聋儿康复语训部)始建于1994年,是临汾市唯一一所集聋儿听力语言康复、助听器验配、自闭症儿童康复训练的专业康复机构。占地面积690平方米,建筑面积1400平方米。1996年开始招收聋儿,2010年开始招收自闭症儿童。现有在岗教职员工35人,其中在编人员25名,
机构注册名-临汾市特殊儿童康复教育中心;性质-公办康复机构 | 事业单位;区域-山西;负责人-事业单位;成立日期-1994年09月06日
| 2023年02月28日临汾特殊儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 临汾特殊儿童康复中心2023年02月28日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 临汾特殊儿童康复中心2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 临汾特殊儿童康复中心2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO. | |||
| 临汾特殊儿童康复中心2023年02月28日临汾市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:盂县第五实验小学(盂县特殊教育学校)位于盂县水神山北路,建校于2016年9月。隶属于盂县教育局,属于事业单位编制。人员编制40人,现有在职职工18人。5年来,盂县特殊教育学校规模不断扩大,由建校初期的10名学生发展到如今的65名学生,适龄智残儿童就读率逐年增高。为解决个别双残儿童上学难的问题,学校采
机构注册名-盂县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 公办融合学校 | 事业单位;区域-山西;负责人-事业单位;成立日期-2021年09月02日
| 2023年02月28日盂县第五实验小学内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 盂县第五实验小学2023年02月28日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 盂县第五实验小学2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 盂县第五实验小学2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO. | |||
| 盂县第五实验小学2023年02月28日阳泉市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:临汾市爱可声特殊儿童听力语言服务有限公司简称临汾爱可声康复中心,中心成立于2020年8月,主要招收临汾市自闭症(孤独症),语言发育障碍、儿童听力障碍等需要特殊康复训练的儿童,本中心主要以语言听力康复为主,兼顾自闭症儿童的沟通表达训练、口肌训练与社交训练。中心成立以来得到了临汾特殊儿童家长的一致好评,
机构注册名-临汾市爱可声特殊儿童听力语言服务有限公司;性质-民办康复机构;区域-山西;负责人-张梓林;成立日期-2020年08月14日
| 2023年02月28日临汾爱可声康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日全国内容最高总数 | 3085 | |||
| 2023年02月28日全国内容最高总分 | 3285 | |||
| 临汾爱可声康复中心2023年02月28日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 临汾爱可声康复中心2023年02月28日内容贡献全国排名 | NO.1394 | |||
| 临汾爱可声康复中心2023年02月28日山西内容贡献排名 | NO.61 | |||
| 临汾爱可声康复中心2023年02月28日临汾市内容贡献排名 | NO.5 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对山西所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中山西区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现山西区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2022-12-12
2023-03-28
2023-03-31
2022-12-31
2022-12-31
2023-01-12
2023-01-15
2023-02-08
2020-12-28
2023-12-26
2024-01-05
2023-10-03
2023-08-21
2023-08-13
2026-01-13
2026-04-29
2023-07-10
2023-07-10
2024-10-27
2024-07-11
2024-08-17
2024-04-01
2023-07-10
2023-07-10
2023-12-18
2024-09-03
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















