资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症治疗机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年04月11日云南自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复云南机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时云南自闭症治疗机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
云南自闭症治疗机构怎么选?云南自闭症康复哪里好?云南自闭症医院哪个好?云南儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年04月11日云南自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年04月10日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括昆明长和天城,昆明蒙多贝康复中心,昆明星星乐园康复学校,昭通仁益康复中心,保山安利医院 ,昆明康语盘龙第一中心,玉溪市特教学校,通海县特教学校,玉溪市儿童医院,玉溪市第二幼儿园,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的云南优质机构。

机构基本信息:【科室简介】昆明长和天城康复医院儿童发育行为及康复服务团队与美国历史悠久的新泽西特需儿童医院合作,开设具有国际水准的儿童发育行为与康复服务。团队集合了发育行为儿科医师、儿童康复医师、作业治疗室(OT)、物理治疗师(PT)、言语治疗师(ST)、应用行为分析师(ABA)、临床心理师等专家共同组成跨学科团
机构注册名-昆明长和天城康复医院有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-云南;负责人-孙长森 ;成立日期-2016年05月30日
| 2023年04月11日昆明长和天城内容数据总数 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 昆明长和天城2023年04月11日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 昆明长和天城2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO.122 | |||
| 昆明长和天城2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 昆明长和天城2023年04月11日昆明内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【中心简介】昆明市蒙多贝自闭症儿童康复中心创立于2006年6月,是云南省第一家学前自闭症儿童教育训练中心,同时也是云南首家为自闭症儿童及家庭提供特殊教育和康复训练的民办非企业单位。中心为孤独症、智力障碍、唐氏综合症、多动症、发育迟缓、学习障碍儿童和家长提供专业的康复教育支持,并倡导社会公众的理解与接
机构注册名-昆明市蒙多贝自闭症儿童康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-云南;负责人-范贵云;成立日期-2010年04月09日
| 2023年04月11日昆明蒙多贝康复中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 昆明蒙多贝康复中心2023年04月11日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 昆明蒙多贝康复中心2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO.1084 | |||
| 昆明蒙多贝康复中心2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 昆明蒙多贝康复中心2023年04月11日昆明内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:昆明市官渡区星星乐园特殊儿童康复培训学校位于官渡区日新路永香小区内,学校主要开展学龄前儿童智障,自闭症,听力语言障碍儿童的康复训练。
机构注册名-昆明市官渡区星星乐园特殊儿童康复培训学校;性质-民办康复机构 | 民办特殊学校;区域-云南;负责人-吴菲;成立日期-2013年05月03日
| 2023年04月11日昆明星星乐园康复学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 昆明星星乐园康复学校2023年04月11日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 昆明星星乐园康复学校2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO.1337 | |||
| 昆明星星乐园康复学校2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO.6 | |||
| 昆明星星乐园康复学校2023年04月11日昆明内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:【中心简介】昭通仁益儿童康复服务院位于云南省昭通市昭阳区下西街208号,主要为小儿脑瘫康复、智力障碍康复、自闭症康复、言语康复提供康复治疗,是昭阳区残疾定点康复机构。
机构注册名-昭通仁益儿童康复服务院;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-云南;负责人-周仕怀;成立日期-2019年01月10日
| 2023年04月11日昭通仁益康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 昭通仁益康复中心2023年04月11日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 昭通仁益康复中心2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO.2011 | |||
| 昭通仁益康复中心2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO.13 | |||
| 昭通仁益康复中心2023年04月11日昭通内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【科室简介】康复医学科建于2013年,是按国家二级综合医院康复医学科建设及管理指南标准,打造的康复医学专科,是我院的重点特色专科。经过4年的打造,目前设立了儿童康复、骨科康复、神经康复、传统康复、康复护理等5大单元6个小组。拥有各类康复设备120余种,包括先进的挪威SET、美国DTS减压牵引床、美国
机构注册名-保山安利医院康复医学科;性质-民办康复机构 | 民办诊疗医院;区域-云南;负责人-三级医院;成立日期-2022年02月21日
| 2023年04月11日保山安利医院 内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 保山安利医院 2023年04月11日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 保山安利医院 2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO.935 | |||
| 保山安利医院 2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 保山安利医院 2023年04月11日保山内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:昆明康语健康管理有限公司简称“昆明康语盘龙第一中心”,在国内有一定规模的儿童康复机构,主要为语言发育迟缓、自闭症谱系、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话。目前主要为儿童语言发育迟缓、自闭症谱系、精神发育迟缓、感统失调等广泛性发育障碍的儿童,提供专业的一站式康复训练服务。以2010年成立发展至今,已在福州、厦门、杭州,武汉、重庆、南京等地区设有32家直营分校,总教学面积近25000。
机构注册名-昆明康语健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-云南;负责人-廖梅芬;成立日期-2022年03月11日
| 2023年04月11日昆明康语盘龙第一中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 昆明康语盘龙第一中心2023年04月11日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 昆明康语盘龙第一中心2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO.527 | |||
| 昆明康语盘龙第一中心2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 昆明康语盘龙第一中心2023年04月11日昆明内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:【学校简介】玉溪市特殊教育学校地处云烟之乡、花灯之乡、聂耳故乡——玉溪,位于红塔区中心城区康井路44号。是全市唯一一所面向一(区)八县招收以听障、视障学生为主,兼招智障及肢体残疾为辅,集聋儿学前语训、九年义务教育、职业高中教育为一体的综合性、寄宿制特殊教育学校,直属玉溪市教育局管理。现有在校学生19
机构注册名-玉溪市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-云南;负责人-事业单位;成立日期-2022年02月22日
| 2023年04月11日玉溪市特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 玉溪市特教学校2023年04月11日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 玉溪市特教学校2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 玉溪市特教学校2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO. | |||
| 玉溪市特教学校2023年04月11日玉溪内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【学校简介】通海县特殊教育学校是玉溪市首家县级特殊教育学校,通海县利用县青少年校外活动中心部分场所和空余土地进行特校建设,改造特殊教育标准教室6间,各类功能活动室6间,通海县特殊教育学校于2021年9月6日开学,招收适龄残疾儿童28人,开办2个教学班,保障了残疾儿童受教育的权利。目前学校有7名教师,
机构注册名-通海县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-云南;负责人-事业单位;成立日期-2022年02月22日
| 2023年04月11日通海县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 通海县特教学校2023年04月11日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 通海县特教学校2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 通海县特教学校2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO. | |||
| 通海县特教学校2023年04月11日玉溪内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【科室简介】儿童康复科拥有一支技术精湛的专业团队,目前有高级职称一人,中级职称一人,科室工作人员先后在北京、上海、重庆、长沙、昆明等地儿童康复机构学习进修。自2011年开始追随首都儿研所鲍秀兰教授开展高危儿早期干预,目前开展儿童生长发育评定、高危儿早期干预、脑瘫康复、儿童运动康复治疗、语言康复治疗,
机构注册名-玉溪市儿童医院儿童康复科;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-云南;负责人-事业单位三级医院;成立日期-2022年02月22日
| 2023年04月11日玉溪市儿童医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 玉溪市儿童医院2023年04月11日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 玉溪市儿童医院2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 玉溪市儿童医院2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO. | |||
| 玉溪市儿童医院2023年04月11日玉溪内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:【学校简介】玉溪市第二幼儿园创建于1994年,是玉溪市教育局直属的一所全日制幼儿园已有11年的办园历史。玉溪特校与市二幼联合办园,成立了“玉溪市第二幼儿园特殊教育分园”,主要招收玉溪市两区七县以及外来务工人员家庭中3至6岁有听力障碍、智力障碍和自闭症的儿童,目前共招生两个班,21名学生。
机构注册名-玉溪市第二幼儿园特殊教育分园;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-云南;负责人-事业单位;成立日期-2022年02月22日
| 2023年04月11日玉溪市第二幼儿园内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日全国内容最高总数 | 4198 | |||
| 2023年04月11日全国内容最高总分 | 4398 | |||
| 玉溪市第二幼儿园2023年04月11日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 玉溪市第二幼儿园2023年04月11日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 玉溪市第二幼儿园2023年04月11日云南内容贡献排名 | NO. | |||
| 玉溪市第二幼儿园2023年04月11日玉溪内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对云南所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中云南区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现云南区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-01
2023-01-03
2023-01-26
2023-04-11
2022-12-14
2023-01-05
2023-03-27
2023-04-02
2023-10-09
2020-02-24
2022-11-28
2020-05-19
2023-04-22
2022-12-14
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















