资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症培训学校十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月21日汕头自闭症培训学校十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复汕头机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时汕头自闭症培训学校、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
汕头自闭症培训学校怎么选?汕头自闭症康复哪里好?汕头自闭症医院哪个好?汕头儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月21日汕头自闭症培训学校十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月20日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括汕头市龙湖人民医院(汕头市龙湖康复中心),汕头龙湖瑞心康复中心,广东童思睿儿童康复中心,汕头潮阳慈爱康复中心,红棉智能康复中心,广东童思睿儿童康复中心,汕头七色花,汕头潮阳区培智学校,濠江区残疾人康复中心,汕头向阳智能康复中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的汕头优质机构。

机构基本信息:汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院(下称“龙湖医院”)前身是汕头市龙湖人民医院,1992年奠基,1994年竣工投入使用,占地面积17亩,由一幢6层门诊楼、一幢12层住院大楼、一幢4层康复治疗楼组成,建筑面积2.4万平方米,编制床位数432张,规划病床数500张,是一所集医疗、教学、预防、康复和社区服务于一体的综合性二甲医院。龙湖医院也迅速成为了汕大附一院“跨行政隶属关系,跨资产权属关系,涵盖一级到三级医疗机构”紧密型医联体的重要成员。2017年底,龙湖医院率先通过二甲综合医院评审,成为新评审标准下全市首家
机构注册名-汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-汕头;负责人-杨玉华 ;成立日期-2021年04月25日
| 2023年02月21日汕头市龙湖人民医院(汕头市龙湖康复中心)内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 汕头市龙湖人民医院(汕头市龙湖康复中心)2023年02月21日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 汕头市龙湖人民医院(汕头市龙湖康复中心)2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.3029 | |||
| 汕头市龙湖人民医院(汕头市龙湖康复中心)2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.540 | |||
| 汕头市龙湖人民医院(汕头市龙湖康复中心)2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.33 | |||
机构基本信息:汕头龙湖瑞心儿童医院, 是经卫生健康行政管理部门批准设立的一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的二级儿童医院。医院坚持以患儿为中心,在儿童生长发育保健和脑瘫自闭症等儿童神经精神疾病的诊断治疗和康复训练方面形成专科特色。与广州市妇女儿童医疗中心建立脑瘫和脑功能障碍专病联盟,与中山大学第三附属医院建立孤独症诊治专科联盟,入选广东省脑发育与脑病防治学会儿童神经病学专业委员会和自闭症专业委员会会员单位,是华南自闭症谱系障碍诊治专科联盟单位,是龙湖区卫健局指定的自闭症筛查单位,承担汕头市残联对全市儿童的自闭症
机构注册名-汕头龙湖瑞心儿童医院;性质-民办诊疗医院 | 残联定点机构;区域-汕头;负责人-蔡雪莹 ;成立日期-2017年05月11日
| 2023年02月21日汕头龙湖瑞心康复中心内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.3030 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.541 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.34 | |||
机构基本信息:广东省童思睿健康咨询有限公司简称"广东童思睿儿童康复中心",是在澄海区一家专业自闭症训练机构。中心的理念为“因为有爱,所以会更好”,全体员工愿意为这些儿童现在和将来能够生活得更好而加倍努力工作。
机构注册名-广东省童思睿健康咨询有限公司;性质-民办康复机构;区域-汕头;负责人-陈玩爱;成立日期-2021年05月27日
| 2023年02月21日广东童思睿儿童康复中心内容数据总数 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.751 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.126 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:汕头市潮阳区慈爱智能康复中心,简称“汕头潮阳慈爱康复中心”,中心在2021年9月1日由汕头市潮阳区民政局批准成立,负责人张玉如,属于潮阳区残联主管的民办非企业单位。
机构注册名-汕头市潮阳区慈爱智能康复中心;性质-民办康复机构;区域-汕头;负责人-张玉如;成立日期-2021年09月01日
| 2023年02月21日汕头潮阳慈爱康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 汕头潮阳慈爱康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 汕头潮阳慈爱康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.2496 | |||
| 汕头潮阳慈爱康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.337 | |||
| 汕头潮阳慈爱康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.24 | |||
机构基本信息:汕头市潮阳区红棉智能康复中心是2021年经潮阳区残疾人联合会批准设立的,占地面积约4000平方米,建筑面积约2800平方米,室外露天活动场所约3200平方米,总投资3000万元。为孤独症(自闭症)、智力障碍、听力语言障碍、肢体(脑瘫)障碍儿童康复定点服务机构。
机构注册名-汕头市潮阳区红棉智能康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-汕头;负责人- 黄锦龙;成立日期-2021年06月21日
| 2023年02月21日红棉智能康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 红棉智能康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 红棉智能康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.1761 | |||
| 红棉智能康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.339 | |||
| 红棉智能康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.26 | |||
机构基本信息:广东省童思睿健康咨询有限公司简称"广东童思睿儿童康复中心",是在澄海区一家专业自闭症训练机构。中心的理念为“因为有爱,所以会更好”,全体员工愿意为这些儿童现在和将来能够生活得更好而加倍努力工作。
机构注册名-广东省童思睿健康咨询有限公司;性质-民办康复机构;区域-汕头;负责人-陈玩爱;成立日期-2021年05月27日
| 2023年02月21日广东童思睿儿童康复中心内容数据总数 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.751 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.126 | |||
| 广东童思睿儿童康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:汕头市潮阳区七色花儿童智能康复中心简称“汕头七色花”,中心于2021年3月,由汕头市潮阳区民政局批准成立,负责人张秀铃 ,是隶属汕头市潮阳区残联业务管理的民办非企业单位,是一家专门针对自闭症儿童及相关发育障碍儿童康复训练的机构。
机构注册名-汕头市潮阳区七色花儿童智能康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-汕头;负责人-张秀铃;成立日期-2021年03月19日
| 2023年02月21日汕头七色花内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 汕头七色花2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 汕头七色花2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.1528 | |||
| 汕头七色花2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.341 | |||
| 汕头七色花2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.28 | |||
机构基本信息:潮阳区培智学校是一所综合性特殊教育学校,校园占地面积20亩,校舍总建筑面积8800平方米,校园分为教学区、生活区、运动区、康复区四个功能区。学校配套教育、康复、生活等设施设备。学校是由区教育局直接管理的公办学校,以招收弱智残疾儿童少年为主,招生范围为潮阳区适龄儿童少年。学校配备了现代化信息技术教学设
机构注册名-汕头市潮阳区培智学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-汕头;负责人-事业单位;成立日期-2020年09月18日
| 2023年02月21日汕头潮阳区培智学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 汕头潮阳区培智学校2023年02月21日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 汕头潮阳区培智学校2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.3609 | |||
| 汕头潮阳区培智学校2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.601 | |||
| 汕头潮阳区培智学校2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.37 | |||
机构基本信息:康复中心位于濠城赤港社区,大楼高6层,占地面积1472平方米,总建筑面积3354平方米,总投资约2000万元,集康复训练、治疗、评估为一体。2017年,康复中心建设列入区委、区政府为民办实事项目,通过三年多的紧张施工,于2019年12月整体通过验收,并于2020年5月份装修完毕。相比位于海马池的原康
机构注册名-汕头市濠江区残疾人康复中心;性质-公办康复机构 | 事业单位 | 残联定点机构;区域-汕头;负责人-事业单位;成立日期-2020年09月16日
| 2023年02月21日濠江区残疾人康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 濠江区残疾人康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 濠江区残疾人康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.3773 | |||
| 濠江区残疾人康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.600 | |||
| 濠江区残疾人康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.36 | |||
机构基本信息:向阳智能康复中心是潮阳区残联定点康复训练中心。是一所非盈利康复机构。本中心针对自闭症(孤独症)、及自闭症相关发育障碍”“学习障碍”“语言障碍”“发育迟缓的”“感统失调”等行为障碍的儿童进行评估及综合性康复训练的机构。本中心教学环境宽敞明亮,课程布置科学合理、有效。我中心坚持科学的训练方法,根据每位学
机构注册名-汕头市潮阳区向阳智能康复中心;性质-民办康复机构;区域-汕头;负责人-林晓虹;成立日期-2020年08月25日
| 2023年02月21日汕头向阳智能康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 汕头向阳智能康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 汕头向阳智能康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.1892 | |||
| 汕头向阳智能康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.335 | |||
| 汕头向阳智能康复中心2023年02月21日汕头市内容贡献排名 | NO.22 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对汕头所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中汕头区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现汕头区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-05-23
2023-01-06
2023-02-01
2023-01-04
2023-02-19
2023-03-18
2022-12-22
2022-12-22
2024-12-17
2025-09-24
2025-07-10
2022-11-15
2025-08-18
2025-10-24
2023-07-13
2026-04-14
2023-05-16
2023-07-19
2025-02-19
2023-06-06
2024-11-19
2024-04-14
2023-12-19
2023-07-10
2024-06-19
2024-06-28
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















