资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症教育机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月24日重庆自闭症教育机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复重庆机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时重庆自闭症教育机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
重庆自闭症教育机构怎么选?重庆自闭症康复哪里好?重庆自闭症医院哪个好?重庆儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月24日重庆自闭症教育机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月23日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括重庆师范大学自闭症研究中心,重庆妇幼儿童保健科,重庆星之舟,重庆理林洲,重庆海纳星总部,重庆康复医院儿科中心,重庆海纳星龙头寺校区,重庆儿童医院康复中心,重庆小米熊儿童医院,重庆睿贝乐儿童行为发展中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的重庆优质机构。

机构基本信息:重庆师范大学特殊教育学院的前身是1988年建立的重庆师范大学儿童智能发展研究中心。在中国残疾人联合会和重庆市人民政府的支持下,2003年学院成立,它是中国西部地区唯一的专业化的特殊教育学院。学院具有强大的研究、学科与社会服务平台:2000年建立了重庆市高校重点实验室“特殊儿童心理诊断与教育技术重点实
机构注册名-重庆师范大学教育科学学院;性质-脑瘫智障机构;区域-重庆;负责人-高等院校;成立日期-2020年07月15日
| 2023年02月24日重庆师范大学自闭症研究中心内容数据总数 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆师范大学自闭症研究中心2023年02月24日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 重庆师范大学自闭症研究中心2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.3004 | |||
| 重庆师范大学自闭症研究中心2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.78 | |||
| 重庆师范大学自闭症研究中心2023年02月24日沙坪坝区内容贡献排名 | NO.9 | |||
机构基本信息:重庆市妇幼保健院儿童保健科作为国家级儿童早期发展示范基地,提供儿童生长发育监测、营养喂养评估及指导、心理行为发育评估及指导、儿童早期发展训练、高危儿早期干预和康复训练、常见儿童营养性和发育性疾病的诊治等全面、系统、专业的保健服务项目。开设了营养专科、矮身材专科、过敏专科、睡眠专科、发育行为专科、高危儿干预专科和早期发展训练中心等重点专科,专为营养不良、肥胖、矮小、早产、低出生体重儿、巨大儿、出生窒息、脑损伤儿、睡眠问题、喂养困难、发育迟缓、多动症、孤独症谱系障碍等儿童提供针对性的、特色的专科医疗服务,进一
机构注册名-重庆市妇幼保健院;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-重庆;负责人-三级甲等;成立日期-1980年03月31日
| 2023年02月24日重庆妇幼儿童保健科内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆妇幼儿童保健科2023年02月24日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 重庆妇幼儿童保健科2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.3029 | |||
| 重庆妇幼儿童保健科2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.80 | |||
| 重庆妇幼儿童保健科2023年02月24日渝中区内容贡献排名 | NO.14 | |||
机构基本信息:重庆市渝中区星之舟康复训练中心简称“重庆星之舟”,创办于2014年,是在重庆市渝中区民政局登记注册,由渝中区残联作为业务主管的民办非企业单位。主要 针对0~8周岁孤独症谱系障碍儿童;语言、智力发育迟缓儿童;感统失调、多动、注意力缺乏儿童等儿童进行专业的干预训练。于2018年正式成为孤独症儿童、智力发育迟缓儿童AA级定点康复机构。
机构注册名-重庆市渝中区星之舟康复训练中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-重庆;负责人-冉义英;成立日期-2017年08月17日
| 2023年02月24日重庆星之舟内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆星之舟2023年02月24日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 重庆星之舟2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.330 | |||
| 重庆星之舟2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.13 | |||
| 重庆星之舟2023年02月24日渝中区内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:重庆理林洲教育咨询中心简称“重庆理林洲”,是一所集发展性障碍儿童的早期干预服务、相关技术研发与推广以及管理咨询为一体的专业服务机构,理林洲教育以促进行业发展和提升服务品质为己任,以评估,干预、转衔等发展性障碍儿童的服务需求为核心,以先进的服务理念、专业的团队和技术力量、标准化管理模式为支撑,为发展性障碍儿童和家长,以及各类服务机构提供高质量的一站式服务。从2008年至今共计服务指导学生2千余名,家长口碑相传。
机构注册名-重庆理林洲教育咨询中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-重庆;负责人-周婷婷 ;成立日期-2017年10月11日
| 2023年02月24日重庆理林洲内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆理林洲2023年02月24日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 重庆理林洲2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.404 | |||
| 重庆理林洲2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.17 | |||
| 重庆理林洲2023年02月24日沙坪坝区内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:重庆海纳欣心理咨询有限公司简称“重庆海纳欣儿童康复中心”,中心针对重庆地区患有儿童孤独症谱系障碍、儿童发育迟缓、社交障碍、学习困难、注意力缺陷、认知障碍等和儿童心理行为问题干预治疗的服务机构。提供0~12岁的特殊儿童个性化课程,秉承儿童发展个性化的理念,以专业严谨的态度,为每个儿童和家庭提供个性化服务。
机构注册名-重庆海纳欣心理咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构;区域-重庆;负责人-严荷川;成立日期-2017年04月21日
| 2023年02月24日重庆海纳星总部内容数据总数 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆海纳星总部2023年02月24日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 重庆海纳星总部2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.116 | |||
| 重庆海纳星总部2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 重庆海纳星总部2023年02月24日渝北区内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:重庆医科大学附属康复医院(重庆市康复医院)是重庆唯一一家非营利性三级康复医院,规划床位800张,为集预防、康复、治疗、科研、教学为一体的大型教学医院。现有三个院区,分别位于重庆市九龙坡区、大渡口区和石柱土家族自治县黄水镇。
机构注册名-重庆医科大学附属康复医院;性质-公办诊疗医院 | 残联定点机构 | 科研学术机构 | 事业单位;区域-重庆;负责人-事业单位;成立日期-2019年03月04日
| 2023年02月24日重庆康复医院儿科中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆康复医院儿科中心2023年02月24日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 重庆康复医院儿科中心2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 重庆康复医院儿科中心2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO. | |||
| 重庆康复医院儿科中心2023年02月24日县内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:重庆市渝北区海纳星儿童干预训练中心简称“重庆海纳星龙头寺校区”,中心是专业从事儿童发育障碍(儿童孤独症谱系障碍、儿童发育迟缓、社交障碍、学习困难、注意力缺陷、认知障碍等)和儿童心理行为问题干预治疗的服务机构。中心秉承儿童发展个性化的理念,以专业严谨的态度,为每个儿童和家庭提供个性化服务。
机构注册名-重庆市渝北区海纳星儿童干预训练中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构;区域-重庆;负责人-李萍 ;成立日期-2019年08月07日
| 2023年02月24日重庆海纳星龙头寺校区内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆海纳星龙头寺校区2023年02月24日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 重庆海纳星龙头寺校区2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.531 | |||
| 重庆海纳星龙头寺校区2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.37 | |||
| 重庆海纳星龙头寺校区2023年02月24日渝北区内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:重庆医科大学附属儿童医院康复中心成立于1990年,32年来已发展为集儿童康复教学、医疗、科研为一体的国内一流综合性儿童康复诊疗中心。
机构注册名-重庆医科大学附属儿童医院康复中心;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 科研学术机构 | 事业单位;区域-重庆;负责人-事业单位;成立日期-1990年07月26日
| 2023年02月24日重庆儿童医院康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆儿童医院康复中心2023年02月24日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 重庆儿童医院康复中心2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 重庆儿童医院康复中心2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO. | |||
| 重庆儿童医院康复中心2023年02月24日渝中区内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:重庆小米熊儿童医院有限公司简称”重庆小米熊儿童医院“,是一家由多位三甲儿科专家联合发起的国家二级现代化儿童专科医院,也是重庆首个中外合资儿童医院。医院营业面积 10000 平方米,二期在建病房大楼(含手术室及康复中心)近 7000 平方米。医院编制床位 99 张,员工近 300 人,总投资一亿元,由全球健康管理(香港)有限公司控股运营。
机构注册名-重庆小米熊儿童医院有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办诊疗医院;区域-重庆;负责人-苏建清;成立日期-2017年10月17日
| 2023年02月24日重庆小米熊儿童医院内容数据总数 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆小米熊儿童医院2023年02月24日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 重庆小米熊儿童医院2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.130 | |||
| 重庆小米熊儿童医院2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 重庆小米熊儿童医院2023年02月24日南岸区内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【机构简介】重庆睿贝乐儿童行为发展中心位于南岸区南坪轨道旁,面积1398平方米,教室齐全,安全设施齐全,可容纳100名以上2岁-7岁特殊儿童(ASD谱系障碍、ADHD注意缺陷多动症、语言迟缓、发育迟缓儿、感觉统合失调)学习。【教学方式】中心基于应用行为分析(ABA)策略,回合式教学(DTT)、自然情
机构注册名-重庆睿贝乐健康科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-重庆;负责人-王莽;成立日期-2022年03月15日
| 2023年02月24日重庆睿贝乐儿童行为发展中心内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月24日全国内容最高总数 | 2971 | |||
| 2023年02月24日全国内容最高总分 | 3171 | |||
| 重庆睿贝乐儿童行为发展中心2023年02月24日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 重庆睿贝乐儿童行为发展中心2023年02月24日内容贡献全国排名 | NO.384 | |||
| 重庆睿贝乐儿童行为发展中心2023年02月24日重庆内容贡献排名 | NO.15 | |||
| 重庆睿贝乐儿童行为发展中心2023年02月24日南岸区内容贡献排名 | NO.3 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对重庆所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中重庆区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现重庆区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-08
2023-02-04
2023-06-21
2022-12-14
2023-01-05
2023-03-27
2022-12-30
2023-01-11
2026-03-24
2024-08-13
2025-03-07
2025-08-29
2023-03-30
2023-07-24
2024-12-30
2026-01-26
2024-12-15
2024-04-09
2024-08-13
2024-06-05
2023-07-10
2024-06-11
2024-07-16
2025-07-02
2023-06-28
2024-01-26
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















