资讯分类导航:
微信扫一扫分享


儿童康复中心十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月08日惠州儿童康复中心十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复惠州机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时惠州儿童康复中心、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
惠州儿童康复中心怎么选?惠州自闭症康复哪里好?惠州自闭症医院哪个好?惠州儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月08日惠州儿童康复中心十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月07日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括惠州护苗总部,惠州护苗特殊儿童训练中心,惠州仲恺护苗教育中心,惠阳护苗佳,博罗智多星,惠州市慧恩儿童学习中心,惠东县星光康复中心 ,惠州向阳花,惠州惠心,惠阳护苗,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的惠州优质机构。

机构基本信息:惠州市护苗培智学校简称“惠州护苗总部”,创办于2003年,经惠州市民政局、惠州市教育局审批注册的民办非企业单位,是一家专为孤独症儿童及其家庭提供测试、训练、教育、咨询指导的公益性服务机构。学校占地1.2万平方米,建筑面积2.4万平方米。现有教职工120名,专业教师100名,常年在训训练的孤独症学生200多人,是广东省内规模最大的孤独症儿童康复专业训练学校,也是目前广东省唯一一所省一级孤独症康复训练学校。
机构注册名-惠州市护苗培智学校;性质-连锁康复机构 | 民办融合学校;区域-惠州;负责人-刘惠芳;成立日期-2003年09月22日
| 2023年03月08日惠州护苗总部内容数据总数 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠州护苗总部2023年03月08日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 惠州护苗总部2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.60 | |||
| 惠州护苗总部2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.16 | |||
| 惠州护苗总部2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:惠州市护苗特殊儿童训练中心简称“惠州护苗特殊儿童训练中心”,惠州护苗特殊儿童训练中心成立于2003年,是中国最早从事孤独症儿童康复的民办机构之一,是广东省内规模最大的孤独症儿童康复专业训练机构,也是广东唯一一所省一级孤独症康复专业机构。
机构注册名-惠州市护苗特殊儿童训练中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-惠州;负责人-吴紫瑜;成立日期-2017年05月16日
| 2023年03月08日惠州护苗特殊儿童训练中心内容数据总数 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠州护苗特殊儿童训练中心2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠州护苗特殊儿童训练中心2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.164 | |||
| 惠州护苗特殊儿童训练中心2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.31 | |||
| 惠州护苗特殊儿童训练中心2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:惠州仲恺高新技术产业开发区护苗融合教育科技有限公司简称“惠州仲恺护苗教育中心”,在惠州护苗二十年的办学经验之上,2023年惠州护苗成立了一支专业的教师团队,强势进驻仲恺高新区,并已于该片区多家园所达成合作。中心将根据学生能力,为学生提供专业的特色课程,提升学生融合先备技能,为学生通往融合保驾护航,帮助孩子更快更好的融入主流社会群体。
机构注册名-惠州仲恺高新技术产业开发区护苗融合教育科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-惠州;负责人-马柳文;成立日期-2023年02月03日
| 2023年03月08日惠州仲恺护苗教育中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠州仲恺护苗教育中心2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠州仲恺护苗教育中心2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.377 | |||
| 惠州仲恺护苗教育中心2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.75 | |||
| 惠州仲恺护苗教育中心2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:惠州市惠阳区护苗佳康园中心简称“惠阳护苗佳中心”,中心吸纳惠州护苗二十年办学精髓,用最精准的服务、最耐心的陪伴,为大龄心智障碍者提供居家生活自理技能训练服务,小区生活技能、职业素养及技能培训、庇护性就业等相关服务。康园中心实用面积约1600㎡,内设功能课室、评估室、情绪安抚室、教师办公室、家长休息区、厨房、饭堂、宿舍。健全的服务模式及合理的场地安排,竭力为大龄心智障碍者开创理解、接纳、包容平等、友善的生存环境而努力。
机构注册名-惠州市惠阳区护苗佳康园中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 脑瘫智障机构;区域-惠州;负责人-黄梓冰;成立日期-2022年04月26日
| 2023年03月08日惠阳护苗佳内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠阳护苗佳2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠阳护苗佳2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.255 | |||
| 惠阳护苗佳2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.46 | |||
| 惠阳护苗佳2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:博罗县智多星儿童康复中心简称“博罗智多星”,机构成立于2021年10月,负责人梁润权。是一家为0-12岁自闭症、智力障碍、听力障碍等特殊儿童提供专业康复教育的民营康复机构,也是博罗县唯一所同时开展自闭症儿童康复教育和听障儿童听力语言康复教育服务的民营康复机构。
机构注册名-博罗县智多星儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-惠州;负责人-梁润权;成立日期-2021年10月15日
| 2023年03月08日博罗智多星内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 博罗智多星2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 博罗智多星2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.940 | |||
| 博罗智多星2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.165 | |||
| 博罗智多星2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.17 | |||
机构基本信息:惠州市惠城区慧恩儿童培智中心,又名“惠州市慧恩儿童学习中心”,于2021年9月15日由惠州市惠城区民政局批准成立,负责人丘燕珍,属于惠城区残疾联主管的民办非企业单位,中心是一家专注18个月—7岁惠州市自闭症、多动症、发育迟缓、社交障碍儿童行为干预学习中心。
机构注册名-惠州市惠城区慧恩儿童培智中心;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构;区域-惠州;负责人-丘燕珍;成立日期-2021年09月15日
| 2023年03月08日惠州市慧恩儿童学习中心内容数据总数 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠州市慧恩儿童学习中心2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠州市慧恩儿童学习中心2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.690 | |||
| 惠州市慧恩儿童学习中心2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.115 | |||
| 惠州市慧恩儿童学习中心2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.10 | |||
机构基本信息:惠东县星光特殊儿童康复中心率属于惠州市残联,经惠州市民政局登记注册的非盈利性的社会福利机构,业务主管部门是惠州市残疾人联合会,它的成立得到了上级政府领导及省市有关部门的支持与帮助。惠东县星光特殊儿童康复中心是一家专门针对惠东县自闭症(又称孤独症)、多动症、注意力不集中、发育迟缓、智力发展落后、语言障
机构注册名-惠东县星光特殊儿童康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-惠州;负责人-陈潭胜;成立日期-2015年08月17日
| 2023年03月08日惠东县星光康复中心 内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠东县星光康复中心 2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠东县星光康复中心 2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.2396 | |||
| 惠东县星光康复中心 2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.447 | |||
| 惠东县星光康复中心 2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.39 | |||
机构基本信息:惠州市大亚湾区向阳花儿童培智中心成立于2020年1月,是由惠州市大亚湾区残联、民政局批准成立的特殊儿康复训练机构。中心奉行“爱与责任、自强不息、专业高效、向阳而上”的办学理念,以“点燃希望、照亮未来、社会共融、欢乐同享”为共同愿景,致力于为孤独症谱系障碍等特殊儿童提供“爱心、专心、精心、细心、耐心”
机构注册名-惠州大亚湾区向阳花儿童培智中心;性质-民办康复机构;区域-惠州;负责人-温彩华;成立日期-2020年01月09日
| 2023年03月08日惠州向阳花内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠州向阳花2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠州向阳花2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.2643 | |||
| 惠州向阳花2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.430 | |||
| 惠州向阳花2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.22 | |||
机构基本信息:惠州市惠心特殊儿童关爱中心简称“惠州惠心”,在民政局、残联部门的指导支持下,由专业社工师及康复师联合创办,专注致力于特殊儿童康复服务,是一个具有浓厚公益氛围、人文关怀、积极健康、担当作为的非营利性社会组织。随后,于2016年同时在大亚湾区进行践行,使更多的特殊儿童及家庭就在“家门口”不断受益,恢复其正常功能。
机构注册名-惠州市惠心特殊儿童关爱中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构;区域-惠州;负责人-王晶;成立日期-2014年03月26日
| 2023年03月08日惠州惠心内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠州惠心2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠州惠心2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.289 | |||
| 惠州惠心2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.53 | |||
| 惠州惠心2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.7 | |||
机构基本信息:惠州市惠阳区护苗特殊儿童融合教育指导中心简称“惠阳护苗”,惠阳护苗作为惠州护苗惠阳校区,将传承其办学理念及二十年的办学经验,是由惠阳区民政局批准、惠阳区残联监管的一间民办非企业机构;经过惠州市、惠阳区残疾人联合会综合考评---2021年2月始,惠阳护苗被评定为:惠州市残疾儿童定点康复和定点评估机构。让更多的发育迟缓及孤独症孩子融合于社会、得到社会的广泛接纳。
机构注册名-惠州市惠阳区护苗特殊儿童融合教育指导中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构;区域-惠州;负责人-张兰香;成立日期-2020年07月20日
| 2023年03月08日惠阳护苗内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月08日全国内容最高总数 | 3324 | |||
| 2023年03月08日全国内容最高总分 | 3524 | |||
| 惠阳护苗2023年03月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 惠阳护苗2023年03月08日内容贡献全国排名 | NO.232 | |||
| 惠阳护苗2023年03月08日广东内容贡献排名 | NO.48 | |||
| 惠阳护苗2023年03月08日惠州市内容贡献排名 | NO.6 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对惠州所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中惠州区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现惠州区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-05
2023-04-07
2025-10-20
2023-03-06
2023-04-02
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-03
2023-12-04
2024-12-27
2023-06-02
2025-03-28
2025-12-17
2024-03-27
2026-03-03
2023-01-31
2023-07-10
2023-11-01
2023-12-11
2024-04-26
2023-07-10
2024-01-11
2025-06-12
2024-12-27
2023-07-10
2023-09-16
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















