资讯分类导航:
据2022年11月自闭症家园网云南孤独症/语言训练/多动症儿童康复中心名单公布数据显示共计114家,其中2022年新增自闭症康复机构9家,此次是公布的2022年云南自闭症康复机构补充名单(含新增机构),一起来看看吧!

全 称 :广南县妇幼保健院儿童康复科
成立时间:1956年01月01日
负 责 人 :事业单位
性 质 :公办康复机构 | 公办诊疗医院
区 域 :云南,文山州
优势课程:社交训练 | 认知理解 | 沟通理解 | 感觉统合 | 言语训练 | 评估诊断
全 称 :昆明康语启辰康复服务有限公司
成立时间:2021年12月16日
负 责 人 :廖梅芬
性 质 :民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构
区 域 :云南,昆明市
优势课程:社交训练 | 认知理解 | 沟通理解 | 感觉统合 | 言语训练
全 称 :云南迪萨康复服务中心
成立时间:2015年10月14日
负 责 人 :李爱华
性 质 :民办康复机构
区 域 :云南,昆明市
优势课程:社交训练 | 认知理解 | 沟通理解 | 感觉统合 | 言语训练
全 称 :昆明市西山区洛克米儿童潜能拓展中心
成立时间:2011年05月22日
负 责 人 :沙敬梅
性 质 :民办康复机构
区 域 :云南,昆明市
优势课程:社交训练 | 认知理解 | 沟通理解 | 感觉统合 | 言语训练
全 称 :昆明市盘龙区培智学校
成立时间:2022年02月22日
负 责 人 :事业单位
性 质 :公办特殊学校 | 事业单位
区 域 :云南,昆明市
优势课程:特殊教育
全 称 :昆明市五华区新萌学校
成立时间:2022年02月22日
负 责 人 :事业单位
性 质 :公办特殊学校 | 事业单位
区 域 :云南,昆明市
优势课程:特殊教育
全 称 :云南省残疾儿童康复学校
成立时间:2022年02月22日
负 责 人 :事业单位
性 质 :公办康复机构 | 公办特殊学校 | 残联定点机构 | 事业单位
区 域 :云南,昆明市
优势课程:特殊教育
全 称 :昆明市官渡区星星乐园特殊儿童康复培训学校
成立时间:2013年05月03日
负 责 人 :吴菲
性 质 :民办康复机构 | 民办特殊学校
区 域 :云南,昆明市
优势课程:社交训练 | 认知理解 | 沟通理解 | 感觉统合 | 言语训练
成立时间:2010年04月09日
负 责 人 :范贵云
性 质 :民办康复机构 | 残联定点机构
区 域 :云南,昆明市
优势课程:社交训练 | 认知理解 | 沟通理解 | 感觉统合 | 言语训练 | ABA训练 | RDI干预
| 数量 | 机构全称 | 负责人 | 机构性质 |
| 1 | 云南省精神病医院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 2 | 云南省华夏医院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 3 | 昆明市儿童医院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 4 | 红河州妇幼保健院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 5 | 红河州第三人民医院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 6 | 开远市儿童医院 | 二级医院 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 7 | 大理州人民医院凤仪分院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 8 | 大理州人民医院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 9 | 曲靖妇幼 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 事业单位 | |
| 10 | 云南残疾儿童康复学校 | 事业单位 | 公办康复机构 | 公办特殊学校 | 残联定点机构 | 事业单位 | |
| 11 | 广南县妇幼保健院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | |
| 12 | 云南省第三人民医院 | 事业单位三级乙等 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 13 | 昆明妇幼 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 14 | 曲靖市第一人民医院 | 事业单位三级乙等 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 15 | 玉溪市儿童医院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 16 | 昭通市第一人民医院 | 事业单位三级甲等 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 17 | 丽江市妇幼保健院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 18 | 丽江残联康复医院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 19 | 普洱市中心医院 | 事业单位二级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 20 | 普洱市人民医院 | 事业单位药品临床试验机构三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 21 | 临翔区妇幼保健院 | 事业单位二级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 22 | 临沧市临翔区妇幼保健院 | 事业单位二级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 23 | 楚雄州妇幼保健院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 24 | 楚雄州人民医院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 25 | 文山州妇幼保健院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 26 | 德宏州人民医院 | 事业单位三级医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 27 | 怒江自治州人民医院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 28 | 富源县中医院 | 事业单位二级医院 | 公办康复机构 | 事业单位 | |
| 29 | 临沧市精神病专科医院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 事业单位 | |
| 30 | 西双版纳州妇幼保健院 | 事业单位 | 公办康复机构 | 事业单位 | |
| 31 | 盘龙区培智学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 32 | 五华区新萌学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 33 | 嵩明培智学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 34 | 安宁市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 35 | 禄劝县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 36 | 寻甸县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 37 | 宜良特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 38 | 西山区特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 39 | 昆明福泽特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 40 | 陆良县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 41 | 罗平县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 42 | 会泽县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 43 | 富源县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 44 | 麒麟区特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 45 | 曲靖市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 46 | 玉溪市第二幼儿园 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 47 | 通海县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 48 | 玉溪市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 49 | 保山关爱学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 50 | 昌宁县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 51 | 龙陵县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 52 | 施甸县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 53 | 腾冲市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 54 | 威信县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 55 | 镇雄县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 56 | 鲁甸县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 57 | 永善县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 58 | 巧家县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 59 | 昭通市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 60 | 丽江特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 61 | 景谷县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 62 | 景东县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 63 | 澜沧县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 64 | 墨江县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 65 | 普洱市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 66 | 耿马县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 67 | 凤庆县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 68 | 永德县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 69 | 云县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 70 | 临沧市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 71 | 大姚县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 72 | 禄丰市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 73 | 楚雄州特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 74 | 金平县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 75 | 蒙自市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 76 | 石屏县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 77 | 开远市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 78 | 弥勒市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 79 | 红河县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 80 | 红河州特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 81 | 丘北县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 82 | 砚山县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 83 | 马关县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 84 | 广南县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 85 | 文山市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 86 | 文山州特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 87 | 勐海县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 88 | 景洪市特殊教育学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 89 | 巍山县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 90 | 弥渡县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 91 | 宾川县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 92 | 大理州特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 93 | 大理市特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 94 | 盈江县特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 95 | 德宏州特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 96 | 怒江州特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 97 | 香格里拉特教学校 | 事业单位 | 公办特殊学校 | 事业单位 | |
| 98 | 曲靖妇幼儿保科 | 事业单位三级医院 | 公办诊疗医院 | 事业单位 | |
| 99 | 云南迪萨康复中心 | 李爱华 | 民办康复机构 | |
| 100 | 昆明洛克米儿童中心 | 沙敬梅 | 民办康复机构 | |
| 101 | 昆明睿宝 | 揭晓锋 | 民办康复机构 | |
| 102 | 昆明蒙多贝康复中心 | 范贵云 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | |
| 103 | 曲靖阳光康复中心 | 刘丽丽 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | |
| 104 | 昭通仁益康复中心 | 周仕怀 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | |
| 105 | 开远解化医院 | 社会组织二级医院 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | |
| 106 | 文山新起点儿童关爱协会 | 张筱浴 | 民办康复机构 | 公办康复机构 | |
| 107 | 普洱阳光康复托养家园 | 肖建玲 | 民办康复机构 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | |
| 108 | 安宁星海洲儿童中心 | 叶煜超 | 民办康复机构 | 家长创办机构 | |
| 109 | 昆明长和天城 | 孙长森 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | |
| 110 | 昆明康语书林中心 | 廖梅芬 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | |
| 111 | 昆明星星乐园康复学校 | 吴菲 | 民办康复机构 | 民办特殊学校 | |
| 112 | 曲靖市启智爱心学校 | 赵学爱 | 民办康复机构 | 民办特殊学校 | |
| 113 | 保山安利医院 | 三级医院 | 民办康复机构 | 民办诊疗医院 | |
| 114 | 昆明慧灵 | 周波 | 社会公益机构 | |
以上就是自闭症家园网小编为您整理的2022年云南自闭症康复机构的全部名单,已经包含了新增的9家康复机构,此名单我们会保持定时更新。
2022-11-04
2022-02-24
2022-09-22
2022-09-27
2022-10-27
2022-10-27
2022-11-01
2022-11-01
2023-09-09
2023-03-10
2023-12-17
2023-12-23
2023-08-20
2023-08-15
2025-11-13
2020-10-22
2024-02-22
2023-07-14
2024-10-08
2024-04-09
2025-03-10
2023-11-17
2023-12-21
2023-12-27
2023-07-10
2025-02-16
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















