资讯分类导航:
微信扫一扫分享
自闭症康复机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年01月14日四川自闭症康复机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复四川机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时四川自闭症康复机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
四川自闭症康复机构怎么选?四川自闭症康复哪里好?四川自闭症医院哪个好?四川儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年01月14日四川自闭症康复机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年01月13日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括成都萌健,四川妇幼保健院,成都嘀噗教育,绵阳江油星之光康复中心,成都舞指,成都西南儿童医院,顾连芒果成都武侯中心,成都新芽儿童中心,成都稚语儿童发展中心,成都星空半步,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的四川优质机构。

机构基本信息:成都萌健儿童关爱中心简称“成都萌健”,中心专注做0-14岁特殊儿童康复教育,为成都特殊儿童(自闭症、语言发育迟缓、多动症、智力障碍等)、视力障碍儿童评估,设立个别化针对性辅导计划,如语言认知课、发音训练、口肌训练、感统训练等和咨询辅导为主的公益性服务机构。
机构注册名-成都萌健儿童关爱中心;性质-民办康复机构;区域-四川;负责人-田福清;成立日期-2020年10月12日
| 2023年01月14日成都萌健内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都萌健2023年01月14日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 成都萌健2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.111 | |||
| 成都萌健2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 成都萌健2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:四川省妇幼保健院儿童保健科是四川省第一家国家级儿童早期发展示范基地,中国妇幼保健院协会儿童生长发育与健康促进项目示范基地,四川省医学重点学科。儿童保健科包括儿科医师、精神科医师、中医师、护师、教师、心理治疗师、康复技师等多学科的人才,截止2021年底共有在职医护人员36人,其中正高级职称3人,副高级职称6人;具有医学硕士学位医师9人;硕士生导师3人。
机构注册名-四川省妇幼保健院儿童保健科;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-四川;负责人-三甲医院;成立日期-1988年08月11日
| 2023年01月14日四川妇幼保健院内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月14日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.185 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.8 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:【机构简介】嘀噗教育——“教育、沟通、连接、融合”是我们的教育理念。我们关注儿童沟通、认知和运动等能力的发展,引进国际先进的AAC沟通辅助技术,致力于结合国内外先进的教育学、康复工程学、认知神经学和儿童心理学等学科,打造以特殊儿童的社会融合教育体系,促进儿童的沟通、认知和运动等能力的全方位发展;为不
机构注册名-成都嘀噗教育科技有限公司;性质-民办特殊学校 | 民办康复机构;区域-四川;负责人-马勇;成立日期-2021年05月07日
| 2023年01月14日成都嘀噗教育内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月14日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.142 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:江油市星之光康复理疗有限公司简称“四川江油星之光康复中心”,于2020年9月由江油市市场监督管理局批准成立,负责人张沙沙,是一家集自闭症干预教育、特殊教育指导培训、家庭康复指导为一体的复合型特殊儿童康复中心。
机构注册名-江油市星之光康复理疗有限公司;性质-民办康复机构;区域-四川;负责人-张沙沙;成立日期-2020年09月09日
| 2023年01月14日绵阳江油星之光康复中心内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月14日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.271 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.12 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月14日绵阳市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:成都市舞指儿童关爱中心简称“成都舞指”,建于2019年,是一所由行政审批局批准的正规的专业康复中心,4A级社会组织机构。以服务于成都自闭症、脑瘫、智障、唐氏综合症、多动症、发育迟缓、语言障碍等特殊儿童为己任。
机构注册名-成都市舞指儿童关爱中心;性质-民办康复机构 | 脑瘫智障机构;区域-四川;负责人-陈波;成立日期-2019年06月04日
| 2023年01月14日成都舞指内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都舞指2023年01月14日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都舞指2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.581 | |||
| 成都舞指2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.30 | |||
| 成都舞指2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.28 | |||
机构基本信息:成都西南儿童医院是西南地区医教一体的二级儿童专科医院,主要治疗儿童多动症、抽动症、自闭症、语言障碍、遗尿症、注意力不集中训练、矮小症、性早熟、肥胖症、智力低下、发育迟缓、癫痫、脑瘫等。
机构注册名-成都西南儿童医院有限公司;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构;区域-四川;负责人-张显利;成立日期-2015年07月15日
| 2023年01月14日成都西南儿童医院内容数据总数 | 23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月14日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.90 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:顾连芒果是全国领先的连锁儿童康复医疗服务平台,隶属于顾连医疗。顾连医疗是国内最早建立全国一体化管理模式的连锁康复医疗集团之一,也是国内床位及收入规模最大的康复医疗服务机构之一,医疗业态包括康复医院、老年病医院、儿童康复诊所等,目前发展区域覆盖西南、华东、华中片区,运营及在建床位近6000张。顾连医疗
机构注册名-成都武侯顾连芒果诊所有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 残联定点机构;区域-四川;负责人-石晓玲;成立日期-2016年07月28日
| 2023年01月14日顾连芒果成都武侯中心内容数据总数 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 顾连芒果成都武侯中心2023年01月14日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 顾连芒果成都武侯中心2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.108 | |||
| 顾连芒果成都武侯中心2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 顾连芒果成都武侯中心2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:成都新芽脑伤儿童关爱中心简称“成都新芽儿童中心”,中心成立于2017年7月,经成都民政局注册的民办非企业单位。中心为脑瘫、发育迟缓、自闭症、唐氏综合症、智力障碍等各类有动作障碍、姿势异常、情绪障碍、注意力问题等各方面感知觉异常的孩子提供动作评估和训练服务。
机构注册名-成都新芽脑伤儿童关爱中心;性质-民办康复机构 | 脑瘫智障机构;区域-四川;负责人-叶欣;成立日期-2017年07月27日
| 2023年01月14日成都新芽儿童中心内容数据总数 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都新芽儿童中心2023年01月14日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 成都新芽儿童中心2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.189 | |||
| 成都新芽儿童中心2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.9 | |||
| 成都新芽儿童中心2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.9 | |||
机构基本信息:成都稚语脑伤儿童关爱中心简称“成都稚语儿童发展中心”,由热爱特殊教育的资深老师一手创办,熟悉儿童的发展规律,了解儿童发展每个阶段的不同需求。 我们励志于服务有特殊需要的儿童,秉承着“寓教于乐”的教学理念,稚语根据孩子的身心特点,与家长一起为学生制定个别化教育计划。
机构注册名-成都稚语脑伤儿童关爱中心;性质-民办康复机构;区域-四川;负责人-唐志敏;成立日期-2018年03月19日
| 2023年01月14日成都稚语儿童发展中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都稚语儿童发展中心2023年01月14日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都稚语儿童发展中心2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.387 | |||
| 成都稚语儿童发展中心2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.23 | |||
| 成都稚语儿童发展中心2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.22 | |||
机构基本信息:成都星空半步健康管理有限公司简称“成都星空半步”,星空半步由张苗苗于2012年在北京成立,张苗苗从港大医学院医疗科学硕士毕业后就一直从事孤独症康复工作,先是在香港做治疗师,在那里,她看到很多外国孩子得到了很好的康复照顾,回京后发现国内康复资源十分匮乏,教材稀缺,很多孤独症家庭得不到有效帮助。因此决定通过自身的力量帮助更多孤独症孩子得到专业有效的康复服务。未来也将凭借“快人半步”的行为干预力量,帮助更多孩子,点亮灿烂星空,拥抱美好生活。
机构注册名-成都星空半步健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-四川;负责人-彭俊;成立日期-2022年05月12日
| 2023年01月14日成都星空半步内容数据总数 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月14日全国内容最高总数 | 1995 | |||
| 2023年01月14日全国内容最高总分 | 921 | |||
| 成都星空半步2023年01月14日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 成都星空半步2023年01月14日内容贡献全国排名 | NO.146 | |||
| 成都星空半步2023年01月14日四川内容贡献排名 | NO.6 | |||
| 成都星空半步2023年01月14日成都市内容贡献排名 | NO.6 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对四川所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中四川区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现四川区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2024-12-30
2023-10-03
2023-10-15
2023-12-17
2023-08-14
2023-11-13
2023-09-16
2025-11-27
2023-07-10
2023-05-04
2023-07-10
2025-04-01
2023-08-08
2023-11-01
2023-09-10
2024-09-03
2023-09-06
2023-04-03
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















