资讯分类导航:
微信扫一扫分享


孤独症康复机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年01月17日四川孤独症康复机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复四川机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时四川孤独症康复机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
四川孤独症康复机构怎么选?四川自闭症康复哪里好?四川自闭症医院哪个好?四川儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年01月17日四川孤独症康复机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年01月16日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括成都嘀噗教育,成都爱慧,绵阳江油星之光康复中心,绵阳育子园,成都萌健,成都西南儿童医院,四川妇幼保健院,巴中海之星回风校区,星星桥成都中心,南充康语顺庆第一中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的四川优质机构。

机构基本信息:【机构简介】嘀噗教育——“教育、沟通、连接、融合”是我们的教育理念。我们关注儿童沟通、认知和运动等能力的发展,引进国际先进的AAC沟通辅助技术,致力于结合国内外先进的教育学、康复工程学、认知神经学和儿童心理学等学科,打造以特殊儿童的社会融合教育体系,促进儿童的沟通、认知和运动等能力的全方位发展;为不
机构注册名-成都嘀噗教育科技有限公司;性质-民办特殊学校 | 民办康复机构;区域-四川;负责人-马勇;成立日期-2021年05月07日
| 2023年01月17日成都嘀噗教育内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月17日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.162 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.6 | |||
| 成都嘀噗教育2023年01月17日成都市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:成都市武侯区爱慧自闭症康复中心,前身是始建于2000年2月的成都爱慧,是西南地区建校较早的一所民办非营利性质的全日制特殊教育,是一所由行政审批局批准的正规的专业康复中心,4A级社会组织机构。开设有亲子班、托管班、融合班。以服务于自闭症、脑瘫、智障、唐氏综合症、多动症、发育迟缓、语言障碍等特殊儿童为己
机构注册名-成都市武侯区爱慧自闭症康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-四川;负责人-程维敏 ;成立日期-2012年04月25日
| 2023年01月17日成都爱慧内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 成都爱慧2023年01月17日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都爱慧2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.395 | |||
| 成都爱慧2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.19 | |||
| 成都爱慧2023年01月17日成都市内容贡献排名 | NO.18 | |||
机构基本信息:江油市星之光康复理疗有限公司简称“四川江油星之光康复中心”,于2020年9月由江油市市场监督管理局批准成立,负责人张沙沙,是一家集自闭症干预教育、特殊教育指导培训、家庭康复指导为一体的复合型特殊儿童康复中心。
机构注册名-江油市星之光康复理疗有限公司;性质-民办康复机构;区域-四川;负责人-张沙沙;成立日期-2020年09月09日
| 2023年01月17日绵阳江油星之光康复中心内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月17日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.316 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 绵阳江油星之光康复中心2023年01月17日绵阳市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:育子园成立于2010年5月,是绵阳市唯一一所针对学龄前期儿童的特殊教育机构。中心采用康教结合的模式,使学生接受康复的同时也可以像普通学生一样享有受教育的权利。中心采用台湾针对神经系统的康复方法,和美国先进的VB系统作为课程指引,重点针对学生的语言、社交、学习能力、问题行为干预、融合条件的过渡进行康复
机构注册名-绵阳市育子园特殊儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-四川;负责人-何艾晋;成立日期-2015年07月27日
| 2023年01月17日绵阳育子园内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 绵阳育子园2023年01月17日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 绵阳育子园2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.565 | |||
| 绵阳育子园2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.31 | |||
| 绵阳育子园2023年01月17日绵阳市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:成都萌健儿童关爱中心简称“成都萌健”,中心专注做0-14岁特殊儿童康复教育,为成都特殊儿童(自闭症、语言发育迟缓、多动症、智力障碍等)、视力障碍儿童评估,设立个别化针对性辅导计划,如语言认知课、发音训练、口肌训练、感统训练等和咨询辅导为主的公益性服务机构。
机构注册名-成都萌健儿童关爱中心;性质-民办康复机构;区域-四川;负责人-田福清;成立日期-2020年10月12日
| 2023年01月17日成都萌健内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 成都萌健2023年01月17日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 成都萌健2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.328 | |||
| 成都萌健2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.10 | |||
| 成都萌健2023年01月17日成都市内容贡献排名 | NO.10 | |||
机构基本信息:成都西南儿童医院是西南地区医教一体的二级儿童专科医院,主要治疗儿童多动症、抽动症、自闭症、语言障碍、遗尿症、注意力不集中训练、矮小症、性早熟、肥胖症、智力低下、发育迟缓、癫痫、脑瘫等。
机构注册名-成都西南儿童医院有限公司;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构;区域-四川;负责人-张显利;成立日期-2015年07月15日
| 2023年01月17日成都西南儿童医院内容数据总数 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月17日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.88 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 成都西南儿童医院2023年01月17日成都市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:四川省妇幼保健院儿童保健科是四川省第一家国家级儿童早期发展示范基地,中国妇幼保健院协会儿童生长发育与健康促进项目示范基地,四川省医学重点学科。儿童保健科包括儿科医师、精神科医师、中医师、护师、教师、心理治疗师、康复技师等多学科的人才,截止2021年底共有在职医护人员36人,其中正高级职称3人,副高级职称6人;具有医学硕士学位医师9人;硕士生导师3人。
机构注册名-四川省妇幼保健院儿童保健科;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-四川;负责人-三甲医院;成立日期-1988年08月11日
| 2023年01月17日四川妇幼保健院内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月17日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.339 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.12 | |||
| 四川妇幼保健院2023年01月17日成都市内容贡献排名 | NO.11 | |||
机构基本信息:四川海之星儿童康复服务有限责任公司巴中分公司简称“巴中海之星回风校区”,中心是一家集语言认知、感统运动、社交行为、学习专注力及康复评估与干预为一体的儿童全面发育康复中心,秉承“让康复更有效”的理念,致力于为0~12岁的儿童提供专业有效的康复训练,目前多家园区同时经营中,占地总面积数千平,
机构注册名-四川海之星儿童康复服务有限责任公司巴中分公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-四川;负责人-汪芋秀 ;成立日期-2022年10月31日
| 2023年01月17日巴中海之星回风校区内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 巴中海之星回风校区2023年01月17日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 巴中海之星回风校区2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 巴中海之星回风校区2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO. | |||
| 巴中海之星回风校区2023年01月17日巴中市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:成都星星桥健康咨询有限公司简称“星星桥成都中心”,中心是唯一官方引入LSP 课程,培养孩子自主学习能力,并结合TLS语言.学习.社交的自闭症新康复体系的机构,让孩子更好地进入学校学习,更好的融入社会,实现自身价值。中心位于交通便利的新南门车站2层,地铁3号线新南门站c口出站即达,紧邻成都天府广场、春熙路、太古里等地标景点,临近南河,环境优美,中心占地1500平米,舒适温馨,简约干净,是目前成都占地最大的一家康复中心。
机构注册名-成都星星桥健康咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-四川;负责人-李运鹏;成立日期-2022年09月27日
| 2023年01月17日星星桥成都中心内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 星星桥成都中心2023年01月17日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 星星桥成都中心2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO.413 | |||
| 星星桥成都中心2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO.18 | |||
| 星星桥成都中心2023年01月17日成都市内容贡献排名 | NO.17 | |||
机构基本信息:南充市康语启苗健康管理有限公司“南充康语顺庆第一中心”,在国内有一定规模的儿童康复机构,主要为语言发育迟缓、自闭症谱系、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话。康语是目前国内的专业儿童康复机构,致力于用专业和爱,在特殊儿童的成长过程中,给到他们更好的康复训练,缩小和普龄儿童的差距,让儿童综合能力得到稳步提升,创造更多的就读机会,让千万特殊儿童走进校园!
机构注册名-南充市康语启苗健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-四川;负责人-左森富 ;成立日期-2022年09月16日
| 2023年01月17日南充康语顺庆第一中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月17日全国内容最高总数 | 2069 | |||
| 2023年01月17日全国内容最高总分 | 954 | |||
| 南充康语顺庆第一中心2023年01月17日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 南充康语顺庆第一中心2023年01月17日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 南充康语顺庆第一中心2023年01月17日四川内容贡献排名 | NO. | |||
| 南充康语顺庆第一中心2023年01月17日南充市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对四川所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中四川区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现四川区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2023-09-20
2023-09-29
2025-07-06
2020-08-31
2023-12-06
2023-09-07
2024-11-11
2026-04-14
2023-11-17
2025-07-15
2024-07-04
2024-04-24
2024-03-19
2025-02-02
2023-04-08
2024-04-18
2023-07-10
2024-03-27
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















