资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症训练机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月07日成都市自闭症训练机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复成都市机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时成都市自闭症训练机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
成都市自闭症训练机构怎么选?成都市自闭症康复哪里好?成都市自闭症医院哪个好?成都市儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月07日成都市自闭症训练机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月06日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括成都港川三益,成都嘀噗教育,成都爱慧,成都麦田青苗儿童康复中心,四川妇幼保健院,成都西南儿童医院,成都成华爱慧,彭州育子园,星星桥成都中心,成都妇女儿童中心医院,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的成都市优质机构。

机构基本信息:成都港川三益康复医疗中心有限公司简称“成都港川三益”,中心为一家获香港自闭症联盟和香港自闭症教育顾问公司授权认可合作机构,港川三益极力引进具有科学询证的应用行为分析训练咨询服务,结合医教研走在服务前端,借鉴香港康复教育模式,为无法接受常规学校教育的 0-16 岁的特殊需要孩子提供康复教育咨询(个别/小组)服务。服务对象包括:自闭症谱系障碍、发育迟缓、注意力缺陷多动症、学习障碍、智力障碍等。
机构注册名-成都港川三益康复医疗中心有限公司;性质-民办康复机构 | 民办诊疗医院;区域-成都市;负责人-肖谋友;成立日期-2012年06月27日
| 2023年02月07日成都港川三益内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都港川三益2023年02月07日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 成都港川三益2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.332 | |||
| 成都港川三益2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.21 | |||
| 成都港川三益2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.17 | |||
机构基本信息:【机构简介】嘀噗教育——“教育、沟通、连接、融合”是我们的教育理念。我们关注儿童沟通、认知和运动等能力的发展,引进国际先进的AAC沟通辅助技术,致力于结合国内外先进的教育学、康复工程学、认知神经学和儿童心理学等学科,打造以特殊儿童的社会融合教育体系,促进儿童的沟通、认知和运动等能力的全方位发展;为不
机构注册名-成都嘀噗教育科技有限公司;性质-民办特殊学校 | 民办康复机构;区域-成都市;负责人-马勇;成立日期-2021年05月07日
| 2023年02月07日成都嘀噗教育内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月07日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.138 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.6 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:成都市武侯区爱慧自闭症康复中心,前身是始建于2000年2月的成都爱慧,是西南地区建校较早的一所民办非营利性质的全日制特殊教育,是一所由行政审批局批准的正规的专业康复中心,4A级社会组织机构。开设有亲子班、托管班、融合班。以服务于自闭症、脑瘫、智障、唐氏综合症、多动症、发育迟缓、语言障碍等特殊儿童为己
机构注册名-成都市武侯区爱慧自闭症康复中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-成都市;负责人-程维敏 ;成立日期-2012年04月25日
| 2023年02月07日成都爱慧内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都爱慧2023年02月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都爱慧2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.1012 | |||
| 成都爱慧2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.74 | |||
| 成都爱慧2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.64 | |||
机构基本信息:麦田青苗儿童康复训练中心,是一家致力于为2-15岁儿童青少年提供一站式、个性化能力提升的康复训练机构,主要针对自闭症.发育迟缓.等孩子。专注于言语训练、注意力提升、感觉统合训练、心理咨询及家庭教养。麦田青苗在近10年的发展历程中,与美国、英国、法国、日本、香港、澳门、台湾、上海、广东等国
机构注册名-成都麦田青苗健康管理咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-成都市;负责人-范静;成立日期-2019年07月22日
| 2023年02月07日成都麦田青苗儿童康复中心内容数据总数 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都麦田青苗儿童康复中心2023年02月07日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 成都麦田青苗儿童康复中心2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.289 | |||
| 成都麦田青苗儿童康复中心2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.19 | |||
| 成都麦田青苗儿童康复中心2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.15 | |||
机构基本信息:四川省妇幼保健院儿童保健科是四川省第一家国家级儿童早期发展示范基地,中国妇幼保健院协会儿童生长发育与健康促进项目示范基地,四川省医学重点学科。儿童保健科包括儿科医师、精神科医师、中医师、护师、教师、心理治疗师、康复技师等多学科的人才,截止2021年底共有在职医护人员36人,其中正高级职称3人,副高级职称6人;具有医学硕士学位医师9人;硕士生导师3人。
机构注册名-四川省妇幼保健院儿童保健科;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-成都市;负责人-三甲医院;成立日期-1988年08月11日
| 2023年02月07日四川妇幼保健院内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月07日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.114 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:成都西南儿童医院是西南地区医教一体的二级儿童专科医院,主要治疗儿童多动症、抽动症、自闭症、语言障碍、遗尿症、注意力不集中训练、矮小症、性早熟、肥胖症、智力低下、发育迟缓、癫痫、脑瘫等。
机构注册名-成都西南儿童医院有限公司;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构;区域-成都市;负责人-张显利;成立日期-2015年07月15日
| 2023年02月07日成都西南儿童医院内容数据总数 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月07日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.107 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:成都成华区爱慧特殊儿童关爱中心简称“成都成华爱慧”,成华爱慧于2010在爱慧创始人陈持老师和成华区残联大力支持下开始筹办,是爱慧特殊教育研究所在成都地区的加盟机构。2014年7月由成华区民政局核准登记为民办非企业(非营利性社会组织),上级业务主管单位为成华区残联。2017年被成华区民政局评为4A级社会组织。主要致力于为学龄前智力精神残疾儿童提供康复服务和家庭支持。
机构注册名-成都成华区爱慧特殊儿童关爱中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-成都市;负责人-余奕;成立日期-2014年07月02日
| 2023年02月07日成都成华爱慧内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都成华爱慧2023年02月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都成华爱慧2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.1006 | |||
| 成都成华爱慧2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.76 | |||
| 成都成华爱慧2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.66 | |||
机构基本信息:彭州市育子园教育管理有限公司育子园简称”彭州育子园“,成立于2010年5月,彭州所属育子园旗下分校区,主要针对1到12岁儿童的特殊康复教育机构。中心采用康教结合的模式,使学生接受康复的同时也可以像普通学生一样享有受教育的权利。
机构注册名-彭州市育子园教育管理有限公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-成都市;负责人-王莹;成立日期-2020年09月25日
| 2023年02月07日彭州育子园内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 彭州育子园2023年02月07日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 彭州育子园2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.76 | |||
| 彭州育子园2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 彭州育子园2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:成都星星桥健康咨询有限公司简称“星星桥成都中心”,中心是唯一官方引入LSP 课程,培养孩子自主学习能力,并结合TLS语言.学习.社交的自闭症新康复体系的机构,让孩子更好地进入学校学习,更好的融入社会,实现自身价值。中心位于交通便利的新南门车站2层,地铁3号线新南门站c口出站即达,紧邻成都天府广场、春熙路、太古里等地标景点,临近南河,环境优美,中心占地1500平米,舒适温馨,简约干净,是目前成都占地最大的一家康复中心。
机构注册名-成都星星桥健康咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-成都市;负责人-李运鹏;成立日期-2022年09月27日
| 2023年02月07日星星桥成都中心内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 星星桥成都中心2023年02月07日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 星星桥成都中心2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.377 | |||
| 星星桥成都中心2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.24 | |||
| 星星桥成都中心2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.20 | |||
机构基本信息:成都市妇女儿童中心医院儿童保健指导中心是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的、专科设置齐备的国家三级甲等妇女儿童医疗保健机构,承担全域成都妇女儿童医疗保健的核心职能,年均诊疗250万人次,年均分娩量1.8万人,年均住院手术4.1万余台次,年均出院8.4万余人次,是国家级母婴安全优质服务单位,是电子科技大学医学院附属医院,重庆医科大学教学医院。建筑面积221459 ㎡,编制床位1840张。
机构注册名-成都市妇女儿童中心医院儿童保健指导中心;性质-公办诊疗医院 | 事业单位;区域-成都市;负责人-事业单位;成立日期-2022年08月12日
| 2023年02月07日成都妇女儿童中心医院内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月07日全国内容最高总数 | 2542 | |||
| 2023年02月07日全国内容最高总分 | 1317 | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月07日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月07日内容贡献全国排名 | NO.373 | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月07日四川内容贡献排名 | NO.23 | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月07日成都市内容贡献排名 | NO.19 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对成都市所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中成都市区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现成都市区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
热点文章
2023-02-25
2023-03-24
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-11-13
2023-11-19
2022-04-03
2023-09-08
2025-01-21
2023-08-18
2023-09-05
2023-10-16
2023-07-05
2023-07-20
2025-03-21
2024-09-07
2023-07-10
2024-08-19
2024-03-16
2023-07-10
2023-07-10
2024-02-01
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















