资讯分类导航:
微信扫一扫分享


孤独症康复机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月13日四川孤独症康复机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复四川机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时四川孤独症康复机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
四川孤独症康复机构怎么选?四川自闭症康复哪里好?四川自闭症医院哪个好?四川儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月13日四川孤独症康复机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月12日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括成都港川三益,成都温江特教学校,彭州育子园,成华特教学校,四川妇幼保健院,绵阳特殊教育学校,四川省康复医院,成都ALSOLIFE,成都三才,成都西南儿童医院,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的四川优质机构。

机构基本信息:成都港川三益康复医疗中心有限公司简称“成都港川三益”,中心为一家获香港自闭症联盟和香港自闭症教育顾问公司授权认可合作机构,港川三益极力引进具有科学询证的应用行为分析训练咨询服务,结合医教研走在服务前端,借鉴香港康复教育模式,为无法接受常规学校教育的 0-16 岁的特殊需要孩子提供康复教育咨询(个别/小组)服务。服务对象包括:自闭症谱系障碍、发育迟缓、注意力缺陷多动症、学习障碍、智力障碍等。
机构注册名-成都港川三益康复医疗中心有限公司;性质-民办康复机构 | 民办诊疗医院;区域-四川;负责人-肖谋友;成立日期-2012年06月27日
| 2023年02月13日成都港川三益内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 成都港川三益2023年02月13日内容贡献分值 | 0.8 | |||
| 成都港川三益2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.298 | |||
| 成都港川三益2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.20 | |||
| 成都港川三益2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.16 | |||
机构基本信息:成都市温江区特殊教育学校坐落在文化底蕴丰厚、交通商业便利的柳城东大街,紧邻文庙。1989年9月,温江县人民政府在庆丰街小学开设第一个培智班,2005年9月成立成都市温江区特殊教育中心,2013年9月成立成都市温江区特殊教育学校,2014年9月迁于现址。学校占地750平方米,建筑面积1440平方米,操场370平方米。校园规划精致,基础设施完善,是一所小型精品的特殊教育学校。
机构注册名-成都市温江区特殊教育学校;性质-事业单位 | 公办特殊学校;区域-四川;负责人-事业单位;成立日期-1970年01月01日
| 2023年02月13日成都温江特教学校内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 成都温江特教学校2023年02月13日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 成都温江特教学校2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.3052 | |||
| 成都温江特教学校2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.169 | |||
| 成都温江特教学校2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.116 | |||
机构基本信息:彭州市育子园教育管理有限公司育子园简称”彭州育子园“,成立于2010年5月,彭州所属育子园旗下分校区,主要针对1到12岁儿童的特殊康复教育机构。中心采用康教结合的模式,使学生接受康复的同时也可以像普通学生一样享有受教育的权利。
机构注册名-彭州市育子园教育管理有限公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-四川;负责人-王莹;成立日期-2020年09月25日
| 2023年02月13日彭州育子园内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 彭州育子园2023年02月13日内容贡献分值 | 1.1 | |||
| 彭州育子园2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.56 | |||
| 彭州育子园2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 彭州育子园2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:成都市成华区特殊教育学校,2014年9月搬迁到东风路, 2015年5月与四川师范大学合作办学,加挂“四川师范大学特殊教育实验学校”校牌。学校面积近2600平方米,功能设施齐备,校园做到人性关怀和通行无障碍,现有教师21人,教学班6个,分别是启蒙、启明、启迪、培聪、育德、育才。有脑瘫、自闭、唐氏综合、癫痫、肢残、精神障碍、语言障碍、情绪障碍、多动症、智残等中重度残障儿童69人。
机构注册名-成都市成华区特殊教育学校;性质-事业单位 | 公办特殊学校;区域-四川;负责人-刘小龙;成立日期-2005年09月01日
| 2023年02月13日成华特教学校内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 成华特教学校2023年02月13日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 成华特教学校2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.3058 | |||
| 成华特教学校2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.168 | |||
| 成华特教学校2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.115 | |||
机构基本信息:四川省妇幼保健院儿童保健科是四川省第一家国家级儿童早期发展示范基地,中国妇幼保健院协会儿童生长发育与健康促进项目示范基地,四川省医学重点学科。儿童保健科包括儿科医师、精神科医师、中医师、护师、教师、心理治疗师、康复技师等多学科的人才,截止2021年底共有在职医护人员36人,其中正高级职称3人,副高级职称6人;具有医学硕士学位医师9人;硕士生导师3人。
机构注册名-四川省妇幼保健院儿童保健科;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-四川;负责人-三甲医院;成立日期-1988年08月11日
| 2023年02月13日四川妇幼保健院内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月13日内容贡献分值 | 0.6 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.3008 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.164 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.111 | |||
机构基本信息:绵阳市特殊教育学校面向全市招收适龄聋哑儿童就读,如今已有学生100余人,分成12个班进行教学,教职工共有30人。由20余名专职教师负责学生的启迪教化和衣食住行。这支专科以上学历的教师队伍作风优良,业务过硬,为这群不幸的残疾儿童倾注了全部心血。学校建立之初便以“回归主流”为教育宗旨,开设了语文、数学、
机构注册名-绵阳市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 公办融合学校 | 事业单位;区域-四川;负责人-何崎江;成立日期-1970年01月01日
| 2023年02月13日绵阳特殊教育学校内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 绵阳特殊教育学校2023年02月13日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 绵阳特殊教育学校2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.3131 | |||
| 绵阳特殊教育学校2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.179 | |||
| 绵阳特殊教育学校2023年02月13日绵阳市内容贡献排名 | NO.13 | |||
机构基本信息:四川省八一康复中心(四川省康复医院)是“5·12”汶川特大地震后由中央军委决策、原中国人民解放军四总部援建的一所现代化三级公立康复医院,是成都中医药大学附属康复医院和康复临床医学院,医院位于成都市温江区医学城内,总占地185亩,建筑面积7万平方米,开放床位800张。医院现有职工800余人。
机构注册名-四川省八一康复中心;性质-脑瘫智障机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 科研学术机构 | 事业单位;区域-四川;负责人-事业单位;成立日期-2010年06月01日
| 2023年02月13日四川省康复医院内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 四川省康复医院2023年02月13日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 四川省康复医院2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.3043 | |||
| 四川省康复医院2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.167 | |||
| 四川省康复医院2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.114 | |||
机构基本信息:成都阿叟阿巴教育咨询有限公司简称“成都ALSOLIFE”,ALSOLIFE创立于2017年2月,是基于ALSO理念搭建的“中国特殊儿童评估干预平台”,该平台首创自闭症儿童线上干预机制,是目前我国最权威、最全面的自闭症干预平台。ALSOLIFE致力于为千万自闭症家庭构建优质干预体系和美好未来。平台为自闭症孩子提供面向未来的在线评估、针对性报告、个性化教学计划及家居训练指导。ALSO·IN实证中心提供线下康复服务,用科技改变干预。
机构注册名-成都阿叟阿巴教育咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-四川;负责人-郑甜甜;成立日期-2021年04月01日
| 2023年02月13日成都ALSOLIFE内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月13日内容贡献分值 | 0.9 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.129 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:成都三才脑伤儿童关爱中心简称“成都三才”,是成都市民政局注册的民办非企业单位。服务于早产,缺血缺氧、新生儿黄疸、脑损伤等引起运动发育落后,精神运动发育迟缓,肢体肌张力异常等有动作知觉障碍的孩子,并提供评估、教育康复综合训练、家长培训及家庭训练指导。
机构注册名-成都三才脑伤儿童关爱中心;性质-民办康复机构 | 脑瘫智障机构;区域-四川;负责人-王泽宇 ;成立日期-2015年05月22日
| 2023年02月13日成都三才内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 成都三才2023年02月13日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 成都三才2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.803 | |||
| 成都三才2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.58 | |||
| 成都三才2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.52 | |||
机构基本信息:成都西南儿童医院是西南地区医教一体的二级儿童专科医院,主要治疗儿童多动症、抽动症、自闭症、语言障碍、遗尿症、注意力不集中训练、矮小症、性早熟、肥胖症、智力低下、发育迟缓、癫痫、脑瘫等。
机构注册名-成都西南儿童医院有限公司;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构;区域-四川;负责人-张显利;成立日期-2015年07月15日
| 2023年02月13日成都西南儿童医院内容数据总数 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月13日全国内容最高总数 | 2688 | |||
| 2023年02月13日全国内容最高总分 | 1433 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月13日内容贡献分值 | 1.0 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月13日内容贡献全国排名 | NO.86 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月13日四川内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月13日成都市内容贡献排名 | NO.3 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对四川所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中四川区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现四川区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2023-11-09
2023-10-03
2024-12-31
2023-11-25
2023-01-12
2023-11-08
2020-07-07
2026-04-29
2023-07-10
2023-07-10
2024-03-31
2024-03-04
2023-07-10
2024-12-25
2023-10-11
2023-12-26
2024-08-09
2023-07-10
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















