资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症培训学校十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月21日深圳自闭症培训学校十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复深圳机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时深圳自闭症培训学校、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
深圳自闭症培训学校怎么选?深圳自闭症康复哪里好?深圳自闭症医院哪个好?深圳儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月21日深圳自闭症培训学校十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月20日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括大米和小米,大米和小米深圳福田中心,大米和小米深圳坂田杨美中心,金色年华儿童干预,东方启音前海总部,琉璃杉总部,深圳长和大蕴,深圳智源,深圳子曰,深圳星童伴康复中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的深圳优质机构。

机构基本信息:深圳市复米健康科技有限公司(总部)简称“大米和小米”,由南方都市报前首席记者姜英爽(大米)创办于2014年9月,10月由深圳市市场监督管理局批准成立,最初以微信公众号“大米和小米”,为中国心智障碍家庭倡导权利,科普干预知识。2016年,在深圳开设第一家线下中心。同时,携手中山三院邹小兵教授、美国哥伦比亚大学博士、博士级行为分析师(BCBA- D)袁巧玲率专业团队,结合康复数据和实践经验,探索中国本土化康复实践,于2019年推出更适合中国自闭症谱系、言语发育迟缓等心智障碍儿童的“RICE康复体系”。
机构注册名-深圳市复米健康科技有限公司(总部);性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-深圳;负责人-姜英爽;成立日期-2014年10月27日
| 2023年02月21日大米和小米内容数据总数 | 1472 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 大米和小米2023年02月21日内容贡献分值 | 6.4 | |||
| 大米和小米2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.2 | |||
| 大米和小米2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 大米和小米2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:深圳市复米康复科技有限公司简称“大米和小米深圳福田中心”, 福田中心总建筑面积约528平,位于竹子林片区敦煌大厦3楼AB户,由中海物业管理,标准的高级商务写字楼,户型方正,70%以上的课室都临窗,采光好、通风畅。 福田中心共规划有11间课室,包括9间标准ABA综合课室,1间标准OT动态课室,1间静态课室,最多可同时容纳40位孩子上课。
机构注册名-深圳市复米康复科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-深圳;负责人-秦金平;成立日期-2020年11月13日
| 2023年02月21日大米和小米深圳福田中心内容数据总数 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年02月21日内容贡献分值 | 1.3 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.36 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.9 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:深圳市大米和小米教育科技有限公司简称“大米和小米深圳坂田杨美中心”,办公室地址位于深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋3层301,于2017年07月12日在深圳市市场监督管理局注册成立,2018年被评定为深圳市残联三级(智力)定点机构及深圳市残联三级(自闭症)定点机构单位。
机构注册名-深圳市大米和小米教育科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构;区域-深圳;负责人-姜英爽;成立日期-2017年07月12日
| 2023年02月21日大米和小米深圳坂田杨美中心内容数据总数 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年02月21日内容贡献分值 | 1.4 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.34 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.8 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心成立于2004年,2009年在南山区民政局注册为民办非企业单位,由中大教授纪汉平女士投资创办,主要致力于自闭症、智力障碍、学习障碍等相关性发育障碍儿童的早期干预,特殊儿童成长期的心理沙盘、特殊儿童家庭成员的心理咨询。2009成为深圳市特殊儿童指定康复中心,2013
机构注册名-深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心;性质-民办康复机构 | 语言训练机构;区域-深圳;负责人-纪汉平;成立日期-2009年10月26日
| 2023年02月21日金色年华儿童干预内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 金色年华儿童干预2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 金色年华儿童干预2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.741 | |||
| 金色年华儿童干预2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.123 | |||
| 金色年华儿童干预2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.33 | |||
机构基本信息:启音言语康复科技(深圳)有限公司简称“东方启音前海总部”,成立于2007年,是国内专注于帮助儿童克服发育及学习障碍,提供专业儿童言语发展及早期筛查、临床训练与干预服务的专业机构。通过引进国际先进言语训练技术,受国际、国内专家顾问团队的监督,研发出能妥善保障儿童发展的优质本土化课程,并提供国际化、专业化、多元化的综合服务。
机构注册名-启音言语康复科技(深圳)有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-深圳;负责人-姚秋武;成立日期-2016年10月24日
| 2023年02月21日东方启音前海总部内容数据总数 | 318 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 东方启音前海总部2023年02月21日内容贡献分值 | 5.1 | |||
| 东方启音前海总部2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.6 | |||
| 东方启音前海总部2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 东方启音前海总部2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:深圳市五色石教育研究有限公司,成立于2018年年初,是一家专门进行特殊儿童干预研究及培训的公司。公司坐落在祖国南边的鹏城——深圳,在风景秀丽的南山区深圳湾畔,毗邻大海。深圳市南山区琉璃杉特殊儿童发展中心是一家以自闭症儿童干预和引导为主要方向的特殊儿童教育机构。琉璃杉特殊儿童发展中心拥有专职教师50余
机构注册名-深圳市五色石教育研究有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-深圳;负责人-寇静升;成立日期-2018年01月19日
| 2023年02月21日琉璃杉总部内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 琉璃杉总部2023年02月21日内容贡献分值 | 1.0 | |||
| 琉璃杉总部2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.67 | |||
| 琉璃杉总部2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.17 | |||
| 琉璃杉总部2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:深圳长和大蕴儿童康复门诊部(LIHOlivia'sPlace)是由长和医疗投资,并与美国新泽西特需儿童医院(Children'sSpecializedHospital,CSH)达成长期战略合作,全面引进CSH的医疗技术、管理流程和运营模式,建立以提供高品质儿童发育行为及儿童康复服务的
机构注册名-深圳长和大蕴儿童康复门诊部;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-深圳;负责人-田坤 ;成立日期-2016年04月08日
| 2023年02月21日深圳长和大蕴内容数据总数 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 深圳长和大蕴2023年02月21日内容贡献分值 | 1.1 | |||
| 深圳长和大蕴2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.46 | |||
| 深圳长和大蕴2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.12 | |||
| 深圳长和大蕴2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.7 | |||
机构基本信息:【机构简介】深圳智源教育有限公司(简称“智源教育”)是由多位国际BCBA、BCaBA联合创办,使用应用行为分析原理,遵循儿童发展里程碑为ASD和发育落后的儿童提供专业和个性化的临床治疗咨询以及密集干预,位于深圳福田(香梅站),毗邻车公庙、卓越汇,所有教学老师均在RBT教师培训体系下,经过严格的筛选、
机构注册名-深圳智源教育有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-深圳;负责人-黎承交;成立日期-2021年05月28日
| 2023年02月21日深圳智源内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 深圳智源2023年02月21日内容贡献分值 | 1.2 | |||
| 深圳智源2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.42 | |||
| 深圳智源2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 深圳智源2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:子曰儿童发展中心(以下简称“子曰”)秉持“用爱和专业为儿童创造更多可能”的服务理念,于2018年9月在深圳注册成立,同年12月在安徽合肥创办分公司,2019年11月在南京成立第二家分中心。2020年5月子曰绍兴中心成立。围绕“帮助幼儿主动学习”的训练目标,线下中心开设促进幼儿言语语言沟通能力发展的言
机构注册名-深圳市子曰教育发展有限公司;性质-民办康复机构;区域-深圳;负责人- 李英;成立日期-2018年09月04日
| 2023年02月21日深圳子曰内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 深圳子曰2023年02月21日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 深圳子曰2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.739 | |||
| 深圳子曰2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.122 | |||
| 深圳子曰2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.32 | |||
机构基本信息:深圳市星童伴康复服务有限公司简称“深圳星童伴康复中心”,中心于2021年12月由深圳市市场监督管理局批准成立,负责人罗小辉,属于深圳市市场监督管理局主管的有限责任公司。深圳星童伴康复中心,针对深圳市精神(自闭症)、智力障碍、言语障碍、学习障碍、注意力缺陷多动障碍、感统失调和全面发育迟缓等特殊儿童及其家庭提供专业、系统、多元化的康复训练、融合康复、融合教育支持和心理咨询、辅导等服务。
机构注册名-深圳市星童伴康复服务有限公司;性质-民办康复机构;区域-深圳;负责人-罗小辉;成立日期-2021年12月21日
| 2023年02月21日深圳星童伴康复中心内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月21日全国内容最高总数 | 2888 | |||
| 2023年02月21日全国内容最高总分 | 1523 | |||
| 深圳星童伴康复中心2023年02月21日内容贡献分值 | 0.8 | |||
| 深圳星童伴康复中心2023年02月21日内容贡献全国排名 | NO.301 | |||
| 深圳星童伴康复中心2023年02月21日广东内容贡献排名 | NO.51 | |||
| 深圳星童伴康复中心2023年02月21日深圳市内容贡献排名 | NO.15 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对深圳所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中深圳区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现深圳区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-05-23
2023-01-06
2023-01-31
2023-01-04
2023-02-19
2023-03-18
2022-12-22
2022-12-22
2023-04-28
2024-07-09
2020-05-19
2025-09-08
2025-03-19
2023-09-28
2024-07-16
2026-04-29
2024-07-06
2024-07-11
2025-04-20
2023-07-10
2024-06-12
2024-11-21
2023-08-31
2024-01-22
2024-03-15
2024-02-04
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















