资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症教育机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月25日贵州自闭症教育机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复贵州机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时贵州自闭症教育机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
贵州自闭症教育机构怎么选?贵州自闭症康复哪里好?贵州自闭症医院哪个好?贵州儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月25日贵州自闭症教育机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月24日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括贵阳欢乐船,毕节星爱婴康复中心,息烽县特教学校,福泉市特教学校,贵州特教中职校,贵阳爱心家园,遵义康语汇川第一中心,三都县特殊教育学校,福泉市中医医院,独山县中医院,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的贵州优质机构。

机构基本信息:贵阳欢乐船特殊儿童教育康复中心成立于2007年3月,是由自闭症孩子的家长与专业教师联办,由云岩区教育局主管,云岩区民政局注册,贵州省残联扶持,从事儿童潜能教育及特殊教育的民办非企业单位,专为伴有学习障碍、语言障碍、感觉统合失调的正常儿童及自闭症、唐氏综合征等有特殊需要的儿童及家庭提供测试、训练、咨询
机构注册名-贵阳欢乐船健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 家长创办机构;区域-贵州;负责人-张远梅;成立日期-2020年04月28日
| 2023年02月25日贵阳欢乐船内容数据总数 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 贵阳欢乐船2023年02月25日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 贵阳欢乐船2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.74 | |||
| 贵阳欢乐船2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 贵阳欢乐船2023年02月25日贵阳市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:毕节星爱婴儿童咨询服务有限责任公司简称毕节星爱婴康复中心,机构成立于2019年4月,也是2020年毕节市孤独症定点康复机构之一。星爱婴康复中心采用国际主流的ABA应用行为分析方法以及由此衍生出来的地板时光、婴幼儿早期丹佛等训练模式,对自闭症儿童进行科学系统的康复训练,成立多年来,为毕节自闭症家庭解决
机构注册名-毕节星爱婴儿童咨询服务有限责任公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-贵州;负责人-张以贵;成立日期-2019年04月29日
| 2023年02月25日毕节星爱婴康复中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 毕节星爱婴康复中心2023年02月25日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 毕节星爱婴康复中心2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.939 | |||
| 毕节星爱婴康复中心2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO.15 | |||
| 毕节星爱婴康复中心2023年02月25日毕节地区内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:息烽县特殊教育学校成立于1997年9月16日,是一所全免生活学习用品费的全日制、寄宿制的九年制义务教育学校,经过几年不懈的努力,已从一穷二白没有校舍发展到今天拥有占地6.1575亩,教学楼建筑面积451平方米,学生宿舍楼建筑面积495.2平方米,食堂建筑面积68.7平方米,厕所建筑面积47平方米和门
机构注册名-息烽县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-贵州;负责人-事业单位;成立日期-1997年11月17日
| 2023年02月25日息烽县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 息烽县特教学校2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 息烽县特教学校2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 息烽县特教学校2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO. | |||
| 息烽县特教学校2023年02月25日贵阳市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:福泉市特殊教育学校是一所对听力、视力和智力残疾适龄儿童少年实施义务教育,提供教育、康复和技能训练为一体的综合性寄宿制学校。
机构注册名-福泉市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-贵州;负责人-事业单位;成立日期-2016年12月03日
| 2023年02月25日福泉市特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 福泉市特教学校2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 福泉市特教学校2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 福泉市特教学校2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO. | |||
| 福泉市特教学校2023年02月25日黔南布依族苗族自治州内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:贵州特殊教育中等职业技术学校于2016年5月经省人民政府批准成立,同年9月开班办学,一类公益事业单位,直属贵州省残联管理。学校目前开设有农产品加工与质量检测、民间传统工艺、工艺美术、计算机应用、中医养生保健、服装设计与工艺、西餐烹饪、现代家政服务与管理等8个专业。学校作为贵州省第一所公办特殊教育中等
机构注册名-贵州特殊教育中等职业技术学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-贵州;负责人-事业单位;成立日期-2021年11月17日
| 2023年02月25日贵州特教中职校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 贵州特教中职校2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 贵州特教中职校2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 贵州特教中职校2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO. | |||
| 贵州特教中职校2023年02月25日贵阳市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:贵阳南明区爱心家园儿童特殊教育康复训练中心2003年8月成立,是贵州省首个民政批准针对孤独症(孤独症)、智力障碍等儿童特殊教育康复训练的专业机构。服务内容涵盖学前、学龄儿童的早期个别化干预、融合教育、入户服务、教师与家长培训、社会倡导等。机构现有教育、心理、康复、社工等各类专业老师80余人。十五年来
机构注册名-贵阳南明区爱心家园儿童特殊教育康复训练中心;性质-民办康复机构;区域-贵州;负责人-赵民;成立日期-2010年08月13日
| 2023年02月25日贵阳爱心家园内容数据总数 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 贵阳爱心家园2023年02月25日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 贵阳爱心家园2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.854 | |||
| 贵阳爱心家园2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO.13 | |||
| 贵阳爱心家园2023年02月25日贵阳市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:遵义市康语健康咨询有限公司 简称“遵义康语汇川第一中心”,在国内有一定规模的儿童康复机构,主要为语言发育迟缓、自闭症谱系、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话。康语是目前国内的专业儿童康复机构,致力于用专业和爱,在特殊儿童的成长过程中,给到他们更好的康复训练,缩小和普龄儿童的差距,让儿童综合能力得到稳步提升,创造更多的就读机会,让千万特殊儿童走进校园!
机构注册名-遵义市康语健康咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-贵州;负责人-左森富;成立日期-2022年08月29日
| 2023年02月25日遵义康语汇川第一中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 遵义康语汇川第一中心2023年02月25日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 遵义康语汇川第一中心2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.219 | |||
| 遵义康语汇川第一中心2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 遵义康语汇川第一中心2023年02月25日遵义市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:贵州省三都水族自治县特殊教育学校创办于2011年11月,是一所主要招收九年义务教育适龄残疾儿童就读的寄宿制学校。
机构注册名-三都水族自治县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-贵州;负责人-事业单位;成立日期-2021年12月04日
| 2023年02月25日三都县特殊教育学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 三都县特殊教育学校2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 三都县特殊教育学校2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 三都县特殊教育学校2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO. | |||
| 三都县特殊教育学校2023年02月25日黔南布依族苗族自治州内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:福泉市中医医院康复科(福泉市康复医院)是福泉市残疾人联合会所属的公益二类单位,按照“二级康复专科医院”设置,医院总建筑面积1.1万平方米,占地面积0.666公顷,病区建筑大楼有七层,医院设置床位100张,目前开放床位80张,各种康复设备、设施能基本满足康复诊断、评定、功能训练。福泉市中医医院康复科(
机构注册名-福泉市康复医院;性质-脑瘫智障机构 | 残联定点机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-贵州;负责人-事业单位;成立日期-2021年12月04日
| 2023年02月25日福泉市中医医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 福泉市中医医院2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 福泉市中医医院2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 福泉市中医医院2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO. | |||
| 福泉市中医医院2023年02月25日黔南布依族苗族自治州内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:独山县残疾儿童康复中心是在独山县残疾人联合会联合独山县中医院共同成立的残疾儿童康复中心,中心以县中医院为技术依托,通过对该院康养分院1000平米业务用房进行改造,配置部分设备仪器,并安排了21名医务人员,对肢体类残疾儿童、少年进行康复救治。中心成立以后,为扩大残疾儿童康复救治范围,增加残疾康复类型,
机构注册名-独山县残疾儿童康复中心;性质-语言训练机构 | 脑瘫智障机构 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 事业单位;区域-贵州;负责人-事业单位二级乙等;成立日期-2021年12月04日
| 2023年02月25日独山县中医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 独山县中医院2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 独山县中医院2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 独山县中医院2023年02月25日贵州内容贡献排名 | NO. | |||
| 独山县中医院2023年02月25日黔南布依族苗族自治州内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对贵州所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中贵州区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现贵州区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-09
2023-02-04
2023-06-22
2022-12-14
2023-01-05
2023-03-27
2022-12-30
2023-01-11
2021-07-16
2024-02-29
2021-08-27
2023-04-09
2020-11-22
2020-07-07
2025-03-14
2026-03-16
2023-05-05
2023-10-25
2024-04-01
2023-07-10
2024-04-21
2024-04-16
2025-03-20
2024-05-13
2023-08-02
2024-01-23
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















