资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症教育机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年02月25日成都自闭症教育机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复成都机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时成都自闭症教育机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
成都自闭症教育机构怎么选?成都自闭症康复哪里好?成都自闭症医院哪个好?成都儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年02月25日成都自闭症教育机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年02月24日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括成都港川三益,成都嘀噗教育,四川妇幼保健院,彭州育子园,成都萌健,成都妇女儿童中心医院,郫都特教学校,成都ALSOLIFE,成都西南儿童医院,成都温江特教学校,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的成都优质机构。

机构基本信息:成都港川三益康复医疗中心有限公司简称“成都港川三益”,中心为一家获香港自闭症联盟和香港自闭症教育顾问公司授权认可合作机构,港川三益极力引进具有科学询证的应用行为分析训练咨询服务,结合医教研走在服务前端,借鉴香港康复教育模式,为无法接受常规学校教育的 0-16 岁的特殊需要孩子提供康复教育咨询(个别/小组)服务。服务对象包括:自闭症谱系障碍、发育迟缓、注意力缺陷多动症、学习障碍、智力障碍等。
机构注册名-成都港川三益康复医疗中心有限公司;性质-民办康复机构 | 民办诊疗医院;区域-成都;负责人-肖谋友;成立日期-2012年06月27日
| 2023年02月25日成都港川三益内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都港川三益2023年02月25日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 成都港川三益2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.798 | |||
| 成都港川三益2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.57 | |||
| 成都港川三益2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.50 | |||
机构基本信息:【机构简介】嘀噗教育——“教育、沟通、连接、融合”是我们的教育理念。我们关注儿童沟通、认知和运动等能力的发展,引进国际先进的AAC沟通辅助技术,致力于结合国内外先进的教育学、康复工程学、认知神经学和儿童心理学等学科,打造以特殊儿童的社会融合教育体系,促进儿童的沟通、认知和运动等能力的全方位发展;为不
机构注册名-成都嘀噗教育科技有限公司;性质-民办特殊学校 | 民办康复机构;区域-成都;负责人-马勇;成立日期-2021年05月07日
| 2023年02月25日成都嘀噗教育内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月25日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.268 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.9 | |||
| 成都嘀噗教育2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:四川省妇幼保健院儿童保健科是四川省第一家国家级儿童早期发展示范基地,中国妇幼保健院协会儿童生长发育与健康促进项目示范基地,四川省医学重点学科。儿童保健科包括儿科医师、精神科医师、中医师、护师、教师、心理治疗师、康复技师等多学科的人才,截止2021年底共有在职医护人员36人,其中正高级职称3人,副高级职称6人;具有医学硕士学位医师9人;硕士生导师3人。
机构注册名-四川省妇幼保健院儿童保健科;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-成都;负责人-三甲医院;成立日期-1988年08月11日
| 2023年02月25日四川妇幼保健院内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月25日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.3008 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.166 | |||
| 四川妇幼保健院2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.113 | |||
机构基本信息:彭州市育子园教育管理有限公司育子园简称”彭州育子园“,成立于2010年5月,彭州所属育子园旗下分校区,主要针对1到12岁儿童的特殊康复教育机构。中心采用康教结合的模式,使学生接受康复的同时也可以像普通学生一样享有受教育的权利。
机构注册名-彭州市育子园教育管理有限公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-成都;负责人-王莹;成立日期-2020年09月25日
| 2023年02月25日彭州育子园内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 彭州育子园2023年02月25日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 彭州育子园2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.71 | |||
| 彭州育子园2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 彭州育子园2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:成都萌健儿童关爱中心简称“成都萌健”,中心专注做0-14岁特殊儿童康复教育,为成都特殊儿童(自闭症、语言发育迟缓、多动症、智力障碍等)、视力障碍儿童评估,设立个别化针对性辅导计划,如语言认知课、发音训练、口肌训练、感统训练等和咨询辅导为主的公益性服务机构。
机构注册名-成都萌健儿童关爱中心;性质-民办康复机构;区域-成都;负责人-田福清;成立日期-2020年10月12日
| 2023年02月25日成都萌健内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都萌健2023年02月25日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 成都萌健2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.868 | |||
| 成都萌健2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.63 | |||
| 成都萌健2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.55 | |||
机构基本信息:成都市妇女儿童中心医院儿童保健指导中心是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的、专科设置齐备的国家三级甲等妇女儿童医疗保健机构,承担全域成都妇女儿童医疗保健的核心职能,年均诊疗250万人次,年均分娩量1.8万人,年均住院手术4.1万余台次,年均出院8.4万余人次,是国家级母婴安全优质服务单位,是电子科技大学医学院附属医院,重庆医科大学教学医院。建筑面积221459 ㎡,编制床位1840张。
机构注册名-成都市妇女儿童中心医院儿童保健指导中心;性质-公办诊疗医院 | 事业单位;区域-成都;负责人-事业单位;成立日期-2022年08月12日
| 2023年02月25日成都妇女儿童中心医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO. | |||
| 成都妇女儿童中心医院2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:成都市郫都区特殊教育学校简称“郫都特教学校”,学校前身是1996年成立的郫县特殊教育中心,2013年由县政府投资建成郫县特殊教育学校,2017年更名为成都市郫都去特殊教育学校,是实施义务教育的公办学校。校长林勇,负责本校的日常工作的管理。学校现有教学班6个,专任教师24人,学生100余人。主要招收中、重度智力障碍以及自闭症、脑瘫、多重障碍的学龄残疾儿童,内设特殊教育资源中心。成都市郫都区特殊教育学校是一所融教育教学、康复训练为一体,积极为郫都区学龄残疾儿童及家长服务的学校。
机构注册名-成都市郫都区特殊教育学校;性质-事业单位 | 公办特殊学校;区域-成都;负责人-事业单位;成立日期-1970年01月01日
| 2023年02月25日郫都特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 郫都特教学校2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 郫都特教学校2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 郫都特教学校2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO. | |||
| 郫都特教学校2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:成都阿叟阿巴教育咨询有限公司简称“成都ALSOLIFE”,ALSOLIFE创立于2017年2月,是基于ALSO理念搭建的“中国特殊儿童评估干预平台”,该平台首创自闭症儿童线上干预机制,是目前我国最权威、最全面的自闭症干预平台。ALSOLIFE致力于为千万自闭症家庭构建优质干预体系和美好未来。平台为自闭症孩子提供面向未来的在线评估、针对性报告、个性化教学计划及家居训练指导。ALSO·IN实证中心提供线下康复服务,用科技改变干预。
机构注册名-成都阿叟阿巴教育咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-成都;负责人-郑甜甜;成立日期-2021年04月01日
| 2023年02月25日成都ALSOLIFE内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月25日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.169 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.7 | |||
| 成都ALSOLIFE2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.7 | |||
机构基本信息:成都西南儿童医院是西南地区医教一体的二级儿童专科医院,主要治疗儿童多动症、抽动症、自闭症、语言障碍、遗尿症、注意力不集中训练、矮小症、性早熟、肥胖症、智力低下、发育迟缓、癫痫、脑瘫等。
机构注册名-成都西南儿童医院有限公司;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构;区域-成都;负责人-张显利;成立日期-2015年07月15日
| 2023年02月25日成都西南儿童医院内容数据总数 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月25日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO.83 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 成都西南儿童医院2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:成都市温江区特殊教育学校坐落在文化底蕴丰厚、交通商业便利的柳城东大街,紧邻文庙。1989年9月,温江县人民政府在庆丰街小学开设第一个培智班,2005年9月成立成都市温江区特殊教育中心,2013年9月成立成都市温江区特殊教育学校,2014年9月迁于现址。学校占地750平方米,建筑面积1440平方米,操场370平方米。校园规划精致,基础设施完善,是一所小型精品的特殊教育学校。
机构注册名-成都市温江区特殊教育学校;性质-事业单位 | 公办特殊学校;区域-成都;负责人-事业单位;成立日期-1970年01月01日
| 2023年02月25日成都温江特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月25日全国内容最高总数 | 3000 | |||
| 2023年02月25日全国内容最高总分 | 3200 | |||
| 成都温江特教学校2023年02月25日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 成都温江特教学校2023年02月25日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 成都温江特教学校2023年02月25日四川内容贡献排名 | NO. | |||
| 成都温江特教学校2023年02月25日成都市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对成都所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中成都区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现成都区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-06
2023-02-15
2023-02-22
2023-03-21
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-28
2023-01-12
2024-10-08
2020-06-16
2024-05-22
2023-04-10
2025-03-03
2024-12-26
2026-01-27
2025-04-01
2024-08-15
2024-10-11
2024-03-21
2023-07-10
2024-04-16
2023-09-27
2023-12-27
2023-07-10
2024-12-11
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















