资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症治疗机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月12日石家庄自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复石家庄机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时石家庄自闭症治疗机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
石家庄自闭症治疗机构怎么选?石家庄自闭症康复哪里好?石家庄自闭症医院哪个好?石家庄儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月12日石家庄自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月11日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括石家庄精神卫生中心,河北希诺童康,石家庄星康,石家庄五彩鹿,石家庄语训特教学校,河北月亮船,河北康复培训学校,河北小雨滴康复中心,行唐县特教学校,石家庄市残联,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的石家庄优质机构。

机构基本信息:石家庄市第八医院(石家庄市精神卫生中心)是一所公立精神疾病专科医院,系全市精神卫生的防治、康复、科研、教学和人员培训基地。医院是国家基本公共卫生项目重性精神疾病管理机构,全市重性精神病管理业务指导中心,是市精神残疾鉴定专业机构,市儿童孤独症康复中心,市心理危机干预中心,省、市医保及新农合定点医疗单位
机构注册名-石家庄市第八医院;性质-脑瘫智障机构 | 残联定点机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院;区域-石家庄;负责人-公办医院;成立日期-2020年03月06日
| 2023年03月12日石家庄精神卫生中心内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年03月12日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.3083 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.87 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.25 | |||
机构基本信息:河北希诺医疗服务有限公司简称“河北希诺童康”,中心是一家致力于为自闭症、脑瘫、发育迟缓、唐氏综合征等各类特殊儿童提供一对一的针对性康复训练的专业机构。秉承中心教学理念,致力于为0~18岁的儿童和青少年提供康复服务。
机构注册名-河北希诺医疗服务有限公司;性质-民办康复机构;区域-石家庄;负责人-王凯;成立日期-2021年04月19日
| 2023年03月12日河北希诺童康内容数据总数 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 河北希诺童康2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 河北希诺童康2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.351 | |||
| 河北希诺童康2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 河北希诺童康2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:石家庄星康自闭症学校是经教育、民政部门批准的非营利性办学机构,致力于自闭症儿童早期康复,是国内具有独立知识产权的综合康复品牌。我们致力于0-7岁自闭症儿童感统、智能、心理平衡的综合康复。50余位省内外医学、教育专家联合攻关共同研发,在1200余名中国自闭儿童生长发育跟踪测评的基础上,开创“医教结合,
机构注册名-石家庄星康医院;性质-民办康复机构 | 民办特殊学校;区域-石家庄;负责人-张文静;成立日期-2020年03月29日
| 2023年03月12日石家庄星康内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 石家庄星康2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 石家庄星康2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.402 | |||
| 石家庄星康2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 石家庄星康2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:五彩鹿儿童行为矫正中心成立于2004年,是中国最早从事自闭症儿童康复的民营机构之一,是经中国残疾人康复协会,北京市(区)残联指定的自闭症儿童康复教育中心,也是中国自闭症儿童关爱基金实践基地,并被北京市(区)民政局评为4A级社会组织,北京市社会建设工作领导小组办公室评为北京市社会组织公益服务品牌金奖等
机构注册名-石家庄五彩鹿教育科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-石家庄;负责人-孙梦麟;成立日期-2017年06月23日
| 2023年03月12日石家庄五彩鹿内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 石家庄五彩鹿2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 石家庄五彩鹿2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.717 | |||
| 石家庄五彩鹿2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.8 | |||
| 石家庄五彩鹿2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:石家庄市裕华区语训特殊教育学校是主要针对听力障碍及语言障碍儿童进行康复训练及特殊教育的康复机构(包括:佩戴人工耳蜗及助听器的儿童)。学校在“医教结合、HSL理论、1+X+Y操作模式”等先进理念的基础上,根据每个学员自身情况制定个别化教学方案,使其更好的达到“听得明白,说得清楚,交流自如”的目标。老师
机构注册名-石家庄市裕华区语训特殊教育培训学校;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 残联定点机构;区域-石家庄;负责人-冯炜;成立日期-2017年01月18日
| 2023年03月12日石家庄语训特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.1858 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.35 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.16 | |||
机构基本信息:河北月亮船儿童康复中心位于河北省省会石家庄,是一家专为2-7岁孤独症(也称自闭症)和发育迟缓儿童及其家庭提供服务的教育机构。中心主要课程有,个训课、小组课、集体课、社交训练课、感统课、韵律课、生活自理课等,另外中心还专门成立了家长培训部,对特殊儿童家长进行有针对性地,系统地课程培训,确保家长和学校能
机构注册名-河北月亮船健康科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-石家庄;负责人-段海峰;成立日期-2019年11月27日
| 2023年03月12日河北月亮船内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 河北月亮船2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 河北月亮船2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.952 | |||
| 河北月亮船2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.21 | |||
| 河北月亮船2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:河北特殊教育康复培训学校是经河北省教育厅、省民政厅批准成立的非营利公益学校,成立于2013年,于2021年免费入驻自闭症家园网,旨在向社会提供特殊教育咨询与服务,是目前国内唯一一家省级特教学校。学校主要针对婴幼儿早期干预以及3-12岁儿童自闭症、儿童发育迟缓到导致的社交障碍、认知障碍、注意力障碍等特
机构注册名-河北特殊教育康复培训学校;性质-民办康复学校 | 民办特殊学校;区域-石家庄;负责人-张文静 ;成立日期-2013年02月04日
| 2023年03月12日河北康复培训学校内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 河北康复培训学校2023年03月12日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 河北康复培训学校2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.3079 | |||
| 河北康复培训学校2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.86 | |||
| 河北康复培训学校2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.24 | |||
机构基本信息:石家庄市小雨滴儿童康复学校是一家经过石家庄市教育局和民政局正式批准的一所全托性特教学校。学校旨在为广泛性发育障碍(包括自闭症、语言发育迟缓、感觉统合失调)以及多动症、唐氏综合症,学习困难等特殊儿童提供行为、语言、技能、感知觉统合等早期干预的专业的儿童康复机构。学校秉承专业化,多元化,创新化的办学模式
机构注册名-河北小雨滴医疗科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-石家庄;负责人-常杰;成立日期-2021年09月12日
| 2023年03月12日河北小雨滴康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 河北小雨滴康复中心2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 河北小雨滴康复中心2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.2800 | |||
| 河北小雨滴康复中心2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO.31 | |||
| 河北小雨滴康复中心2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO.12 | |||
机构基本信息:行唐县特殊教育学校始建于2003年9月,原址位于龙州镇西庄村。2010年春季迁址到原只里中学院内,同年8月投资300万元,新建康复综合楼、餐厅各一座。2011年9月投入使用。现校园占地面积6670平方米,建筑面积2860平方米。校园院落全部硬化、美化、绿化。现有在校生64人,设有4个培智教学班,1个
机构注册名-行唐县特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-石家庄;负责人-事业单位;成立日期-2021年09月09日
| 2023年03月12日行唐县特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 行唐县特教学校2023年03月12日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 行唐县特教学校2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 行唐县特教学校2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO. | |||
| 行唐县特教学校2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:石家庄市残疾人联合会(简称石家庄市残联)是国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织。石家庄市残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。石家庄市残联具有代表、服务、管理三种职能:代表
机构注册名-石家庄市残疾人联合会;性质-事业单位 | 行业服务机构;区域-石家庄;负责人-朱献军;成立日期-2021年09月09日
| 2023年03月12日石家庄市残联内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 石家庄市残联2023年03月12日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 石家庄市残联2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 石家庄市残联2023年03月12日河北内容贡献排名 | NO. | |||
| 石家庄市残联2023年03月12日石家庄市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对石家庄所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中石家庄区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现石家庄区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-08
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-24
2023-01-27
2023-03-25
2023-03-28
2023-03-31
2024-11-05
2020-10-26
2023-05-16
2023-05-18
2021-01-18
2023-07-25
2023-08-31
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















