资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症治疗机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月12日山西自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复山西机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时山西自闭症治疗机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
山西自闭症治疗机构怎么选?山西自闭症康复哪里好?山西自闭症医院哪个好?山西儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月12日山西自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月11日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括太原市心予康复园,阳泉六月花,山西聪明树儿童康复中心,原平市震宇特教学校,晋中乐善榆次总部,太原灵星,长治达智儿童训练中心,晋城小凡星,太原方元儿童发展中心,运城康慧特教学校,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的山西优质机构。

机构基本信息:太原市心予社区服务中心(太原市心予康复园)成立于2007年,是太原市残疾人联合会孤独症、智力残疾儿童康复训练救助项目的定点康复机构。
机构注册名-太原市心予社区服务中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办融合学校;区域-山西;负责人-安静 ;成立日期-2013年12月27日
| 2023年03月12日太原市心予康复园内容数据总数 | 119 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 太原市心予康复园2023年03月12日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 太原市心予康复园2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.25 | |||
| 太原市心予康复园2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 太原市心予康复园2023年03月12日太原市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:阳泉市郊区六月花特殊儿童干预中心简称“阳泉六月花”,是阳泉市郊区残联下属的非营利机构。中心坚持以基于ABA原理的科学干预技术,致力于为1.5岁至8岁自闭症儿童、发育迟缓儿童、语言发育迟缓等发展发育性障碍儿童提供早期干预,结合科学的干预技术为特殊儿童及家庭提供更科学、专业的技术,爱的服务。
机构注册名-阳泉市郊区六月花特殊儿童干预中心;性质-民办康复机构;区域-山西;负责人-王琳;成立日期-2021年11月03日
| 2023年03月12日阳泉六月花内容数据总数 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 阳泉六月花2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 阳泉六月花2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.132 | |||
| 阳泉六月花2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 阳泉六月花2023年03月12日阳泉市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:山西天工尚德健康咨询服务有限公司简称“山西聪明树儿童康复中心”,机构成立于2016年7月,是临汾市和尧都区两级残联指定的智力发育迟缓、语言发育迟缓、自闭症(孤独症)儿童专业康复训练中心。主要接收山西省户籍0-7周岁智力残障,智力发育迟缓,自闭症(孤独症)儿童的早期康复和功能训练。
机构注册名-山西天工尚德健康咨询服务有限公司;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-山西;负责人-李妍;成立日期-2016年07月26日
| 2023年03月12日山西聪明树儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 山西聪明树儿童康复中心2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 山西聪明树儿童康复中心2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.341 | |||
| 山西聪明树儿童康复中心2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.11 | |||
| 山西聪明树儿童康复中心2023年03月12日临汾市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:原平市震宇特殊教育学校前身是原平市震宇聋儿语训部,创办于2006年,是该市创建最早的语训部。2010年获批残联定点康复机构,并备案于该市民政局。2019年得到市教育科技局支持,成立了现在的原平市震宇特殊教育学校。目前,该校有教师12人,学生70余人。一直以来,原平市震宇特殊教育始终强调“针对性、个别
机构注册名-原平市震宇特殊教育学校;性质-民办康复机构 | 民办特殊学校;区域-山西;负责人-田春鱼;成立日期-2019年11月14日
| 2023年03月12日原平市震宇特教学校内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 原平市震宇特教学校2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 原平市震宇特教学校2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.1034 | |||
| 原平市震宇特教学校2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.28 | |||
| 原平市震宇特教学校2023年03月12日忻州市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:晋中乐善康复服务中心成立于2016年11月,是晋中市的一所集残疾儿童肢体、智力、孤独症、聋儿语训于一体的康复训练定点机构。机构分校已覆盖晋中市各县区,发展速度迅猛。我中心主要承担0-6岁残疾儿童抢救性项目为主,严格按照项目要求开展各项康复训练,根据各类残疾儿童的特点采取多样化的康复训练。分别设有运动
机构注册名-晋中乐善康复服务中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-山西;负责人-崔建芳;成立日期-2017年11月29日
| 2023年03月12日晋中乐善榆次总部内容数据总数 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 晋中乐善榆次总部2023年03月12日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 晋中乐善榆次总部2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.52 | |||
| 晋中乐善榆次总部2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 晋中乐善榆次总部2023年03月12日晋中市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:成立于2010年1月3日,是一所非营利性民办机构。目前是太原市的的民办孤独症学校,拥有大批的优秀特教教师29名,曾帮助过近1000个家庭,旨在为自闭症患儿提供康复训练,让他们能够具备自理能力,更好地融入社会生活。同时也希望更多的人能够了解自闭症,帮助自闭症患儿,共同打造一个充满爱的社会。
机构注册名-太原市灵星社区服务中心,;性质-民办康复机构;区域-山西;负责人-李小姣;成立日期-2014年08月29日
| 2023年03月12日太原灵星内容数据总数 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 太原灵星2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 太原灵星2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.184 | |||
| 太原灵星2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.6 | |||
| 太原灵星2023年03月12日太原市内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:长治市达智护理有限公司简称“长治达智儿童训练中心”,达智儿童训练中心作为面向具有特殊教育需要的儿童的专业训练机构,专为2-12岁的该类儿童以发展心理学、行为学和教育学为基础,通过行为干预、认知训练、语言训练以及感觉统合训练等方法,以融合教育为最终目标,有效提高各类神经发育障碍儿童(自闭症、智力障碍、语言发展迟缓、轻度脑瘫等)的学习能力,增强其独立生存能力及社会适应性,更好地回归主流环境,融入社会。
机构注册名-长治市达智护理有限公司;性质-民办康复机构;区域-山西;负责人-崔亚坤;成立日期-2021年05月19日
| 2023年03月12日长治达智儿童训练中心内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 长治达智儿童训练中心2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 长治达智儿童训练中心2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.894 | |||
| 长治达智儿童训练中心2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.24 | |||
| 长治达智儿童训练中心2023年03月12日长治市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:晋城小凡星康复服务,致力于特殊儿童康复与援助方法的研究与探索,旨在为特殊儿童及其家庭提供康复训练、家庭康复辅导和融合支持,是一家致力于为自闭症,语言、智力发育迟缓,多动症,问题行为干预、提升学习能力等语言行为的专业机构,IEP制订,构音障碍评估,问题行为功能诊断评估,教学评估,康复等一体
机构注册名-晋城小凡星康复服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-山西;负责人-贺永强;成立日期-2021年10月18日
| 2023年03月12日晋城小凡星内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 晋城小凡星2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 晋城小凡星2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.239 | |||
| 晋城小凡星2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.8 | |||
| 晋城小凡星2023年03月12日晋城市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:太原方元儿童发展中心是北京方元在山西的直属中心,主要针对孤独症谱系障碍(倾向)、语言发育迟缓、社交障碍、智力发育落后、注意力缺陷、感觉统合失调等儿童进行综合评估下的康复训练同时开展0-3岁儿童的早期综合发展训练。中心以医教结合、家校共育为理念,遵循“StepbyStep”的阶段化教学管理体系,为每一
机构注册名-太原方元医疗管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-山西;负责人-王志伟;成立日期-2021年06月10日
| 2023年03月12日太原方元儿童发展中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 太原方元儿童发展中心2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 太原方元儿童发展中心2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.231 | |||
| 太原方元儿童发展中心2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.7 | |||
| 太原方元儿童发展中心2023年03月12日太原市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:运城市盐湖区康慧特殊教育学校成立于2002年,是运城市盐湖区教科局主管、民政局注册的一家正规特殊教育学校。是一所被运城市盐湖区教育局批准的首家民办非营利特校。以“用心做教育,用爱暖人间”的教育理念,致力于为特殊孩子提供专业的训练与服务,使孩子们得到有效康复,助他们早日回归主流社会。学校位于运城市盐湖
机构注册名-运城市盐湖区康慧特殊教育学校;性质-民办康复机构 | 民办康复学校 | 民办特殊学校;区域-山西;负责人-马慧丽 ;成立日期-2019年01月11日
| 2023年03月12日运城康慧特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月12日全国内容最高总数 | 3437 | |||
| 2023年03月12日全国内容最高总分 | 3637 | |||
| 运城康慧特教学校2023年03月12日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 运城康慧特教学校2023年03月12日内容贡献全国排名 | NO.2796 | |||
| 运城康慧特教学校2023年03月12日山西内容贡献排名 | NO.52 | |||
| 运城康慧特教学校2023年03月12日运城市内容贡献排名 | NO.1 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对山西所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中山西区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现山西区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-24
2023-01-27
2023-04-08
2022-12-12
2022-12-20
2023-01-05
2020-09-01
2023-04-22
2023-06-01
2023-03-10
2020-05-08
2020-06-25
2025-11-11
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















