资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症治疗机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年04月08日河北自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复河北机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时河北自闭症治疗机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
河北自闭症治疗机构怎么选?河北自闭症康复哪里好?河北自闭症医院哪个好?河北儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年04月08日河北自闭症治疗机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年04月07日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括石家庄精神卫生中心,红烛育人工程学校,黄骅博爱医院,邯郸星光特训学校,保定援之源康复学校,邯郸启心儿童康复中心,石家庄语训特教学校,海豚儿童健康发展中心,沧州冀英特教学校,衡水启慧孤独症培训学校,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的河北优质机构。

机构基本信息:石家庄市第八医院(石家庄市精神卫生中心)是一所公立精神疾病专科医院,系全市精神卫生的防治、康复、科研、教学和人员培训基地。医院是国家基本公共卫生项目重性精神疾病管理机构,全市重性精神病管理业务指导中心,是市精神残疾鉴定专业机构,市儿童孤独症康复中心,市心理危机干预中心,省、市医保及新农合定点医疗单位
机构注册名-石家庄市第八医院;性质-脑瘫智障机构 | 残联定点机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院;区域-河北;负责人-公办医院;成立日期-2020年03月06日
| 2023年04月08日石家庄精神卫生中心内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年04月08日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.3126 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.88 | |||
| 石家庄精神卫生中心2023年04月08日石家庄内容贡献排名 | NO.25 | |||
机构基本信息:红烛育人工程学校是由心理学家、教育专家卢稳子教授亲手创办和亲自领导的,其校舍和教育器材是他的爱人——一个热爱慈善事业清华大学毕业的高级工程师无私捐赠或亲手制造的。是一所非盈利性质的民办的自闭症学校。学校地处中国旅游胜地北戴河附近的秦皇岛市抚宁县三里杨村的山乡别苑。校园面积约3000平方米房屋建筑有6
机构注册名-秦皇岛市抚宁区红烛育人工程学校;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 民办康复学校;区域-河北;负责人-卢稳子;成立日期-2012年11月26日
| 2023年04月08日红烛育人工程学校内容数据总数 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 红烛育人工程学校2023年04月08日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 红烛育人工程学校2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.238 | |||
| 红烛育人工程学校2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 红烛育人工程学校2023年04月08日秦皇岛内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【机构简介】黄骅开发区博爱医院儿童康复科创建于2008年,是一家致力于为脑瘫,自闭症,运动、语言发育落后,精神发育迟滞,注意力多动缺陷,问题行为、学习能力差的儿童提供康复的专业机构,是包含诊断,S-S语言评估、Peabody运动评估、GESELL(0-6岁)、ABC、克氏量表评估、CARS量表评估、
机构注册名-黄骅开发区博爱医院;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 脑瘫智障机构 | 残联定点机构;区域-河北;负责人-社会组织二级医院;成立日期-2008年08月08日
| 2023年04月08日黄骅博爱医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 黄骅博爱医院2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 黄骅博爱医院2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.2499 | |||
| 黄骅博爱医院2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.78 | |||
| 黄骅博爱医院2023年04月08日沧州内容贡献排名 | NO.12 | |||
机构基本信息:邯郸市丛台区星光特殊教育培训学校(原邯郸阳光特殊技能培训学校),是经教育局审批,在民政局登记注册的民办非营利性特殊教育学校。学校是国家贫困智力残疾儿童康复救助项目承办单位,“邯郸市残疾人儿童康复教育定点机构”“丛台区残疾人康复教育示范基地”“丛台区残疾人辅助性就业示范基地”“丛台区日间照料中心”。学
机构注册名-邯郸市丛台区星光特殊教育培训学校;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-河北;负责人-张程静;成立日期-2019年06月24日
| 2023年04月08日邯郸星光特训学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 邯郸星光特训学校2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 邯郸星光特训学校2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.1280 | |||
| 邯郸星光特训学校2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.56 | |||
| 邯郸星光特训学校2023年04月08日邯郸内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:(原名小海龟潜能开发中心)成立于2007年8月,专门针对2周岁以上的“自闭症(孤独症)”、“脑瘫”、“智力障碍”、“发育迟缓”、“唐氏综合症”等特殊儿童进行综合康复训练的教育基地,是一所经教育局批准,民政局注册登记的民办非营利性社会组织。教师团队由特殊教育、幼儿教育、心理学等、专业人才组成。我们的宗
机构注册名-保定市莲池区援之源儿童益智培训学校;性质-民办康复机构;区域-河北;负责人-郑贝贝;成立日期-2018年05月23日
| 2023年04月08日保定援之源康复学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 保定援之源康复学校2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 保定援之源康复学校2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.2903 | |||
| 保定援之源康复学校2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.65 | |||
| 保定援之源康复学校2023年04月08日保定内容贡献排名 | NO.10 | |||
机构基本信息:启心儿童潜能发展中心是一家专业服务于3~12岁有特殊需求儿童的民营机构,环境不大,但精益求精,以尊重、赏识、健康、快乐为服务理念,努力教研特殊需求儿童(尤其是自闭症儿童)的教育教学策略,结合自然生态、游戏互动的氛围下,融合语言认知、运动统合、社交沟通等目标,并实践“行动教学”、“想法解读”、“表象画
机构注册名-启心儿童(邯郸市)神经康复中心;性质-民办康复机构;区域-河北;负责人-褚蒙恩 ;成立日期-2020年07月07日
| 2023年04月08日邯郸启心儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 邯郸启心儿童康复中心2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 邯郸启心儿童康复中心2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.1756 | |||
| 邯郸启心儿童康复中心2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.55 | |||
| 邯郸启心儿童康复中心2023年04月08日邯郸内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:石家庄市裕华区语训特殊教育学校是主要针对听力障碍及语言障碍儿童进行康复训练及特殊教育的康复机构(包括:佩戴人工耳蜗及助听器的儿童)。学校在“医教结合、HSL理论、1+X+Y操作模式”等先进理念的基础上,根据每个学员自身情况制定个别化教学方案,使其更好的达到“听得明白,说得清楚,交流自如”的目标。老师
机构注册名-石家庄市裕华区语训特殊教育培训学校;性质-民办康复机构 | 语言训练机构 | 残联定点机构;区域-河北;负责人-冯炜;成立日期-2017年01月18日
| 2023年04月08日石家庄语训特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.1279 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.37 | |||
| 石家庄语训特教学校2023年04月08日石家庄内容贡献排名 | NO.16 | |||
机构基本信息:海豚儿童健康培训中心2013年成立,原名:桥西区海豚儿童健康发展中心,是民政局注册非企业民办机构,系张家口残疾人联合会定点康复机构。机构教学依托全人理念,秉承跨专业整合教学思想,以康教结合为教学特点,以试听动为核心,开展个训,小组课,集体课等多种模式的课程,为语言障碍,学习障碍,情绪学习障碍以及自闭
机构注册名-张家口市桥西区海豚健康培训学校;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-河北;负责人-黄海霞;成立日期-2015年11月09日
| 2023年04月08日海豚儿童健康发展中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 海豚儿童健康发展中心2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 海豚儿童健康发展中心2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.2211 | |||
| 海豚儿童健康发展中心2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.69 | |||
| 海豚儿童健康发展中心2023年04月08日张家口内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:沧州冀英特教学校建筑面积2000多平米,户外活动场地200多平米,位于沧州市新华区建设北街15号。现下设听障儿童康复部和发育障碍儿童康复部,设集体教室、单训室、电脑室、图书室、手操室、感觉统合训练室、听觉统合训练室、地板时光教室等。同时另有集体宿舍、儿童独立卫生间、独立厨房、盥洗室等后勤保障设施。在
机构注册名-沧州市新华区冀英特教学校;性质-民办康复机构;区域-河北;负责人-梁继英;成立日期-2012年06月15日
| 2023年04月08日沧州冀英特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 沧州冀英特教学校2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 沧州冀英特教学校2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.2676 | |||
| 沧州冀英特教学校2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.71 | |||
| 沧州冀英特教学校2023年04月08日沧州内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:衡水市启慧特殊教育学校成立于2010年10月,是由衡水市桃城区残联、教育局、民政局共同批准成立的以接收孤独症和智力残疾儿童为主,集康复训练、教育教学、寄宿托管于一体的专业致力于残疾儿童康复的综合服务中心。建筑面积1200多平,分为个训部和住宿部两部分,设有个训室、感觉统合训练室、认知训练室、集体教室
机构注册名-衡水市启慧特殊教育培训学校;性质-民办康复机构;区域-河北;负责人-徐春荣;成立日期-2016年12月05日
| 2023年04月08日衡水启慧孤独症培训学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月08日全国内容最高总数 | 4114 | |||
| 2023年04月08日全国内容最高总分 | 4314 | |||
| 衡水启慧孤独症培训学校2023年04月08日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 衡水启慧孤独症培训学校2023年04月08日内容贡献全国排名 | NO.2213 | |||
| 衡水启慧孤独症培训学校2023年04月08日河北内容贡献排名 | NO.84 | |||
| 衡水启慧孤独症培训学校2023年04月08日衡水内容贡献排名 | NO.1 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对河北所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中河北区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现河北区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-24
2023-01-27
2023-04-08
2022-12-12
2022-12-20
2023-01-05
2023-10-29
2020-10-29
2022-05-08
2020-03-08
2025-06-12
2025-10-10
2020-06-25
2024-05-08
2023-05-05
2023-05-15
2024-10-12
2024-04-22
2023-07-10
2024-05-06
2023-07-10
2024-08-06
2023-08-24
2025-03-14
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















