资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2022年12月07日上海自闭症机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复上海机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时上海自闭症机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
上海自闭症机构怎么选?上海自闭症康复哪里好?上海自闭症医院哪个好?上海儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2022年12月07日上海自闭症机构十大品牌热度排行数据挑选了2022年12月06日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括复旦附属儿科医院,星星桥,凌冬自闭症工作室,星宝上学,上海微关爱普陀中心,上海星星之家,上海极辰星儿童发展中心,东方启音上海杨浦中心,上海大米和小米(李子园),上海知了儿童潜能中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的上海优质机构。

机构基本信息:复旦大学附属儿科医院儿保科(前身为儿童保健组),成立于1954年,是我国最早开展儿童保健工作的单位之一。经过60余年的发展,目前儿童保健科已成为集儿保门诊、儿童发育行为、儿童营养等医疗、教学和科研为一体的专业科室,在上海市及全国儿保学界处于领先地位。目前科室有教授、主任医师2人,副主任医师2人,主治
机构注册名-复旦大学附属儿科医院;性质-公办诊疗医院;区域-上海;负责人-国家公立;成立日期-1954年54月01日
| 2022年12月07日复旦附属儿科医院内容数据总数 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 复旦附属儿科医院2022年12月07日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 复旦附属儿科医院2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO.143 | |||
| 复旦附属儿科医院2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO.15 | |||
| 复旦附属儿科医院2022年12月07日徐汇区内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:星星桥是由石建莉博士联手中外知名专家共同创立的孤独症康复服务平台,面向孤独症(自闭症)、语言发育迟缓、注意力缺陷多动症等儿童发育问题,为孩子和家长提供科学专业的康复咨询服务。星星桥孤独症给孩子和家庭带来了极大的痛苦,给社会带来了沉重的负担。但中国在孤独症康复领域却缺少真正科学专业的理念和模式,以行为
机构注册名-上海建京教育科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-上海;负责人-司艳美;成立日期-2016年16月04日
| 2022年12月07日星星桥内容数据总数 | 297 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 星星桥2022年12月07日内容贡献分值 | 3.6 | |||
| 星星桥2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO.8 | |||
| 星星桥2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 星星桥2022年12月07日普陀区内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:“凌冬自闭症工作室”(Lingworkshop)创办者为马凌冬。马凌冬老师是国际应用行为分析师执照(BCBA),洛杉矶自闭症儿童关怀协会副理事长,LACare认定的美国医疗健康服务提供者。任美国全方位教学行为干预督导。RBT中文培训教材--《应用行为分析入门手册》的译者。从事自闭症儿童教育工作多年,
机构注册名-凌冬自闭症工作室;性质-民办康复机构;区域-上海;负责人-马凌冬;成立日期-2016年16月07日
| 2022年12月07日凌冬自闭症工作室内容数据总数 | 135 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 凌冬自闭症工作室2022年12月07日内容贡献分值 | 1.5 | |||
| 凌冬自闭症工作室2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO.20 | |||
| 凌冬自闭症工作室2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 凌冬自闭症工作室2022年12月07日青浦区内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:2005年4月,陈婕女士以自闭症儿童家长身份创业了上海奇翔儿童发展中心,上海奇翔儿童发展中心是在普陀区民政局登记,由普陀区妇联主管的民办非企业单位,主要是为自闭症、学习障碍、多动症及各类发展性障碍儿童提供康复训练,为特殊儿童家庭提供康复培训、公益亲子活动,倡导社会接纳与包容的民间机构。创办之初,“奇
机构注册名-上海奇翔儿童发展中心;性质-民办康复机构;区域-上海;负责人-陈婕;成立日期-2004年04月30日
| 2022年12月07日星宝上学内容数据总数 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 星宝上学2022年12月07日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 星宝上学2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO.158 | |||
| 星宝上学2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO.16 | |||
| 星宝上学2022年12月07日普陀区内容贡献排名 | NO.4 | |||
机构基本信息:微关爱上海普陀中心是在南京微关爱儿童康复服务中心多年应用行为分析(ABA)实证经验教学的基础上,经过创新并结合最有效的教学元素,隆重推出的以主题工作站模式开展密集干预的儿童发展中心。
机构注册名-微关爱(上海)健康科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-上海;负责人-余福林;成立日期-2022年22月04日
| 2022年12月07日上海微关爱普陀中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 上海微关爱普陀中心2022年12月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 上海微关爱普陀中心2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 上海微关爱普陀中心2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO. | |||
| 上海微关爱普陀中心2022年12月07日普陀区内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:上海星星之家儿童潜能发展中心旨在为广大自闭症(孤独症)、智力发育迟缓儿童及其照护者提供咨询与训练。(上海星星之家儿童潜能发展中心以下简称星星之家)主要采用ABA-应用行为分析法并辅以感觉统合训练,以自闭症(孤独症)、智力发育迟缓儿童早期干预为主要服务方向。多年来,星星之家得到了社会各界及众多家长的支
机构注册名-上海璟学教育科技有限公司;性质-民办康复机构;区域-上海;负责人-童烈明;成立日期-2022年22月28日
| 2022年12月07日上海星星之家内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 上海星星之家2022年12月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 上海星星之家2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 上海星星之家2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO. | |||
| 上海星星之家2022年12月07日奉贤区内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:上海极⾠星健康管理有限公司简称“上海极辰星儿童发展中心 ”,中心于2021年8月由普陀区市场监督管理局批准成立,负责人苏曼曼,上海极辰星儿童发展中心以神经发展科学和⾏为科学为依据,结合两者的优势,从医学视⻆出发, 运⽤科学的⼲预训练⽅法,为0-12岁所有⼉童提供个性化、整体化、持续性的发展⽀持和⼲预服务。
机构注册名-上海极辰星健康管理有限公司;性质-民办康复机构;区域-上海;负责人-苏曼曼;成立日期-2021年21月12日
| 2022年12月07日上海极辰星儿童发展中心内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 上海极辰星儿童发展中心2022年12月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 上海极辰星儿童发展中心2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO.690 | |||
| 上海极辰星儿童发展中心2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO.41 | |||
| 上海极辰星儿童发展中心2022年12月07日普陀区内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:启音言语康复科技(深圳)有限公司上海杨浦分公司简称"东方启音上海杨浦中心",中心于2021年5月成立,法定代表人:姚秋强,总占地面积约为420平米。中心规划可承载100人次以上的学员入读。其中共包括10间康复室,分别为5间口肌训练室,2间认知训练室,1间动态感统训练室,一间静态感统训练室和1间多功能评估和家长咨询室。确保特定教室指定用,空间宽裕,教具充足,另配备有儿童专用洗手间及洗手池。让每一位小朋友都能在舒适的环境中接受高质量的干预服务。
机构注册名-启音言语康复科技(深圳)有限公司上海杨浦分公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-上海;负责人-姚秋强;成立日期-2021年21月27日
| 2022年12月07日东方启音上海杨浦中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 东方启音上海杨浦中心2022年12月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 东方启音上海杨浦中心2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 东方启音上海杨浦中心2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO. | |||
| 东方启音上海杨浦中心2022年12月07日杨浦区内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:2021年3月,在众多家长的期盼中,大米和小米开始筹备上海香樟园中心。经过6个月选址、装修、团队搭建,于2021年9月正式开业后,可同时为30个儿童干预。上海大米和小米香樟园中心位于上海市闵行区东兰路248号65栋1楼D室,是大米和小米在上海开办的第三家专业自闭症康复机构
机构注册名-上海复米健康服务有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-上海;负责人-庞瑞珍;成立日期-2021年21月26日
| 2022年12月07日上海大米和小米(李子园)内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 上海大米和小米(李子园)2022年12月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 上海大米和小米(李子园)2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 上海大米和小米(李子园)2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO. | |||
| 上海大米和小米(李子园)2022年12月07日闵行区内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:上海知了儿童潜能中心上海知了康复集团旗下开设的儿童训练指导专业机构,该中心依托强大的小儿神经外科专家团队,专注儿童脑发育不全、小儿脑肿瘤术后、小儿脑外伤、小儿神经系统疾患(脑炎后遗症、脑性瘫痪)、儿童发育行为障碍(自闭症、注意力缺陷多动症、语言发育迟缓、构音障碍、口吃)等康复治疗。上海知了儿童潜能中
机构注册名-上海浦东知了康复医学门诊部有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 公办诊疗医院;区域-上海;负责人-陈珍峰;成立日期-2021年21月15日
| 2022年12月07日上海知了儿童潜能中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月07日全国内容最高总数 | 892 | |||
| 2022年12月07日全国内容最高总分 | 892 | |||
| 上海知了儿童潜能中心2022年12月07日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 上海知了儿童潜能中心2022年12月07日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 上海知了儿童潜能中心2022年12月07日上海内容贡献排名 | NO. | |||
| 上海知了儿童潜能中心2022年12月07日浦东新区内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对上海所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单每天更新。
2022-12-08
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-12-14
2022-06-04
2023-07-15
2020-10-30
2020-05-09
2024-02-28
2023-03-01
2026-03-30
2023-05-22
2023-07-10
2024-04-26
2024-12-12
2024-08-10
2025-05-14
2025-03-10
2023-08-08
2024-03-10
2023-07-10
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















