资讯分类导航:
微信扫一扫分享


孤独症康复机构十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月03日吉林孤独症康复机构十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复吉林机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时吉林孤独症康复机构、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
吉林孤独症康复机构怎么选?吉林自闭症康复哪里好?吉林自闭症医院哪个好?吉林儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月03日吉林孤独症康复机构十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月02日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括吉林省残联康复医院,延边孤独症康复中心,吉林大学第一医院,松原阳光特殊儿童康复,星星桥长春中心,通化欣康特教,洮南瑜新康复机构,延边州残疾人综合康复指导中心,敦化特教学校,白山逸夫特教学校,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的吉林优质机构。

机构基本信息:吉林省残疾人康复中心成立于2010年11月,是我省“十一五”期间重点民生工程之一,2012年5月落成投入使用,隶属吉林省残疾人联合会的公益二类正处级事业单位,加挂吉林省残疾人辅助器具中心、吉林省残联康复医院牌子。中心主区坐落于长春市高新技术产业开发区光谷大街1555号,占地面积5000平方米,建筑面
机构注册名-吉林省残疾人康复中心;性质-公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 事业单位;区域-吉林;负责人-事业单位;成立日期-2010年08月04日
| 2023年03月03日吉林省残联康复医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 吉林省残联康复医院2023年03月03日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 吉林省残联康复医院2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 吉林省残联康复医院2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO. | |||
| 吉林省残联康复医院2023年03月03日长春市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:延边孤独症儿童康复训练中心(天使园)就是一家民办的针对自闭症儿童的专业康复机构。2010年天使园成立,成为延边州内第一家针对自闭症儿童的专业康复机构。目前,园内的11名老师都是从北京等大城市聘请的。据天使园老师陶莉介绍,天使园内的34名自闭症孩子均在2到12周岁之间,根据每个孩子的个人能力安排不同的
机构注册名-延边孤独症儿童康复训练中心;性质-民办康复机构;区域-吉林;负责人-安福花;成立日期-2010年04月06日
| 2023年03月03日延边孤独症康复中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 延边孤独症康复中心2023年03月03日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 延边孤独症康复中心2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO.942 | |||
| 延边孤独症康复中心2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 延边孤独症康复中心2023年03月03日延边朝鲜族自治州内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:吉林大学第一医院始建于1949年,位于吉林省长春市,系国家卫健委委属委管,教育部直属高校附属医院,国家发改委、国家卫健委、国家中医药局国家区域医疗中心输出医院,是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型综合三级甲等医院。
机构注册名-吉林大学白求恩第一医院发育行为儿科;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构 | 事业单位;区域-吉林;负责人-三级甲等医院;成立日期-1949年07月28日
| 2023年03月03日吉林大学第一医院内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 吉林大学第一医院2023年03月03日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 吉林大学第一医院2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 吉林大学第一医院2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO. | |||
| 吉林大学第一医院2023年03月03日长春市内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:松原市宁江区阳光特殊儿童康复训练指导中心于2012年1月29日建立,后更名为松原市阳光潜智开发中心。2018年在职本科专业教师15名,其中高级心理咨询师1名,特殊教育专业人员5人,康复专业人员3人,教育专业6人。在训康复特殊儿童53名。2019年1月25日申请了教育资质,成立了松原经济技术开发区阳光
机构注册名-松原市宁江区阳光特殊儿童康复训练指导中心;性质-民办康复机构;区域-吉林;负责人-杨丽丽;成立日期-2013年01月29日
| 2023年03月03日松原阳光特殊儿童康复内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 松原阳光特殊儿童康复2023年03月03日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 松原阳光特殊儿童康复2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO.1293 | |||
| 松原阳光特殊儿童康复2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO.34 | |||
| 松原阳光特殊儿童康复2023年03月03日松原市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:吉林星桥康复咨询有限公司简称“星星桥长春中心”,位于长春市净月潭公园附近。面积为1000平米,设置室外草坪活动区、家长休息区、教学区。家长可全程陪同孩子上课,教师为孩子干预的同时,帮助家长学会在生活中干预孩子的方法。长春中心拥有专业的教师30余名,均为特教、康复专业毕业。具有丰富的教学经验。持续与国外自闭症专家学习研讨,给孩子们专业性的保障。配套专属中美星星桥的融合幼儿园,为孩子们能够更好的融入正常群体创造了各方面的支持和保障。
机构注册名-吉林星桥康复咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-吉林;负责人-白良臣 ;成立日期-2018年09月03日
| 2023年03月03日星星桥长春中心内容数据总数 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 星星桥长春中心2023年03月03日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 星星桥长春中心2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO.125 | |||
| 星星桥长春中心2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 星星桥长春中心2023年03月03日长春市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【机构简介】新康特教创办于2007年,于2021年更名为欣康特教,具有民办教学许可证、民非企业法人证、卫生保健许可证、消防备案等资质。
机构注册名-通化市东昌区欣康幼儿园;性质-民办康复机构;区域-吉林;负责人-周向前;成立日期-2021年11月29日
| 2023年03月03日通化欣康特教内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 通化欣康特教2023年03月03日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 通化欣康特教2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO.563 | |||
| 通化欣康特教2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 通化欣康特教2023年03月03日通化市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:洮南市瑜新特殊儿童康复中心简称洮南瑜新康复机构,成立于2015年,是在洮南市民政局注册登记的一家民办非盈利企业机构。也是是洮南市成立较早的一家专业自闭症康复机构,同时招收洮南自闭症、脑瘫儿童、智力障碍儿童、发育迟缓、多动症、学习障碍等特征的孩子,通过我们的科学干预,轻度自闭症孩子均能得到比较好的改善
机构注册名-洮南市瑜新特殊儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-吉林;负责人-刘丽静;成立日期-2021年08月14日
| 2023年03月03日洮南瑜新康复机构内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 洮南瑜新康复机构2023年03月03日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 洮南瑜新康复机构2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO.1018 | |||
| 洮南瑜新康复机构2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO.5 | |||
| 洮南瑜新康复机构2023年03月03日白城市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:延边州残疾人综合康复指导中心(以下简称:康复中心)成立于1989年,其前身为延边聋儿听力语言康复中心,2013年同延边残疾人康复服务指导部合并组建并更名为延边州残疾人综合康复指导中心。为延边州残联直属事业单位,公益一类事业单位。主要职能是负责拟订全州各类残疾人综合康复服务规划;负责为听障残疾人提供听
机构注册名-延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心;性质-公办康复机构 | 事业单位;区域-吉林;负责人-事业单位;成立日期-2021年08月14日
| 2023年03月03日延边州残疾人综合康复指导中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 延边州残疾人综合康复指导中心2023年03月03日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 延边州残疾人综合康复指导中心2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 延边州残疾人综合康复指导中心2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO. | |||
| 延边州残疾人综合康复指导中心2023年03月03日延边朝鲜族自治州内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:敦化市特殊教育学校主要招收听力、智力障碍、轻度脑瘫、自闭等残疾儿童少年。学校按照国家标准建设,能够满足教育康复需求。现已基本形成以实施康复训练、学前教育、义务教育、中等职业教育为主的特殊教育体系。敦化市特殊教育学校(原延边第二特殊教育学校)现担负着对160多名智障、听障和自闭学生的教育及康复训练工作
机构注册名-敦化市特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-吉林;负责人-事业单位;成立日期-2021年08月14日
| 2023年03月03日敦化特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 敦化特教学校2023年03月03日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 敦化特教学校2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 敦化特教学校2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO. | |||
| 敦化特教学校2023年03月03日延边朝鲜族自治州内容贡献排名 | NO. | |||
机构基本信息:白山市逸夫特殊教育学校,是白山地区一所集听障教育和智障教育为一体的综合性、公办制特殊教育学校,学制为12年一贯制。学校始建于1958年,具有60多年的历史,从单一型的听障教育发展为多种类型的综合型特殊教育学校。学校师资力量雄厚,目前有教师53名,其中研究生占5%,本科生占79%。学校占地13,660
机构注册名-白山市逸夫特殊教育学校;性质-公办特殊学校 | 事业单位;区域-吉林;负责人-事业单位;成立日期-2021年08月13日
| 2023年03月03日白山逸夫特教学校内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月03日全国内容最高总数 | 3181 | |||
| 2023年03月03日全国内容最高总分 | 3381 | |||
| 白山逸夫特教学校2023年03月03日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 白山逸夫特教学校2023年03月03日内容贡献全国排名 | NO. | |||
| 白山逸夫特教学校2023年03月03日吉林内容贡献排名 | NO. | |||
| 白山逸夫特教学校2023年03月03日白山市内容贡献排名 | NO. | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对吉林所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中吉林区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现吉林区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2022-12-12
2023-03-28
2023-03-31
2022-12-31
2022-12-31
2023-01-12
2023-01-15
2023-02-08
2020-03-25
2023-09-11
2020-07-15
2023-09-12
2026-03-25
2024-09-18
2024-01-05
2023-08-17
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















