资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网在过去一季度内的厦门自闭症治疗康复机构热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在本季度内阅读次数最高的厦门自闭症治疗康复机构的依次排序。本表的目的并非推荐自闭症机构,而是为厦门自闭症孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,本表所描述的综合排名是指该机构按照自闭症家园网在既定的规则所形成的厦门区域综合排名与热度排名,综合排名形成的条件与该品牌的服务能力,品牌能力,团队实力等综合因素相关;热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门海沧然和特需教育咨询有限公司 | 厦门然和海沧中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 家长创办机构 | 厦门 | NO.1 | NO.24 | |||
| 厦门市海沧区昱星自闭症康复中心 | 厦门昱星 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.2 | NO.915 | |||
| 厦门市思明区爱施达自闭儿教育培训中心 | 厦门爱施达 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.3 | NO.1021 | |||
| 厦门然和健康科技有限公司 | 厦门然和总部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 家长创办机构 | 厦门 | NO.4 | NO.112 | |||
| 厦门市翔安区星鹭语儿童康复服务中心 | 厦门星鹭语 | 民办康复机构 | 语言训练机构 | 残联定点机构 | 厦门 | NO.5 | NO.334 | |||
| 厦门市翔安区童声儿童康复服务中心 | 厦门童声 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.6 | NO.2725 | |||
| 厦门市翔安区爱施达儿童康复服务中心 | 翔安爱施达 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.7 | NO.1189 | |||
| 厦门市嘉禾学校 | 厦门市嘉禾学校 | 公办特殊学校 | 公办融合学校 | 事业单位 | 厦门 | NO.8 | NO. | |||
| 五彩鹿(厦门)教育服务有限责任公司 | 厦门五彩鹿 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.9 | NO.340 | |||
| 厦门市海沧区小海星特殊儿童服务中心 | 厦门小海星 | 民办康复机构 | 家长创办机构 | 厦门 | NO.10 | NO.1363 | |||
| 厦门市咿呀乐自闭症康复训练中心 | 厦门咿呀乐 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.11 | NO.1818 | |||
| 厦门市爱慧自闭症康复中心 | 厦门爱慧 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.12 | NO.1361 | |||
| 厦门市海洋心语启智中心 | 厦门海洋心语 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.13 | NO.1586 | |||
| 厦门市湖里区首康儿童康复中心 | 厦门首康 | 民办康复机构 | 感统训练机构 | 科研学术机构 | 厦门 | NO.14 | NO.2953 | |||
| 厦门市海沧区米小宝自闭症康复中心 | 厦门米小宝 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.15 | NO.2952 | |||
| 厦门市咿呀咿自闭症康复训练中心 | 厦门咿呀咿 | 民办康复机构 | 厦门 | NO.16 | NO.2501 | |||
以上为2023年01月-2023年03月厦门自闭症治疗康复机构排名热度精选,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每季度更新。
2023-03-07
2023-05-07
2023-04-07
2026-04-20
2023-07-07
2023-07-16
2023-02-25
2023-07-15
2020-09-02
2023-09-08
2022-12-25
2020-05-10
2020-03-23
2023-09-12
2024-10-18
2026-03-30
2024-03-15
2024-06-10
2025-01-16
2023-08-29
2023-09-26
2023-08-09
2024-04-25
2023-07-10
2025-08-04
2024-06-19
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















