资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症培训学校十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年03月20日福建自闭症培训学校十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复福建机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时福建自闭症培训学校、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
福建自闭症培训学校怎么选?福建自闭症康复哪里好?福建自闭症医院哪个好?福建儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年03月20日福建自闭症培训学校十大品牌热度排行数据挑选了2023年03月19日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括福州康语,福建星空半步,厦门然和海沧中心,福建省康复医院,福州大康融合,厦门昱星,福州星语学校,福州然和鼓楼中心,厦门然和总部,厦门小海星,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的福建优质机构。

机构基本信息:康语2-7岁言语康复品牌(简称“康语”)归属福建省康语教育科技有限公司,是国内有一定规模的儿童康复机构,主要为2-7周岁,语言发育迟缓、自闭症谱系、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话!【品牌发展】2010年,因个人的口吃经历,丁勇先生创办了第一家
机构注册名-福建省康语科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-福建;负责人-丁勇 ;成立日期-2018年09月17日
| 2023年03月20日福州康语内容数据总数 | 70 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 福州康语2023年03月20日内容贡献分值 | 2.1 | |||
| 福州康语2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.6 | |||
| 福州康语2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.1 | |||
| 福州康语2023年03月20日福州市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:福建省星空半步康复健康管理有限公司简称“福建星空半步”,曾用名是福建省星空半步教育咨询有限公司,福建星空半步,主要为2-8岁语言障碍、自闭症儿童和家庭提供专业的培训矫正教育课程。通过专业的VB-MAPP评估系统,根据儿童能力匹配EIBI课程,实时跟踪儿童成长进步。秉持以孩子为本的教学主张,让孩子主动掌握语言技能,在自然环境下应用社交技能,让孩子融入社会中去。
机构注册名-福建省星空半步康复健康管理有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-福建;负责人-彭云兰;成立日期-2020年01月07日
| 2023年03月20日福建星空半步内容数据总数 | 75 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 福建星空半步2023年03月20日内容贡献分值 | 0.8 | |||
| 福建星空半步2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.18 | |||
| 福建星空半步2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 福建星空半步2023年03月20日福州市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:厦门海沧然和特需教育咨询有限公司简称“厦门然和海沧中心”,是一家专注于自闭症、发育迟缓等特需领域课程研发和教育培训的公司。总部位于福建省厦门市。它经过18年的专业沉淀,开发了适合特需人群生命成长方式的核心课程。主要目的是为特需孩子建立入园、入校所需要的基础生存能力,同时帮助其具备居家生活、以及未来进入职场所需要的基础生存能力,方便特需人群顺利融入社会进行常态生活。
机构注册名-厦门海沧然和特需教育咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 家长创办机构;区域-福建;负责人-林振文 ;成立日期-2020年08月28日
| 2023年03月20日厦门然和海沧中心内容数据总数 | 139 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 厦门然和海沧中心2023年03月20日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 厦门然和海沧中心2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.22 | |||
| 厦门然和海沧中心2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 厦门然和海沧中心2023年03月20日厦门市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:福建中医药大学附属康复医院暨福建省康复医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等康复专科医院,2019年第二次通过国际康复质量认证委员会(CARF)最高级别三年期认证,是国家中医药管理局华东地区康复区域诊疗中心、福建省康复医学中心,也是世界物理治疗联盟(WCPT)、世界作业治疗联盟(WFOT)专业认证的实习基地,2016-2018年连续三年进入艾力彼“中国医院竞争力•康复医院排行榜”全国前五。
机构注册名-福建中医药大学附属康复医院;性质-公办诊疗医院 | 科研学术机构;区域-福建;负责人-杨珊莉;成立日期-2012年05月28日
| 2023年03月20日福建省康复医院内容数据总数 | 34 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 福建省康复医院2023年03月20日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 福建省康复医院2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.3043 | |||
| 福建省康复医院2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.182 | |||
| 福建省康复医院2023年03月20日福州市内容贡献排名 | NO.53 | |||
机构基本信息:福州大康融合康复服务有限公司简称“福州大康融合”,中心于2022年5月由福州市台江区市场监督管理局批准成立,负责人彭俊,是一家全面支撑7-15岁孤独症和发育迟缓儿童健康成长,让每一个生命都被期待实现“集体自立”与“社会共融”的专业康复机构。福州大康融合针对福州7-15岁孤独症
机构注册名-福州大康融合康复服务有限公司;性质-民办康复机构;区域-福建;负责人-彭俊;成立日期-2022年05月13日
| 2023年03月20日福州大康融合内容数据总数 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 福州大康融合2023年03月20日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 福州大康融合2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.721 | |||
| 福州大康融合2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.25 | |||
| 福州大康融合2023年03月20日福州市内容贡献排名 | NO.16 | |||
机构基本信息:厦门市思明区昱星自闭儿教育培训学校,主要面对群体:自闭症(孤独症)、语言障碍、注意力不集中、感统失调、发育迟缓及入园入学的儿童。在应用行为分析法(ABA)的基础上进行灵活教学,对特殊儿童进行专业化的评估并制定个别化的教学计划,帮助孩子提高各方面的能力,逐步适应社会生活。通过专业老师一对一的语言、认知
机构注册名-厦门市海沧区昱星自闭症康复中心;性质-民办康复机构;区域-福建;负责人-刘芳;成立日期-2019年10月10日
| 2023年03月20日厦门昱星内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 厦门昱星2023年03月20日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 厦门昱星2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.842 | |||
| 厦门昱星2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.59 | |||
| 厦门昱星2023年03月20日厦门市内容贡献排名 | NO.7 | |||
机构基本信息:福州市星语学校是全国教育系统内第一所专门招收自闭症学生的特殊教育学校。学校共有18个教学班,167名自闭症学生。学校十分重视自闭症学生心理健康教育工作,配备了三名专职心理健康教师,每个班每周开设两节心理健康课程。
机构注册名-福州市星语学校;性质-公办融合学校;区域-福建;负责人-公办事业单位;成立日期-1983年04月05日
| 2023年03月20日福州星语学校内容数据总数 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 福州星语学校2023年03月20日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 福州星语学校2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.3092 | |||
| 福州星语学校2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.183 | |||
| 福州星语学校2023年03月20日福州市内容贡献排名 | NO.54 | |||
机构基本信息:福州然和教育咨询有限公司简称“福州然和鼓楼中心”,秉持“自然 和谐 接纳 共生”的理念,融合教育学、心理学、医学等多领域研究成果,自主研发课程体系,针对2-6岁自闭症及发育迟缓等特需儿童核心障碍和成长阶段需求,帮助特需儿童建立学习生活中必备的基础能力,为孩子顺利融入社会常态生活奠定基础。
机构注册名-福州然和教育咨询有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 家长创办机构;区域-福建;负责人-林振文 ;成立日期-2021年01月05日
| 2023年03月20日福州然和鼓楼中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 福州然和鼓楼中心2023年03月20日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 福州然和鼓楼中心2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.694 | |||
| 福州然和鼓楼中心2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.21 | |||
| 福州然和鼓楼中心2023年03月20日福州市内容贡献排名 | NO.12 | |||
机构基本信息:厦门然和健康科技有限公司简称“厦门然和总部”,其前身机构“迦南”创办于2002年,秉承自然、和谐、接纳、共生的专业价值观,专注于自闭症领域的教育培训和课程研发,为自闭症人群及其家庭的便利生活和融入社会提供了近20年的专业服务和有效支援!
机构注册名-厦门然和健康科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 家长创办机构;区域-福建;负责人-林振文;成立日期-2018年12月29日
| 2023年03月20日厦门然和总部内容数据总数 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 厦门然和总部2023年03月20日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 厦门然和总部2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.101 | |||
| 厦门然和总部2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 厦门然和总部2023年03月20日厦门市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:厦门市海沧区小海星特殊儿童服务中心由特需儿童家长发起,于2018年8月在海沧区民政局注册成立。中心以“尊重多元生命,接纳个体差异”为服务理念,以特需儿童家庭为服务对象,旨在为特需孩子及家长提供专业培训、互助、交流、分享的平台,以提高其家庭生活品质,创造接纳、共融的社会环境。通过“兴趣融合课程”,培养
机构注册名-厦门市海沧区小海星特殊儿童服务中心;性质-民办康复机构 | 家长创办机构;区域-福建;负责人-林梅华;成立日期-2018年08月21日
| 2023年03月20日厦门小海星内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月20日全国内容最高总数 | 3600 | |||
| 2023年03月20日全国内容最高总分 | 3800 | |||
| 厦门小海星2023年03月20日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 厦门小海星2023年03月20日内容贡献全国排名 | NO.1899 | |||
| 厦门小海星2023年03月20日福建内容贡献排名 | NO.103 | |||
| 厦门小海星2023年03月20日厦门市内容贡献排名 | NO.19 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对福建所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中福建区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现福建区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-01-06
2023-01-31
2023-05-15
2023-01-04
2023-02-19
2023-03-18
2022-12-22
2022-12-22
2023-11-13
2025-10-27
2026-02-02
2024-08-15
2024-09-10
2025-12-30
2023-03-01
2023-07-10
2023-07-10
2023-05-25
2024-09-10
2023-06-28
2025-08-08
2024-09-08
2023-11-17
2024-02-21
2024-02-19
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















