资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症康复中心十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年04月06日徐州自闭症康复中心十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复徐州机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时徐州自闭症康复中心、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
徐州自闭症康复中心怎么选?徐州自闭症康复哪里好?徐州自闭症医院哪个好?徐州儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年04月06日徐州自闭症康复中心十大品牌热度排行数据挑选了2023年04月05日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括五彩鹿徐州东校区,五彩鹿徐州西校区,贾汪区儿童康复中心,徐州指南家教育,徐州汇榕孤独症儿童康复中心,徐州可树葆,禾润儿童康复幼教中心, 新沂市城乡康复托养中心,邳州市雨露儿童康复中心,徐州康语泉山第一中心,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的徐州优质机构。

机构基本信息:五彩鹿儿童行为矫正中心成立于2004年,是中国最早从事自闭症儿童康复的民营机构之一,是经中国残疾人康复协会,北京市(区)残联指定的自闭症儿童康复教育中心,也是中国自闭症儿童关爱基金实践基地,并被北京市(区)民政局评为4A级社会组织,北京市社会建设工作领导小组办公室评为北京市社会组织公益
机构注册名-五彩鹿(江苏)教育咨询有限责任公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-徐州;负责人-孙梦麟;成立日期-2016年12月12日
| 2023年04月06日五彩鹿徐州东校区内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 五彩鹿徐州东校区2023年04月06日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 五彩鹿徐州东校区2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.138 | |||
| 五彩鹿徐州东校区2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.4 | |||
| 五彩鹿徐州东校区2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:徐州五彩鹿儿童发展中心在徐州市特教学校正式成立。五彩鹿首次走出京城办学,把先进教学体系、优质教学资源引入以徐州为中心的东部城市,建立特殊教育教师培养基地,引进国际科研项目。五彩鹿儿童发展中心将成为集教学、医疗和科研三位一体的康复教育基地。未来将立足徐州,辐射全国,成为全国最大的自闭症康复教育基地。五
机构注册名-徐州市五彩鹿儿童发展中心;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-徐州;负责人-孙梦麟;成立日期-2016年12月12日
| 2023年04月06日五彩鹿徐州西校区内容数据总数 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 五彩鹿徐州西校区2023年04月06日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 五彩鹿徐州西校区2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.105 | |||
| 五彩鹿徐州西校区2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 五彩鹿徐州西校区2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:贾汪区儿童康复中心是隶属于徐州市贾汪区人民医院康复科的一个特殊科室,贾汪区儿童康复中心成立于2008年,2016年12月迁入新址,为贾汪区残联定点儿童脑瘫肢体免费康复一级机构。
机构注册名-徐州市贾汪区人民医院康复科;性质-脑瘫智障机构 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院;区域-徐州;负责人-三级医院;成立日期-2008年01月01日
| 2023年04月06日贾汪区儿童康复中心内容数据总数 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 贾汪区儿童康复中心2023年04月06日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 贾汪区儿童康复中心2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.3074 | |||
| 贾汪区儿童康复中心2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.225 | |||
| 贾汪区儿童康复中心2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.17 | |||
机构基本信息:【指南家孤独症康复实力】指南家教育是由大陈老师和任老师(BCBA)行为分析师发起成立,目前有北京和徐州两个校区,主要为2-6岁孤独症、语言障碍、智力发育迟缓、多动症、注意力障碍、学习障碍的特殊需要小朋友及其家庭提供ABA干预服务的专业机构,团队年轻有活力,有国际级别的BCBA做顾问,师生比例保证至少
机构注册名-北京指南家教育咨询有限公司徐州分公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-徐州;负责人-陈思楠;成立日期-2020年06月19日
| 2023年04月06日徐州指南家教育内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 徐州指南家教育2023年04月06日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 徐州指南家教育2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.420 | |||
| 徐州指南家教育2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.19 | |||
| 徐州指南家教育2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.3 | |||
机构基本信息:徐州市贾汪汇榕康复医疗中心简称“徐州汇榕孤独症儿童康复中心”,是一家致力于未2孤独症儿童及家长提供康复干预、融合支持、居家指导、家长培训及科普咨询等一体化的专业服务。中心是徐州民办医疗机构之一,也是徐州市残联定点的康复机构。
机构注册名-徐州市贾汪汇榕康复医疗中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-徐州;负责人-冯尚;成立日期-2020年12月07日
| 2023年04月06日徐州汇榕孤独症儿童康复中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 徐州汇榕孤独症儿童康复中心2023年04月06日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 徐州汇榕孤独症儿童康复中心2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.1763 | |||
| 徐州汇榕孤独症儿童康复中心2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.130 | |||
| 徐州汇榕孤独症儿童康复中心2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.9 | |||
机构基本信息:可树葆儿童发展中心系由权威儿科专家指导,专业医师咨询,携儿童康复治疗师、特殊教育老师、学前教育老师、育儿护理专业人员等共同组建的跨学科团队,专注于语言发展促进、孤独症康复教育、高危儿长程管理、全面发育促进、专注力/学习障碍感统训练,建立在循证医学基础上跨学科、一站式、专业化的权威康复诊疗机构。
机构注册名-可树葆医疗管理(徐州)有限公司;性质-民办康复机构;区域-徐州;负责人-杜超;成立日期-2019年11月06日
| 2023年04月06日徐州可树葆内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 徐州可树葆2023年04月06日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 徐州可树葆2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.2759 | |||
| 徐州可树葆2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.131 | |||
| 徐州可树葆2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.10 | |||
机构基本信息:徐州市禾润儿童康复幼教中心坐落于徐州市社会福利院内,成立于2008年,中心室内外面积一万五千多平方米,设有康复评定室、运动功能训练室、作业疗法训练室、物理疗法室、水疗室、听力言语训练室、听觉统合训练室、视觉统合训练室、感觉统合训练室、地板时光训练室、体感音乐训练室、多感官训练室、认知功能训练室、职业
机构注册名-徐州市禾润儿童康复幼教中心;性质-民办康复机构;区域-徐州;负责人- 范雪梅 ;成立日期-2020年07月21日
| 2023年04月06日禾润儿童康复幼教中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 禾润儿童康复幼教中心2023年04月06日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 禾润儿童康复幼教中心2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.1023 | |||
| 禾润儿童康复幼教中心2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.75 | |||
| 禾润儿童康复幼教中心2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.6 | |||
机构基本信息:新沂市城乡康复托养中心,是市残联定点的、我市从事0—6岁智障、0-14岁孤独症儿童免费康复训练的合格、合法的专业机构。中心坐落于亚欧大酒店西500米十字路处,创建于2011年,是苏北个专做智障和孤独症患儿康复的专业机构。中心使用面积1000余㎡,现有员工16名,拥有12名具有多年教育经验的特教教师和
机构注册名-新沂市城乡康复托养中心;性质-民办康复机构;区域-徐州;负责人-韩乐;成立日期-2012年04月01日
| 2023年04月06日 新沂市城乡康复托养中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 新沂市城乡康复托养中心2023年04月06日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 新沂市城乡康复托养中心2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.1683 | |||
| 新沂市城乡康复托养中心2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.136 | |||
| 新沂市城乡康复托养中心2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.15 | |||
机构基本信息:邳州市雨露儿童康复中心是邳州市残联定点从事0到14岁孤独症儿童免费康复训练的专业机构,成立于2017年,能满足150名孤独症患儿的康复训练需求,这两年,已经有30多个孩子从这里走出去,进入正常的幼儿园上学。本中心以安全、健康、专业、成长的办学理念。本着机构康复与家庭康复相结合,缺陷补偿与潜能开发相结
机构注册名-邳州市雨露儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-徐州;负责人-韩金生;成立日期-2017年08月02日
| 2023年04月06日邳州市雨露儿童康复中心内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 邳州市雨露儿童康复中心2023年04月06日内容贡献分值 | 0.2 | |||
| 邳州市雨露儿童康复中心2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.1011 | |||
| 邳州市雨露儿童康复中心2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.76 | |||
| 邳州市雨露儿童康复中心2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.7 | |||
机构基本信息:徐州市康语康复有限公司简称“徐州康语泉山第一中心”,中心成立于2022年5月,是国内有一定规模的儿童康复机构,主要为2-7周岁,语言发育迟缓、社交障碍、感统失调等广泛性发育障碍儿童提供专业的一站式康复训练服务,让孩子更快开口说话。
机构注册名-徐州市康语康复有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-徐州;负责人-何玲;成立日期-2022年05月20日
| 2023年04月06日徐州康语泉山第一中心内容数据总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023年04月06日全国内容最高总数 | 4044 | |||
| 2023年04月06日全国内容最高总分 | 4244 | |||
| 徐州康语泉山第一中心2023年04月06日内容贡献分值 | 0.3 | |||
| 徐州康语泉山第一中心2023年04月06日内容贡献全国排名 | NO.511 | |||
| 徐州康语泉山第一中心2023年04月06日江苏内容贡献排名 | NO.43 | |||
| 徐州康语泉山第一中心2023年04月06日徐州内容贡献排名 | NO.4 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对徐州所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中徐州区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现徐州区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-03
2023-04-06
2023-02-14
2023-02-17
2023-03-06
2023-04-02
2023-04-02
2023-04-03
2024-01-13
2025-03-28
2026-02-13
2024-12-31
2025-09-18
2023-10-18
2020-07-09
2026-03-11
2023-07-10
2023-09-06
2023-10-19
2024-07-11
2024-12-23
2024-07-05
2023-07-10
2024-07-15
2023-07-10
2024-11-25
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















