资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网在过去一月内的沈阳自闭症治疗康复机构热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在本月内阅读次数最高的沈阳自闭症治疗康复机构的依次排序。本表的目的并非推荐自闭症机构,而是为沈阳自闭症孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,本表所描述的综合排名是指该机构按照自闭症家园网在既定的规则所形成的沈阳区域综合排名与热度排名,综合排名形成的条件与该品牌的服务能力,品牌能力,团队实力等综合因素相关;热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨轩(辽宁)教育咨询有限公司 | 墨轩赋能教育 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.1 | NO.200 | |||
| 沈阳宜童康复有限公司 | 沈阳宜童中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 沈阳 | NO.2 | NO.81 | |||
| 沈阳市铁西区希望之星教育培训学校 | 沈阳希望之星 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.3 | NO.2189 | |||
| 沈阳市皇姑区康纳洲孤独症家庭服务中心 | 沈阳康纳洲 | 连锁康复机构 | 民办托养机构 | 家长创办机构 | 残联定点机构 | 沈阳 | NO.4 | NO.2952 | |||
| 沈阳市和平区同泽雨人早期干预训练学校 | 沈阳同泽雨人 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.5 | NO.1743 | |||
| 沈阳众行远管理咨询有限公司 | 沈阳睿宝 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.6 | NO.820 | |||
| 沈阳市快乐宝贝儿童智能开发咨询中心 | 沈阳快乐宝贝 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.7 | NO.1744 | |||
| 沈阳星语儿童智能教育有限公司 | 星语自闭症训练 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.8 | NO.2407 | |||
| 沈阳市皇姑区阳光园自闭症儿童服务中心 | 沈阳阳光园 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.9 | NO.2629 | |||
| 沈阳市铁西区蓝星儿童社会工作服务中心 | 沈阳看我成长 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.10 | NO.2852 | |||
| 沈阳小海龟儿童智能教育有限公司 | 沈阳小海龟 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.11 | NO.1025 | |||
| 沈阳市皇姑区太阳雨自闭症儿童中心 | 沈阳太阳雨 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.12 | NO.1285 | |||
| 沈阳华红宇儿童智能教育有限公司 | 沈阳华红宇 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.13 | NO.825 | |||
| 沈阳彩虹星儿童智能教育有限公司 | 沈阳彩虹星 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.14 | NO.1960 | |||
| 沈阳市星之翼儿童心理援助服务中心 | 沈阳星之翼 | 民办康复机构 | 家长创办机构 | 沈阳 | NO.15 | NO.2790 | |||
| 沈阳睿星点点特殊教育咨询有限公司 | 沈阳睿星点点 | 民办康复机构 | 沈阳 | NO.16 | NO.2094 | |||
| 品壹心理咨询(沈阳)有限公司 | 沈阳品壹感统中心 | 民办康复机构 | 感统训练机构 | 沈阳 | NO.17 | NO. | |||
以上为2023年04月沈阳自闭症治疗康复机构排名热度精选,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每月更新。
2023-03-03
2023-05-03
2023-04-03
2023-07-02
2023-07-12
2023-02-20
2023-08-02
2023-07-11
2022-11-09
2023-09-17
2023-11-16
2023-08-27
2020-03-10
2023-08-24
2024-06-20
2026-02-24
2023-04-04
2024-03-07
2024-01-17
2023-04-28
2024-05-11
2023-05-04
2023-07-10
2023-07-10
2023-12-27
2023-09-21
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















