资讯分类导航:
微信扫一扫分享


自闭症康复中心十大品牌热度数据来源于自闭症家园网2023年01月22日广东自闭症康复中心十大品牌热度排行数据,自闭症家园网提供最新的自闭症康复广东机构排行榜,基于自闭症家园网用户访问与行为数据数据,为广大网友提供真实的实时广东自闭症康复中心、医院与学校榜单,实时更新最受欢迎的康复治疗机构排名,为广大用户选择儿童康复训练机构实时权威的榜单参考。
广东自闭症康复中心怎么选?广东自闭症康复哪里好?广东自闭症医院哪个好?广东儿童康复哪里好?您可以通过排行榜的排行数据综合比较从而对这些康复机构做出更加理性的判断。2023年01月22日广东自闭症康复中心十大品牌热度排行数据挑选了2023年01月21日10家在自闭症家园网人气比较高的机构,包括大米和小米,深圳智源,深圳长和大蕴,汕头学康,大米和小米深圳坂田杨美中心,东方启音前海总部,汕头龙湖瑞心康复中心,大米和小米深圳福田中心,东莞星语特教,广州童心同力,通过比较长时间的对比,家长不难发现符合要求的广东优质机构。

机构基本信息:深圳市复米健康科技有限公司(总部)简称“大米和小米”,由南方都市报前首席记者姜英爽(大米)创办于2014年9月,10月由深圳市市场监督管理局批准成立,最初以微信公众号“大米和小米”,为中国心智障碍家庭倡导权利,科普干预知识。2016年,在深圳开设第一家线下中心。同时,携手中山三院邹小兵教授、美国哥伦比亚大学博士、博士级行为分析师(BCBA- D)袁巧玲率专业团队,结合康复数据和实践经验,探索中国本土化康复实践,于2019年推出更适合中国自闭症谱系、言语发育迟缓等心智障碍儿童的“RICE康复体系”。
机构注册名-深圳市复米健康科技有限公司(总部);性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-广东;负责人-姜英爽;成立日期-2014年10月27日
| 2023年01月22日大米和小米内容数据总数 | 1457 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 大米和小米2023年01月22日内容贡献分值 | 5.9 | |||
| 大米和小米2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.2 | |||
| 大米和小米2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.2 | |||
| 大米和小米2023年01月22日深圳市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:【机构简介】深圳智源教育有限公司(简称“智源教育”)是由多位国际BCBA、BCaBA联合创办,使用应用行为分析原理,遵循儿童发展里程碑为ASD和发育落后的儿童提供专业和个性化的临床治疗咨询以及密集干预,位于深圳福田(香梅站),毗邻车公庙、卓越汇,所有教学老师均在RBT教师培训体系下,经过严格的筛选、
机构注册名-深圳智源教育有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-广东;负责人-黎承交;成立日期-2021年05月28日
| 2023年01月22日深圳智源内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 深圳智源2023年01月22日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 深圳智源2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.179 | |||
| 深圳智源2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.29 | |||
| 深圳智源2023年01月22日深圳市内容贡献排名 | NO.14 | |||
机构基本信息:深圳长和大蕴儿童康复门诊部(LIHOlivia'sPlace)是由长和医疗投资,并与美国新泽西特需儿童医院(Children'sSpecializedHospital,CSH)达成长期战略合作,全面引进CSH的医疗技术、管理流程和运营模式,建立以提供高品质儿童发育行为及儿童康复服务的
机构注册名-深圳长和大蕴儿童康复门诊部;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-广东;负责人-田坤 ;成立日期-2016年04月08日
| 2023年01月22日深圳长和大蕴内容数据总数 | 37 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 深圳长和大蕴2023年01月22日内容贡献分值 | 0.4 | |||
| 深圳长和大蕴2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.61 | |||
| 深圳长和大蕴2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.17 | |||
| 深圳长和大蕴2023年01月22日深圳市内容贡献排名 | NO.9 | |||
机构基本信息:汕头市学康自闭症儿童康复中心是由自闭症孩子家长于2009年创办的民办非企业单位,壹基金海洋天堂项目合作单位。2013年全国孤独症自强自律评选达标单位。2013年--2015年被汕头民政局评为“首批社会组织改革创新示范点”。心智联会2013年--2015年华南区执行理事机构。中心致力提供专业的教育康复
机构注册名-汕头市学康自闭症儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-广东;负责人-林佳频;成立日期-2010年07月28日
| 2023年01月22日汕头学康内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 汕头学康2023年01月22日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 汕头学康2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.176 | |||
| 汕头学康2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.30 | |||
| 汕头学康2023年01月22日汕头市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:深圳市大米和小米教育科技有限公司简称“大米和小米深圳坂田杨美中心”,办公室地址位于深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心B栋3层301,于2017年07月12日在深圳市市场监督管理局注册成立,2018年被评定为深圳市残联三级(智力)定点机构及深圳市残联三级(自闭症)定点机构单位。
机构注册名-深圳市大米和小米教育科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构;区域-广东;负责人-姜英爽;成立日期-2017年07月12日
| 2023年01月22日大米和小米深圳坂田杨美中心内容数据总数 | 69 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.7 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.38 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.9 | |||
| 大米和小米深圳坂田杨美中心2023年01月22日深圳市内容贡献排名 | NO.5 | |||
机构基本信息:启音言语康复科技(深圳)有限公司简称“东方启音前海总部”,成立于2007年,是国内专注于帮助儿童克服发育及学习障碍,提供专业儿童言语发展及早期筛查、临床训练与干预服务的专业机构。通过引进国际先进言语训练技术,受国际、国内专家顾问团队的监督,研发出能妥善保障儿童发展的优质本土化课程,并提供国际化、专业化、多元化的综合服务。
机构注册名-启音言语康复科技(深圳)有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构;区域-广东;负责人-姚秋武;成立日期-2016年10月24日
| 2023年01月22日东方启音前海总部内容数据总数 | 316 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 东方启音前海总部2023年01月22日内容贡献分值 | 3.2 | |||
| 东方启音前海总部2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.10 | |||
| 东方启音前海总部2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.3 | |||
| 东方启音前海总部2023年01月22日深圳市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:汕头龙湖瑞心儿童医院, 是经卫生健康行政管理部门批准设立的一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的二级儿童医院。医院坚持以患儿为中心,在儿童生长发育保健和脑瘫自闭症等儿童神经精神疾病的诊断治疗和康复训练方面形成专科特色。与广州市妇女儿童医疗中心建立脑瘫和脑功能障碍专病联盟,与中山大学第三附属医院建立孤独症诊治专科联盟,入选广东省脑发育与脑病防治学会儿童神经病学专业委员会和自闭症专业委员会会员单位,是华南自闭症谱系障碍诊治专科联盟单位,是龙湖区卫健局指定的自闭症筛查单位,承担汕头市残联对全市儿童的自闭症
机构注册名-汕头龙湖瑞心儿童医院;性质-民办诊疗医院 | 残联定点机构;区域-广东;负责人-蔡雪莹 ;成立日期-2017年05月11日
| 2023年01月22日汕头龙湖瑞心康复中心内容数据总数 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.1 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.187 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.32 | |||
| 汕头龙湖瑞心康复中心2023年01月22日汕头市内容贡献排名 | NO.2 | |||
机构基本信息:深圳市复米康复科技有限公司简称“大米和小米深圳福田中心”, 福田中心总建筑面积约528平,位于竹子林片区敦煌大厦3楼AB户,由中海物业管理,标准的高级商务写字楼,户型方正,70%以上的课室都临窗,采光好、通风畅。 福田中心共规划有11间课室,包括9间标准ABA综合课室,1间标准OT动态课室,1间静态课室,最多可同时容纳40位孩子上课。
机构注册名-深圳市复米康复科技有限公司;性质-民办康复机构 | 连锁康复机构;区域-广东;负责人-秦金平;成立日期-2020年11月13日
| 2023年01月22日大米和小米深圳福田中心内容数据总数 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年01月22日内容贡献分值 | 0.5 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.53 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.14 | |||
| 大米和小米深圳福田中心2023年01月22日深圳市内容贡献排名 | NO.8 | |||
机构基本信息:星语特殊儿童教育机构成立于2003年,是至今为止广州市成立最早、面积最大、学生年龄跨度最大的专门针对“自闭症(孤独症)”、“学习障碍”、“语言障碍”、“智力发育迟缓的”的儿童进行综合性康复训练的教育基地。由原第一军医大学附属珠江医院发育儿科主任萧淑贤教授主持,由民政局登记注册的民办非企业单位,并取得
机构注册名-东莞市星语协康儿童素质训练中心;性质-民办康复机构 | 残联定点机构;区域-广东;负责人-林赛娟;成立日期-2012年07月05日
| 2023年01月22日东莞星语特教内容数据总数 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 东莞星语特教2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 东莞星语特教2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.318 | |||
| 东莞星语特教2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.59 | |||
| 东莞星语特教2023年01月22日东莞市内容贡献排名 | NO.1 | |||
机构基本信息:童心同力专注于自闭症儿童及相关儿童的康复训练项目,应用科学的自闭症康复技能给相关人士进行康复的同时,不断结合多年以来的康复成果,同步开展家庭教育指导,以最终实现更优质的服务带来快乐给更多的儿童、家长等有需要帮忙人士的目标。童心同力以“快乐的学习,让不一样的孩子都能在轻松快乐的环境下成长,让他们最终能
机构注册名-广州市花都区童心同力残疾儿童康复中心;性质-民办康复机构;区域-广东;负责人-潘南山;成立日期-2016年12月08日
| 2023年01月22日广州童心同力内容数据总数 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年01月22日全国内容最高总数 | 2185 | |||
| 2023年01月22日全国内容最高总分 | 1006 | |||
| 广州童心同力2023年01月22日内容贡献分值 | 0.0 | |||
| 广州童心同力2023年01月22日内容贡献全国排名 | NO.377 | |||
| 广州童心同力2023年01月22日广东内容贡献排名 | NO.76 | |||
| 广州童心同力2023年01月22日广州市内容贡献排名 | NO.34 | |||
自闭症家园网始终保持公正客观的态度,对广东所有在自闭症家园网排行榜参与排行的机构通过大数据比对,得出科学而且合理的排行结论。本名单为以上机构在自闭症家园网中广东区域的热度排行,以全国用户在本站访问的机构的行为作为排序依据,能体现广东区域机构的部分品牌展现能力,但是并不代表本站认可其综合能力,表格中所展现的数据以机构在本站呈现的内容以及这些内容上面衍生的用户行为数据为依据。本数据并不构成投资、应用或者消费建议。具体要以家长实地探访综合评估为准。本名单每天实时更新。
2023-04-04
2022-12-31
2023-01-20
2023-02-15
2023-01-01
2023-01-22
2023-04-07
2023-03-06
2024-10-11
2023-03-02
2025-01-21
2020-08-12
2026-02-25
2023-05-19
2020-05-19
2026-05-06
2024-10-17
2023-06-28
2023-12-31
2024-02-28
2023-05-09
2024-09-19
2023-12-26
2024-10-09
2023-07-21
2023-10-25
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















