深圳市复米健康科技有限公司(简称:大米和小米)是中国领先的儿童广泛性发育障碍干预服务平台,为1-12岁自闭症谱系、社交障碍、语言发育迟缓、学习困难儿童提供专业的康复服务。
目前,大米和小米提供的康复服务产品,已从自闭症谱系儿童,扩展到社交能力提升、语言发育迟缓、学习困难、多动症等更为广泛的发育障碍群体。
大米和小米的技术能力、康复效果也得到了资本的青睐,获得了奥博资本、ABCImpact、达晨创投、浅石创投、万物资本、元生创投、远翼投资等国内外投资基金的投资。
以下是大米和小米股东结构以及获得投资情况。
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
| 1 | 姜英爽 | 自然人股东 | 28.3231% | 0.4486% | - | - |
| 2 | OAP IV (HK) Limited | 其他投资者 | 14.0641% | - | 2020-12-31 | - |
| 3 | 珠海市米有仓企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 8.8982% | - | 2021-05-12 | - |
| 4 | Impact Asia Pte. Ltd. | 其他投资者 | 8.1976% | - | 2022-07-08 | - |
| 5 | 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 7.8784% | - | 2018-05-17 | 达晨财智 |
| 6 | YuanBio Venture Capital L.P. | 其他投资者 | 7.6096% | - | 2020-02-10 | - |
| 7 | 林芝永创信息科技有限公司 | 企业法人 | 5.7193% | - | 2022-07-08 | - |
| 8 | Zoo Capital l (HK) Limited | 其他投资者 | 3.5310% | - | 2020-02-10 | - |
| 9 | 张文玲 | 自然人股东 | 3.4110% | 0.0007% | 2017-03-13 | - |
| 10 | 天津滨海远翼吉茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.7353% | - | 2022-07-08 | 远翼投资 |
| 11 | 张继承 | 自然人股东 | 2.6330% | 9.2232% | 2018-05-10 | - |
| 12 | 成都天府浅石股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.7655% | - | 2020-02-10 | 浅石创投 |
| 13 | 陈文 | 自然人股东 | 1.5630% | - | 2017-03-13 | - |
| 14 | 深圳奇德双米创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.3393% | - | 2018-05-10 | - |
| 15 | 珠海市众米企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.2569% | - | 2020-12-30 | - |
| 16 | 共青城守静观复投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.7584% | - | 2020-12-31 | - |
| 17 | 陈君英 | 自然人股东 | 0.1786% | - | 2016-08-17 | - |
| 18 | 天津永昌企业管理咨询中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.1379% | - | 2022-07-08 | - |
大米和小米已经成为中国儿童康复行业的领头机构,希望能为中国自闭症儿童的发展提供越来越高的价值。