资讯分类导航:
微信扫一扫分享


根据自闭症家园网发布的信息,东方启音在全国共计投资开设了117家分公司,所有分支机构均为总部100%持股,全部为自营分中心,并非外界传说的东方启音采取加盟的方式。
儿童康复机构采用自营的方式能极大的提高康复课程的质量水平,保障每个报名的孩子都能享受到总部的高质量教学方式,因而比加盟更加具有优势。
| 序号 | 控制企业 | 注册资本 | 成立日期 | 所属地区 | 投资比例 |
| 1 | 广州市音智启慧健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-04-17 | 广东省广州市 | 100% |
| 2 | 杭州音智启音康复健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-18 | 浙江省杭州市 | 100% |
| 3 | 合肥市音启言语健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-08-08 | 安徽省合肥市 | 100% |
| 4 | 重庆市音智启音言语健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-08 | 重庆市渝中区 | 100% |
| 5 | 南京市音智启智康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-08-19 | 江苏省南京市 | 100% |
| 6 | 广州市音智启音言语健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-23 | 广东省广州市 | 100% |
| 7 | 合肥市音启音智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-23 | 安徽省合肥市 | 100% |
| 8 | 苏州市音智启音康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2023-11-23 | 江苏省苏州市 | 100% |
| 9 | 合肥市音启启苗言语健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-08-17 | 安徽省合肥市 | 100% |
| 10 | 南昌市音智启音启聪健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-22 | 江西省南昌市 | 100% |
| 11 | 重庆市音智启音健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-01 | 重庆市渝中区 | 100% |
| 12 | 上海音智启苗健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-08-29 | 上海市杨浦区 | 100% |
| 13 | 杭州音智启智康复健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-31 | 浙江省杭州市 | 100% |
| 14 | 宁波市音智启智健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-02 | 浙江省宁波市 | 100% |
| 15 | 深圳市音智启聪康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-28 | 广东省深圳市 | 100% |
| 16 | 重庆市音智启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-25 | 重庆市渝中区 | 100% |
| 17 | 上海音智启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-09-15 | 上海市浦东新区 | 100% |
| 18 | 武汉市音智启音启苗健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-14 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 19 | 北京市音智启音启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-05-11 | 北京市朝阳区 | 100% |
| 20 | 上海东方启聪健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-11-28 | 上海市闵行区 | 100% |
| 21 | 佛山市音智启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-28 | 广东省佛山市 | 100% |
| 22 | 重庆市音智启聪健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-25 | 重庆市渝北区 | 100% |
| 23 | 武汉市音智启苗健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-14 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 24 | 上海东方启音启聪健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-11-30 | 上海市闵行区 | 100% |
| 25 | 长沙市音智启音健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-06-27 | 湖南省长沙市 | 100% |
| 26 | 广州市音智启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-17 | 广东省广州市 | 100% |
| 27 | 合肥市音言音智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2024-01-19 | 安徽省合肥市 | 100% |
| 28 | 广州市音智启音启智健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2023-02-01 | 广东省广州市 | 100% |
| 29 | 长沙市音智启慧健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-06-20 | 湖南省长沙市 | 100% |
| 30 | 北京音智启聪健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-17 | 北京市海淀区 | 100% |
| 31 | 北京音智启音启聪健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2023-03-14 | 北京市海淀区 | 100% |
| 32 | 徐州市音智启音康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2023-10-31 | 江苏省徐州市 | 100% |
| 33 | 佛山市音智启音启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-25 | 广东省佛山市 | 100% |
| 34 | 广州市音智启音健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-20 | 广东省广州市 | 100% |
| 35 | 东莞市音智启聪康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-05 | 广东省东莞市 | 100% |
| 36 | 深圳市启音启武康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-12-09 | 广东省深圳市 | 100% |
| 37 | 郑州市音智启音健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-09 | 河南省郑州市 | 100% |
| 38 | 东莞市音智启音启智康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-13 | 广东省东莞市 | 100% |
| 39 | 广州市音智启聪健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-17 | 广东省广州市 | 100% |
| 40 | 北京市音智启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-03-22 | 北京市朝阳区 | 100% |
| 41 | 青岛东方启音健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-22 | 山东省青岛市 | 100% |
| 42 | 上海音智启音健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-01-06 | 上海市浦东新区 | 100% |
| 43 | 武汉市音智启慧健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-28 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 44 | 武汉市音智启聪健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-19 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 45 | 武汉市音智启音健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-10-14 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 46 | 成都市音智启音健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2022-12-30 | 四川省成都市 | 100% |
| 47 | 成都市音智启智健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-01-06 | 四川省成都市 | 100% |
| 48 | 深圳市音智启慧康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-28 | 广东省深圳市 | 100% |
| 49 | 东莞市音智启音康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-02 | 广东省东莞市 | 100% |
| 50 | 东莞市音智启智康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-08-10 | 广东省东莞市 | 100% |
| 51 | 佛山市音智启聪健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-11-30 | 广东省佛山市 | 100% |
| 52 | 无锡市音智启音康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2023-04-24 | 江苏省无锡市 | 100% |
| 53 | 广州市音智启音启聪健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2023-02-06 | 广东省广州市 | 100% |
| 54 | 深圳市音智启音康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-02 | 广东省深圳市 | 100% |
| 55 | 南京市音智启音康复服务有限公司 | 500万元人民币 | 2022-09-13 | 江苏省南京市 | 100% |
| 56 | 南宁市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-24 | 广西壮族自治区南宁市 | 100% |
| 57 | 北京启音启智健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-30 | 北京市朝阳区 | 100% |
| 58 | 成都市启音启智健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-11-11 | 四川省成都市 | 100% |
| 59 | 北京启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-12-30 | 北京市朝阳区 | 100% |
| 60 | 南昌市启音启聪健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-25 | 江西省南昌市 | 100% |
| 61 | 深圳市启音启苗康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-29 | 广东省深圳市 | 100% |
| 62 | 重庆市启音启智健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-29 | 重庆市渝中区 | 100% |
| 63 | 南通市启音启聪康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2023-03-21 | 江苏省南通市 | 100% |
| 64 | 成都市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-11-14 | 四川省成都市 | 100% |
| 65 | 青岛启音言语健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-19 | 山东省青岛市 | 100% |
| 66 | 武汉市启音启慧健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-19 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 67 | 深圳市启音启慧康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-19 | 广东省深圳市 | 100% |
| 68 | 上海启音启聪健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-02-13 | 上海市闵行区 | 100% |
| 69 | 东莞市启音启智康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-12 | 广东省东莞市 | 100% |
| 70 | 青岛启音启智健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-09 | 山东省青岛市 | 100% |
| 71 | 无锡市启音言语康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-11-21 | 江苏省无锡市 | 100% |
| 72 | 东莞市启音言语康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-13 | 广东省东莞市 | 100% |
| 73 | 北京市启音启慧健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-11-09 | 北京市朝阳区 | 100% |
| 74 | 合肥市启苗言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-13 | 安徽省合肥市 | 100% |
| 75 | 福州市启音言语健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-27 | 福建省福州市 | 100% |
| 76 | 南京市启音言语康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-29 | 江苏省南京市 | 100% |
| 77 | 杭州启音启智康复健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-02 | 浙江省杭州市 | 100% |
| 78 | 上海启音启苗健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-10-28 | 上海市虹口区 | 100% |
| 79 | 郑州市启音启聪健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-17 | 河南省郑州市 | 100% |
| 80 | 杭州启音言语康复健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-28 | 浙江省杭州市 | 100% |
| 81 | 重庆市启音启聪健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-15 | 重庆市渝北区 | 100% |
| 82 | 东莞市启音启聪康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-18 | 广东省东莞市 | 100% |
| 83 | 宁波市启音启智健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-16 | 浙江省宁波市 | 100% |
| 84 | 东莞市启音启慧康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2023-02-27 | 广东省东莞市 | 100% |
| 85 | 北京启音启聪健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-15 | 北京市海淀区 | 100% |
| 86 | 广州市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-13 | 广东省广州市 | 100% |
| 87 | 西安启音言语健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-26 | 陕西省西安市 | 100% |
| 88 | 徐州市启音言语康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2023-08-29 | 江苏省徐州市 | 100% |
| 89 | 武汉市启音言语健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-18 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 90 | 深圳市启音启聪康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-12 | 广东省深圳市 | 100% |
| 91 | 广州市启音启聪健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-19 | 广东省广州市 | 100% |
| 92 | 深圳市启音启智康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2023-01-10 | 广东省深圳市 | 100% |
| 93 | 西安启音启智健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-23 | 陕西省西安市 | 100% |
| 94 | 上海启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-23 | 上海市浦东新区 | 100% |
| 95 | 长沙市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-03-03 | 湖南省长沙市 | 100% |
| 96 | 武汉市启音启苗健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-19 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 97 | 长沙市启音启慧健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-03-15 | 湖南省长沙市 | 100% |
| 98 | 广州市启音启智健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-18 | 广东省广州市 | 100% |
| 99 | 武汉市启音启聪健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-15 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 100 | 广州市启音启慧健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-22 | 广东省广州市 | 100% |
| 101 | 昆山市启音启聪康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2023-09-14 | 江苏省苏州市 | 100% |
| 102 | 武汉市启音启智健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-19 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 103 | 佛山市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-19 | 广东省佛山市 | 100% |
| 104 | 江苏常州市启音言语特殊儿童康复科技有限公司 | 200万元人民币 | 2024-04-30 | 江苏省常州市 | 100% |
| 105 | 武汉市启音启武健康管理有限公司 | 200万元人民币 | 2023-03-14 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 106 | 合肥市音智启智健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-13 | 安徽省合肥市 | 100% |
| 107 | 佛山市启音启聪健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-08-28 | 广东省佛山市 | 100% |
| 108 | 上海启音启慧健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-03-07 | 上海市长宁区 | 100% |
| 109 | 佛山市启音启智健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-08-26 | 广东省佛山市 | 100% |
| 110 | 阜阳市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2023-03-06 | 安徽省阜阳市 | 100% |
| 111 | 苏州市启音言语康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-12-21 | 江苏省苏州市 | 100% |
| 112 | 南京市启音启智康复服务有限公司 | 200万元人民币 | 2022-07-07 | 江苏省南京市 | 100% |
| 113 | 重庆市启音言语健康科技有限公司 | 200万元人民币 | 2022-09-15 | 重庆市渝中区 | 100% |
| 114 | 云南大树儿科诊所有限公司 | 100万元人民币 | 2021-05-20 | 云南省昆明市 | 70% |
| 115 | 北京瑞和信教育科技有限公司 | 500万元人民币 | 2017-02-14 | 北京市海淀区 | 100% |
| 116 | 武汉市音智启智健康管理有限公司 | 500万元人民币 | 2022-11-22 | 湖北省武汉市 | 100% |
| 117 | 北京音智启音健康科技有限公司 | 500万元人民币 | 2023-02-09 | 北京市朝阳区 | 100% |
2024-07-01
2022-11-08
2021-09-02
2024-07-01
2022-03-20
2020-07-23
2023-01-28
2023-03-16
2024-11-12
2025-10-16
2020-03-12
2025-02-26
2023-08-02
2024-03-02
2020-12-12
2024-05-29
2025-05-16
2024-10-11
2024-06-26
2024-05-17
2023-07-10
2023-12-11
2024-11-04
2024-05-16
2024-02-18
2023-07-10
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















